補個3月初資訊
月份 取樣家數 ≧+0.1%家數 ≦-0.1%家數 0.1%減-0.1%家數 月底上市指數收漲跌
10106 1340 534 482 52 7296.28跌5.22
10107 1338 560 483 77 7270.49跌25.79
10108 1336 620 442 178 7397.06漲126.57
10109 1334 675 443 232 7715.16漲318.1
10110 1334 582 501 81 7166.05跌549.11
10111 1339 635 412 223 7580.17漲414.12
10112 1342 603 443 160 7699.5漲119.33
10201 1341 624 448 176 7850.02漲150.52
10202 1340 572 455 117 7897.98漲47.96
2月雖然也是增加家數大增,但是由於接續在11月大漲跟12月、1月續漲後,指數的漲幅就稍少。
這農曆年敢站在多方者,該是收到個大紅包了。
由於美股不斷創高,外資站在買方,台股站上8千後指數看似仍有空間,
但是成交量一直放不出來,該再加點點戒心了
這兩個月的上櫃指數果然表現犀利,不過也是因此,該逢高出場時也就不要客氣了。