📌 多家外資買入
台燿(6274), 晶技(3042), 南電(8046), 世界(5347),
長榮航(2618), 中美晶(5483), 台玻(1802), 中信金(2891),
國泰金(2882), 亞光(3019), 精成科(6191), 京鼎(3413),
華航(2610), 台化(1326), 立敦(6175), 環球晶(6488),
永豐金(2890)
📌 量能爆發
台塑(1301), 台化(1326), 旺宏(2337), 台亞(2340),
茂矽(2342), 華邦電(2344), 菱生(2369), 威盛(2388),
瑞軒(2489), 亞光(3019), 智原(3035), 聯一光(3441),
能率(5392), 瀚宇博(5469), 松翰(5471), 亞翔(6139),
捷敏-KY(6525), 力積電(6770), 奕力-KY(6962), 明基材(8215),
富鼎(8261)
📌 五日陽吞噬
(無資料)
