📌 多家外資買入
華通(2313), 力積電(6770), 台玻(1802), 長興(1717),
燿華(2367), 漢唐(2404), 啟碁 (6285), 景碩(3189),
台虹(8039), 友達(2409), 研華(2395), 新應材(4749),
富采(3714), 康舒(6282), 環宇-KY(4991), 晶豪科(3006),
新唐(4919), 穩懋(3105)
📌 量能爆發
台玻(1802), 精英(2331), 旺宏(2337), 華碩(2357),
菱生(2369), 大同(2371), 映泰(2399), 毅嘉(2402),
南亞科(2408), 鼎元(2426), 全新(2455), 德律(3030),
欣興(3037), 精金(3049), 穩懋(3105), 神達(3706),
漢磊(3707), 定穎投控(3715), 東台(4526), 國精化(4722),
新唐(4919), 眾達-KY(4977), 鈺創(5351), 合晶(6182),
佳必琪(6197), 聯茂(6213), 方土昶(6265), 騰輝電子-KY(6672),
南電(8046), 宏捷科(8086), 華東(8110)
📌 五日陽吞噬
材料*-KY(4763), 亞電(4939)
