📌 多家外資買入
群創(3481), 光寶科(2301), 聯詠(3034), 南亞科(2408),
緯創(3231), 光洋科(1785), 高力(8996), 精測(6510),
技嘉(2376), 神達(3706), 微星(2377), 富邦金(2881),
富喬(1815), 至上(8112), 大成鋼(2027), 凱基金(2883)
群創(3481), 光寶科(2301), 聯詠(3034), 南亞科(2408),
緯創(3231), 光洋科(1785), 高力(8996), 精測(6510),
技嘉(2376), 神達(3706), 微星(2377), 富邦金(2881),
富喬(1815), 至上(8112), 大成鋼(2027), 凱基金(2883)
📌 量能爆發
台泥(1101), 光洋科(1785), 光寶科(2301), 聯電(2303),
佳世達(2352), 鴻準(2354), 英業達(2356), 華碩(2357),
技嘉(2376), 微星(2377), 廣達(2382), 信邦(3023),
威健(3033), 聯詠(3034), 尼克森(3317), 台勝科(3532),
美琪瑪(4721), 國精化(4722), 新盛力(4931), 台燿(6274),
金山電(8042), 勤誠(8210)
📌 五日陽吞噬
上曜(1316)
