📌 多家外資買入
南亞(1303), 金居(8358), 穎崴(6515), 大成鋼(2027),
京元電子(2449), 大聯大(3702), 弘塑(3131), 中砂(1560),
盟立(2464), 台化(1326)
📌 量能爆發
恩德(1528), 永光(1711), 中鴻(2014), 大成鋼(2027),
上銀(2049), 聯電(2303), 台達電(2308), 金寶(2312),
國巨*(2327), 廣宇(2328), 華泰(2329), 旺宏(2337),
微星(2377), 聯發科(2454), 凱基金(2883), 德律(3030),
華晶科(3059), 大眾控(3701), 新唐(4919), 十銓(4967),
眾達-KY(4977), 鈞寶(6155), 詮欣(6205), 台表科(6278),
采鈺(6789), 昇陽半導體(8028), 瀚荃(8103), 華東(8110),
光洋科(1785), 富喬(1815), 威剛(3260), 高鋒(4510),
廣穎(4973), 宜鼎(5289), 華容(5328), 高技(5439),
均豪(5443), 九豪(6127), 雷科(6207), 久元(6261),
鈦昇(8027), 宏捷科(8086), 群聯(8299), 金居(8358)
📌 五日陽吞噬
凱基金(2883)
