📌 多家外資買入
台燿(6274), 大聯大(3702), 南電(8046), 華通(2313),
健策(3653), 燿華(2367), 世界(5347), 達發(6526),
景碩(3189), 中租-KY(5871), 可成(2474), 昇達科(3491),
兆赫(2485), 智原(3035), 敬鵬(2355), 永豐金(2890),
啟碁 (6285), 英業達(2356), 光寶科(2301)
📌 量能爆發
富邦科技(0052), 東鹼(1708), 中華化(1727), 台達電(2308),
台積電(2330), 敬鵬(2355), 英業達(2356), 金像電(2368),
映泰(2399), 聯發科(2454), 盟立(2464), 興富發(2542),
晟銘電(3013), 奇鋐(3017), 亞光(3019), 佰鴻(3031),
華晶科(3059), 景碩(3189), 日月光投控(3711), 臻鼎-KY(4958),
采鈺(6789), 南電(8046), 勤誠(8210), 欣銓(3264),
雙鴻(3324), 精材(3374), 旭軟(3390), 均豪(5443),
萬泰科(6190), 鈦昇(8027)
📌 五日陽吞噬
東鹼(1708)
