📌 多家外資買入
昇陽半導體(8028), 順達(3211), 新應材(4749), 玉晶光(3406),
仁寶(2324), 景碩(3189), 盟立(2464), 印能科技(7734),
達邁(3645), 樺漢(6414), 鈊象(3293), 玉山金(2884),
至上(8112), 創新服務(7828)
昇陽半導體(8028), 順達(3211), 新應材(4749), 玉晶光(3406),
仁寶(2324), 景碩(3189), 盟立(2464), 印能科技(7734),
達邁(3645), 樺漢(6414), 鈊象(3293), 玉山金(2884),
至上(8112), 創新服務(7828)
📌 量能爆發
中釉(1809), 上銀(2049), 金寶(2312), 鴻海(2317),
矽統(2363), 微星(2377), 威盛(2388), 奇鋐(3017),
德律(3030), 聯詠(3034), 聯傑(3094), 大眾控(3701),
時碩工業(4566), 德淵(4720), 康普(4739), 新唐(4919),
凌通(4952), 誠美材(4960), 十銓(4967), 立積(4968),
盛群(6202), 聯茂(6213), 台郡(6269), 昇陽半導體(8028),
南茂(8150), 明基材(8215), 宇瞻(8271), 泰金寶-DR(9105),
威剛(3260), 鑫科(3663), 漢磊(3707), 磐亞(4707),
宜鼎(5289), 鈺創(5351), 雷科(6207), 倍微(6270),
元山(6275), 良維(6290), 神盾(6462), 元太(8069),
鉅橡(8074), 華宏(8240)
📌 五日陽吞噬
廣宇(2328), 亞航(2630), 晶豪科(3006)
