📌 多家外資買入
緯創(3231), 台玻(1802), 南亞(1303), 昇陽半導體(8028),
國巨*(2327), 力成(6239), 南茂(8150), 眾達-KY(4977),
至上(8112), 兆豐金(2886), 玉山金(2884)
緯創(3231), 台玻(1802), 南亞(1303), 昇陽半導體(8028),
國巨*(2327), 力成(6239), 南茂(8150), 眾達-KY(4977),
至上(8112), 兆豐金(2886), 玉山金(2884)
📌 量能爆發
恩德(1528), 華榮(1608), 台玻(1802), 光寶科(2301),
台達電(2308), 華邦電(2344), 智邦(2345), 順德(2351),
燿華(2367), 菱生(2369), 威盛(2388), 凌陽(2401),
南亞科(2408), 創見(2451), 建通(2460), 晶豪科(3006),
嘉晶(3016), 健鼎(3044), 景碩(3189), 泰碩(3338),
新日興(3376), 揚明光(3504), 晶彩科(3535), 宏致(3605),
大眾控(3701), jpp-KY(5284), 今國光(6209), 矽格(6257),
矽力*-KY(6415), 華東(8110), 台嘉碩(3221), 欣銓(3264),
崇越電(3388), 家登(3680), 鈺創(5351), 合晶(6182),
系微(6231), 久元(6261), 方土昶(6265), 易發(6425),
神盾(6462), 環球晶(6488), 立碁 (8111), 群聯(8299)
📌 五日陽吞噬
品安(8088)
