📌 多家外資買入
光聖(6442), 力積電(6770), 新應材(4749),
亞翔(6139), 中美晶(5483), 富世達(6805),
鈊象(3293), 樺漢(6414), 均豪(5443)
光聖(6442), 力積電(6770), 新應材(4749),
亞翔(6139), 中美晶(5483), 富世達(6805),
鈊象(3293), 樺漢(6414), 均豪(5443)
📌 量能爆發
信錦(1582), 華新(1605), 盟立(2464),
臺企銀(2834), 憶聲(3024), 欣興(3037),
揚明光(3504), 臻鼎-KY(4958), 今國光(6209), 聯茂(6213), 光鼎(6226), GIS-KY(6456),
台通(8011), 雷虎(8033), 瀚荃(8103),
精確(3162), 台嘉碩(3221), 欣銓(3264),
世禾(3551), 磐亞(4707), 榮剛(5009),
世界(5347), 均豪(5443), 佶優(5452),
中美晶(5483), 頎邦(6147), 良維(6290),
易發(6425), 群聯(8299), 千附(8383)
📌 五日陽吞噬
聚陽(1477), 飛宏(2457)
