📌 多家外資買入
台表科(6278), 華星光(4979), 亞翔(6139), 定穎投控(3715),
穩懋(3105), 長興(1717), 富喬(1815), 仁寶(2324),
神達(3706), 永光(1711), 欣銓(3264), 上詮(3363),
誠美材(4960), 樺漢(6414), 研華(2395), 高力(8996),
勤誠(8210)
📌 量能爆發
長興(1717), 中華化(1727), 上銀(2049), 聯電(2303),
順德(2351), 矽統(2363), 昆盈(2365), 威盛(2388),
凌陽(2401), 立隆電(2472), 可成(2474), 鉅祥(2476),
大毅(2478), 晟銘電(3013), 晶技(3042), 聯鈞(3450),
艾笛森(3591), 達邁(3645), TPK-KY(3673), 大眾控(3701),
定穎投控(3715), 德淵(4720), 泰鼎-KY(4927), 光鋐(4956),
眾達-KY(4977), 嘉聯益(6153), 宏齊(6168), 聯茂(6213),
GIS-KY(6456), 惠特(6706), 睿生光電(6861), 穩懋(3105),
尼克森(3317), 臺慶科(3357), 上詮(3363), 崇越電(3388),
閎康(3587), 漢磊(3707), 磐亞(4707), 良維(6290),
富強鑫(6603), 宏捷科(8086), 加高(8182)
📌 五日陽吞噬
(無資料)
