📌 多家外資買入
台塑(1301), 國巨*(2327), 台玻(1802), 旺宏(2337),
台化(1326), 群創(3481), 友達(2409), 聯鈞(3450),
大立光(3008), 文曄(3036), 南亞(1303), 精測(6510),
華新科(2492), 金居(8358), 台表科(6278), 聖暉*(5536),
鴻勁(7769), 毅嘉(2402), 世界(5347)
台塑(1301), 國巨*(2327), 台玻(1802), 旺宏(2337),
台化(1326), 群創(3481), 友達(2409), 聯鈞(3450),
大立光(3008), 文曄(3036), 南亞(1303), 精測(6510),
華新科(2492), 金居(8358), 台表科(6278), 聖暉*(5536),
鴻勁(7769), 毅嘉(2402), 世界(5347)
📌 量能爆發
台塑(1301), 華夏(1305), 台苯(1310), 聯成(1313),
三晃(1721), 台玻(1802), 昆盈(2365), 金像電(2368),
凌陽(2401), 聯發科(2454), 盟立(2464), 華新科(2492),
普安(2495), 嘉晶(3016), 增你強(3028), 玉晶光(3406),
大眾控(3701), 全球傳動(4540), 德淵(4720), 新唐(4919),
光鋐(4956), 榮科(4989), 瀚宇博(5469), 金橋(6133),
聯茂(6213), 康舒(6282), 台塑化(6505), 愛普*(6531),
采鈺(6789), 創控(6909), 勤誠(8210), 鑫聯大投控(3709),
高僑(6234)
📌 五日陽吞噬
東元(1504), 智通*(8932)
