📌 多家外資買入
國巨*(2327), 辛耘(3583), 光聖(6442), 聯亞(3081),
一詮(2486), 神達(3706), 凱崴(5498), 眾達-KY(4977),
由田(3455), 元晶(6443)
國巨*(2327), 辛耘(3583), 光聖(6442), 聯亞(3081),
一詮(2486), 神達(3706), 凱崴(5498), 眾達-KY(4977),
由田(3455), 元晶(6443)
📌 量能爆發
和桐(1714), 長興(1717), 中華化(1727), 聯電(2303),
楠梓電(2316), 華泰(2329), 智邦(2345), 技嘉(2376),
志聖(2467), 希華(2484), 禾伸堂(3026), 德律(3030),
昇貿(3305), 聯鈞(3450), 達邁(3645), 有成精密(4949),
眾達-KY(4977), 瀚宇博(5469), 亞翔(6139), 統新(6426),
訊芯-KY(6451), 愛普*(6531), 惠特(6706), 尖點(8021),
穩懋(3105), 台嘉碩(3221), 光環(3234), 聯光通(4903),
廣穎(4973), 中美晶(5483), 華電網(6163), 聚和(6509)
📌 五日陽吞噬
(無資料)
