¬ÛÃöӪѡG´I¨¹¯S¿ï°ªªÑ®§30(900)¡B¤¸¤jª÷(2885)
¥»½g³Ì«á¥Ñ 8876 ©ó 2023/01/19 10:50:12 ½s¿è
§å½ð½ð¹ê·~§{›¬ÝªO Stock
§@ªÌLittlechozy (ÆóÇsÆêÇQ¤ëÇVÇOÇvÇRÆêÇr)
¬ÝªOStock
¼ÐÃD[±¡³ø] 2022»OÆWETF¥þ¦~¶O¥Î²v
®É¶¡Tue Jan 17 04:34:21 2023
¸ê®Æ¨Ó·½¡Ghttps://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
¸ê®Æ¤é´Á¡G2022/12/31
(´Á³f«H°UETF¬°2023/01/17¬d¸ß«á¦Û¦æ¥[Á`¡A¨Ã¥H¸g²z¶O«OºÞ¶O²v¤Ï±À¨äÁ`¶O¥Î²v)
¶È¦C¥X¦Ü2022/12/31¬°¤î¥¼¤U¥«²Mºâ¤§ETF
²ºÙ¨ú¦Û°ò¥»¥«ªp³ø¾Éºô¯¸
¶O¥Î²v¥[µù * ªÌ¦Ü¸Ó¦~©³¬°¤î¦¨¥ß¥¼º¡¤@¦~¡A¶O¥Î²v¨Ã«D§¹¾ã¦~«×¼ÆÈ
µLªk»P¨ä¥L¨ã§¹¾ã¦~«×¶O¥Î¸ê°T¤§ETF¤ñ¸û¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
²Ö¿nª÷ÃB¬°¥þ¦~«×©Ò¦³¶O¥Î¤§Á`©M¡A¥]§t¸g²z¶O¡B«OºÞ¶O¡B¤âÄò¶O¡B¥æ©öµ|©M¨ä¥L¶O¥Î
ª`·N¥»ªí¶O¥Î²v¤£§t¶¡±µ¶O¥Î¡A¨Ò¦pETF§ë¸ê¨ä¥L°òª÷®É¡A©Ò§ë¸ê°òª÷¤§¤º¦©¶O¥Î
쥻¨£¨ì¤w¸g¦³ªO¤Íµo¤å¡A«á¨Óµo²{¥u¦C¥X±`¨£ªºETF¡A¨M©wÁÙ¬O¾ã²z¤@½gµo¤W¨Ó
¦p¦³¥ô¦ó¿ù»~»P°ÝÃD·q½Ð«ü¥¿
¥xÆWªÑ¥«
²ºÙ ¥N¸¹ ¦¨¥ß¤é´Á ²Ö¿nª÷ÃB ¶O¥Î²v 2021¶O¥Î²v
´I¨¹¬ì§Þ 0052 20060828 14,366,233 0.24% 0.57%
´I¨¹¥x50 006208 20120622 75,185,613 0.24% 0.35%
´I¨¹¤½¥qªv²z 00692 20170504 36,846,368 0.26% 0.35%
¤¸¤j»OÆWESG¥ÃÄò 00850 20190815 44,047,764 0.42% 0.46%
¤¸¤j¥xÆW50 0050 20030625 966,185,814 0.43% 0.46%
¤¸¤jMSCI¥xÆW 006203 20110421 3,259,118 0.47% 0.45%
°ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ 00878 20200710 414,718,213 0.50% 0.57%
°ê®õ¥xÆW5G+ 00881 20201201 228,225,031 0.51% 0.83%
¤¤«HÃöÁä¥b¾ÉÅé 00891 20210520 91,721,704 0.55% 0.73%
²Ä¤@ª÷¤u·~30 00728 20180410 13,075,661 0.56% 0.88%
°ê®õªÑ§Qºë¿ï30 00701 20170809 44,711,566 0.56% 0.75%
¤¸¤jMSCIª÷¿Ä 0055 20070704 10,190,932 0.57% 0.58%
¤¤«Hºñ¯à¤Î¹q°Ê¨® 00896 20210909 30,250,960 0.59% 0.38%
¤¸¤j´IÂd50 006201 20110112 1,969,721 0.62% 0.93%
¤¸¤j¥xÆW°ª®§§Cªi 00713 20170919 61,855,378 0.62% 1.11%
¤¸¤j¹q¤l 0053 20070704 1,864,585 0.63% 0.61%
¥üÂ×ÂÅÄw30 00690 20170327 2,515,393 0.63% 0.64%
¥ÃÂ×¥xÆWESG 00888 20210323 41,185,151 0.63% 0.67%
¥ÃÂ×´¼¯à¨®¨ÑÀ³Ãì 00901 20211206 18,859,847 0.64% 0.21%
¤¸¤j¤¤«¬100 0051 20060824 5,326,950 0.69% 0.79%
¤¤«H¤p¸ê°ª»ù30 00894 20210805 18,056,320 0.70% 0.58%
FH´I®É°ª®§§Cªi 00731 20180412 9,569,716 0.77% 2.60%
´I¨¹»OÆWÀu½è°ª®§ 00730 20180130 12,080,556 0.77% 1.32%
´I¨¹¥xÆW¥b¾ÉÅé 00892 20210602 61,322,723 0.79% 0.58%
¤¸¤j°ªªÑ®§ 0056 20071213 1,168,845,405 0.86% 0.74%
¥ÃÂ×»OÆW¥[Åv 006204 20110906 1,243,902 0.99% 1.17%
´I¨¹¼¯¥x 0057 20080214 3,051,773 1.23% 0.74%
´I¨¹¯S¿ï°ªªÑ®§30 00900 20211214 385,585,984 1.37% 0.12%
´I¨¹»OÆW¤¤¤p 00733 20180504 24,962,922 2.13% 2.43%
¤jµØÀu§Q°ª¶ñ®§30 00918 20221115 772,909 0.39% *
¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ 00919 20221013 10,650,787 0.45% *
³Í°òÀu¿ï°ªªÑ®§30 00915 20220801 10,191,399 0.55% *
¤¤«H»OÆW´¼¼z50 00912 20220622 4,153,895 0.62% *
·s¥ú»OÆW¥b¾ÉÅé30 00904 20220223 10,582,694 0.62% *
¥ÃÂ×Àu®§¦sªÑ 00907 20220517 8,742,729 0.66% *
FT»OÆWSmart 00905 20220413 8,256,949 0.69% *
¥üÂ×¥xÆW´¹¶ê»s³y 00913 20220801 1,483,650 0.78% *
°ê»ÚªÑ¥«
²ºÙ ¥N¸¹ ¦¨¥ß¤é´Á ²Ö¿nª÷ÃB ¶O¥Î²v 2021¶O¥Î²v
°ê®õ¶O«°¥b¾ÉÅé 00830 20190423 32,903,536 0.28% 1.01%
¤¸¤jÄ_º²` 0061 20090804 11,275,927 0.43% 0.44%
¤¸¤jS&P500 00646 20151202 43,452,971 0.45% 0.61%
´I¨¹NASDAQ 00662 20160603 35,228,858 0.57% 0.81%
¥ÃÂ׬ü°ê500¤j 00858 20190919 1,181,093 0.78% 1.06%
¥ÃÂפ¤°ê¬ì§Þ50¤j 00887 20210323 2,384,750 0.80% 1.16%
¥ÃÂ׬ü°ê¬ì§Þ 00886 20210323 2,533,421 0.80% 0.76%
°ê®õ¥_¬ü¬ì§Þ 00770 20190122 1,552,906 0.88% 1.18%
°ê®õ¬ü°ê¹Dã 00668 20161003 3,360,040 0.90% 1.36%
¤¸¤jUS°ª®§¯S§OªÑ 00771 20190425 5,878,694 0.90% 0.90%
´I¨¹¬ü°ê¯S§OªÑ 00717 20171113 34,769,751 0.91% 0.94%
¤¸¤j¤é¸g225 00661 20160601 1,877,831 0.92% 0.91%
°ê®õ»OÁú¬ì§Þ 00735 20180529 1,300,214 0.93% 1.39%
´I¨¹¤é¥» 00645 20151028 5,186,892 0.93% 1.03%
¤¸¤jMSCIAªÑ 00739 20180619 9,130,956 0.96% 1.01%
´I¨¹¼Ú¬w 00709 20170807 1,978,039 1.03% 1.00%
´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø 00700 20170721 2,481,872 1.04% 1.54%
¤¸¤j¼Ú¬w50 00660 20160601 2,574,416 1.04% 1.04%
°ê®õ¤é¸g225 00657 20160425 1,560,130 1.05% 1.18%
FHº²` 006207 20120605 10,164,278 1.06% 1.15%
FH¤¤°ê5G 00877 20200714 42,658,582 1.07% 1.28%
¤¸¤j¥þ²yAI 00762 20190116 17,146,191 1.10% 1.40%
°ê®õ¼Ð´¶§Cªi°ª®§ 00702 20170809 1,675,710 1.12% 2.18%
²Î¤@FANG+ 00757 20181127 88,773,339 1.14% 1.18%
°ê®õ´¼¯à¹q°Ê¨® 00893 20210621 304,014,454 1.14% 0.75%
°ê®õ°ò¦]§K¬Ì²©R 00898 20211111 37,381,604 1.16% 0.24%
´I¨¹¤Wµý 006205 20110830 55,577,865 1.19% 1.27%
¤¸¤j¥þ²y5G 00876 20200622 65,512,268 1.20% 1.32%
¤¸¤j¥þ²y¥¼¨Ó³q°T 00861 20191111 61,921,807 1.21% 1.28%
´I¨¹²`100 00639 20150520 19,305,209 1.22% 1.30%
´I¨¹¥¼¨Ó¨® 00895 20210802 87,322,202 1.22% 0.78%
¸s¯q²`µý¤¤¤p 00643 20151112 15,659,915 1.24% 1.35%
´I¨¹°ò¦]§K¬Ì¥Í§Þ 00897 20210924 38,296,152 1.25% 0.57%
¤¤«H¤¤°ê50 00752 20181024 66,699,214 1.25% 1.56%
´I¨¹¶V«n 00885 20210330 206,555,434 1.28% 1.47%
°ê®õºô¸ô¸ê¦w 00875 20200323 12,597,977 1.29% 1.73%
¤¸¤j¤WÃÒ50 006206 20120425 15,530,985 1.29% 1.36%
°ê®õ·s¿³¥«³õ 00736 20180529 2,053,924 1.36% 1.35%
°ê®õAI+Robo 00737 20180529 11,362,994 1.42% 1.51%
°ê®õ¤¤°êA50 00636 20150320 44,567,554 1.42% 1.53%
¸s¯qNBI¥Í§Þ 00678 20170109 3,949,648 1.45% 1.85%
¤¤«H¤¤°ê°ªªÑ®§ 00882 20210127 367,359,967 1.46% 1.66%
´I¨¹¦L«× 00652 20160316 9,036,542 1.53% 2.83%
¥x·s¥þ²yAI 00851 20190730 5,967,877 1.70% 1.79%
¥x·sMSCI¤¤°ê 00703 20170802 3,403,338 1.85% 2.11%
´I¨¹¤¤µý500 00783 20190320 4,263,227 1.96% 2.11%
°ê®õ¥þ²y«~µP50 00916 20220916 3,871,373 0.29% *
´I¨¹ESGºñ¦â¹q¤O 00920 20221012 1,692,404 0.49% *
¤¤«H¯S¿ïª÷¿Ä 00917 20220818 5,385,718 0.57% *
°ê®õ¼Æ¦ì¤ä¥IªA°È 00909 20220701 2,483,761 0.63% *
¥üÂ׬w»Ú¥b¾ÉÅé 00911 20220617 1,939,206 1.09% *
¤¤«H¹q¦À¤ÎÀx¯à 00902 20220118 97,269,629 1.28% *
´I¨¹¤¸¦t©z 00903 20220114 58,691,963 1.36% *
¤jµØ¤¸¦t©z¬ì§Þ50 00906 20220506 1,670,252 1.68% *
²Ä¤@ª÷¤ÓªÅ½Ã¬P 00910 20220712 1,721,165 1.71% *
FT¼ä²b¯à·½ 00899 20220112 14,866,463 1.87% *
¶Å¨é
²ºÙ ¥N¸¹ ¦¨¥ß¤é´Á ²Ö¿nª÷ÃB ¶O¥Î²v 2021¶O¥Î²v
¤¤«H¬ü°ê¤½¶Å20¦~ 00795B 20190401 14,600,571 0.15% 0.15%
³Í°ò¬ü¶Å25+ 00779B 20190129 27,973,508 0.15% 0.15%
·s¥ú¬ü¶Å1-3 00831B 20190418 5,690,473 0.18% 0.16%
´I¨¹¬ü¶Å1-3 00694B 20170531 14,009,269 0.18% 0.18%
¤¸¤j¬ü¶Å1-3 00719B 20180119 21,087,659 0.18% 0.17%
FH20¦~¬ü¶Å 00768B 20190115 23,868,813 0.18% 0.18%
¸s¯q25¦~¬ü¶Å 00764B 20181205 40,112,912 0.18% 0.19%
¸s¯q0-1¦~¬ü¶Å 00859B 20191008 1,019,125 0.20% 0.17%
´I¨¹¬ü¶Å20¦~ 00696B 20170531 42,260,375 0.20% 0.20%
¤¤«H¬ü°ê¤½¶Å0-1 00864B 20191008 1,372,250 0.21% 0.23%
°ê®õ20¦~¬ü¶Å 00687B 20170406 17,958,664 0.21% 0.22%
¤¸¤j¬ü¶Å20¦~ 00679B 20170111 55,142,693 0.22% 0.28%
¥ÃÂ×1-3¦~¬ü¤½¶Å 00856B 20190919 689,396 0.25% 0.24%
³Í°òAAA¦ÜA¤½¥q¶Å 00777B 20190129 93,040,839 0.25% 0.27%
´I¨¹A¯Å¤½¥q¶Å 00746B 20180801 130,437,787 0.26% 0.26%
¤¸¤jAAA¦ÜA¤½¥q¶Å 00751B 20180920 143,671,763 0.26% 0.26%
·s¥úA-BBB¹q«H¶Å 00867B 20191108 42,443,315 0.28% 0.28%
¸s¯qA¯Å¤½¥q¶Å 00792B 20190327 85,387,904 0.28% 0.34%
³Í°òª÷¿Ä¶Å20+ 00778B 20190129 95,241,673 0.28% 0.28%
°ê®õA¯Å¤½¥q¶Å 00761B 20181120 185,195,738 0.28% 0.28%
¥ÃÂ×20¦~¬ü¤½¶Å 00857B 20190919 320,520 0.29% 0.22%
¥ÃÂ×10¦~A¤½¥q¶Å 00836B 20190514 31,673,645 0.29% 0.37%
¸s¯q15¦~IG¹q«H¶Å 00722B 20171208 113,070,769 0.29% 0.29%
¸s¯q15¦~IG¬ì§Þ¶Å 00723B 20171208 113,624,946 0.29% 0.29%
¤¤«HÀu¥ýª÷¿Ä¶Å 00773B 20190119 164,917,834 0.29% 0.29%
¸s¯q10¦~IGª÷¿Ä¶Å 00724B 20171208 227,927,469 0.29% 0.29%
´I¨¹ª÷¿Ä§ëµ¥¶Å 00785B 20190320 63,151,140 0.30% 0.34%
°ê®õUSµu´Á¤½¶Å 00865B 20191115 1,003,359 0.31% 0.41%
³Í°ò·s¿³¶Å10+ 00749B 20180905 99,389,535 0.31% 0.30%
´I¨¹¥þ²y§ëµ¥¶Å 00740B 20180530 103,979,885 0.31% 0.30%
¤¤«H°ªµû¯Å¤½¥q¶Å 00772B 20190119 171,203,982 0.31% 0.31%
¤¸¤j15¦~EM¥DÅv¶Å 00870B 20191226 38,518,823 0.32% 0.32%
¸s¯q1-5¦~IG¶Å 00860B 20191008 979,671 0.33% 0.34%
¸s¯q15¦~EM¥DÅv¶Å 00756B 20181015 123,153,575 0.34% 0.33%
°ê®õ5Y+·s¿³¶Å 00726B 20180129 134,652,815 0.35% 0.33%
¤¤«H¥þ²y¹q«H¶Å 00863B 20191008 55,257,644 0.37% 0.38%
FH¬ü¤¸«H¥Î¶Å1-5Y 00791B 20190308 65,262,556 0.37% 0.35%
¤¤«HEM¥DÅv¶Å0-5 00849B 20190723 90,258,372 0.37% 0.37%
°ê®õ§ë¸ê¯Å¤½¥q¶Å 00725B 20180129 193,660,051 0.38% 0.38%
³Í°ò¬ì§Þ¶Å10+ 00750B 20180905 16,446,442 0.40% 0.48%
¸s¯qAAA-AA¤½¥q¶Å 00754B 20181015 43,287,927 0.42% 0.44%
°ê®õA¯Åª÷¿Ä¶Å 00780B 20190225 38,779,472 0.43% 0.42%
³Í°ò¤¤°ê¶Å3-10 00748B 20180905 42,293,129 0.43% 0.41%
¤¤«H§ë¸ê¯Å¤½¥q¶Å 00862B 20191008 56,963,691 0.43% 0.44%
·s¥ú15¦~IGª÷¿Ä¶Å 00844B 20190711 10,541,563 0.45% 0.49%
°ê®õ1-5Y«D§ëµ¥¶Å 00727B 20180129 16,207,511 0.45% 0.44%
¸s¯q15¦~IG¤½¥Î¶Å 00755B 20181015 20,397,575 0.45% 0.44%
FH´^³Õ«D§ëµ¥¶Å 00710B 20170809 26,702,834 0.45% 0.45%
´I¨¹·s¿³§ëµ¥¶Å 00845B 20190705 27,009,974 0.45% 0.48%
·s¥ú¤¤°ê¬Fª÷ºñ¶Å 00774B 20190125 29,307,881 0.45% 0.42%
FH·s¿³¥ø·~¶Å 00760B 20181102 86,702,445 0.46% 0.41%
¤¸¤j§ë¸ê¯Å¤½¥q¶Å 00720B 20180119 147,154,665 0.46% 0.46%
¤¸¤j¤¤°ê¶Å3-5 00721B 20180119 48,603,623 0.47% 0.46%
°ê®õ¤¤°ê¬Fª÷¶Å5+ 00744B 20180725 55,502,400 0.47% 0.43%
´I¨¹¤¤°ê¬Fµ¦¶Å 00718B 20180119 75,729,311 0.47% 0.46%
¸s¯q7+¤¤°ê¬Fª÷¶Å 00794B 20190327 13,299,372 0.48% 0.43%
²Ä¤@ª÷ª÷¿Ä¶Å10+ 00834B 20190429 2,752,265 0.49% 0.46%
¤¤«H·s¿³¨È¬w¶Å 00848B 20190723 25,422,066 0.49% 0.49%
FH´^³Õ·s¿³¶Å 00711B 20170809 70,431,904 0.51% 0.48%
´I¨¹¬ü¶Å7-10 00695B 20170531 2,667,312 0.52% 0.52%
¤¤«H§CºÒ·s¿³¶Å 00884B 20210127 4,363,376 0.52% 0.52%
¥x·s¬ü¤¸»È¦æ¶Å 00842B 20190604 1,715,748 0.53% 0.49%
²Î¤@¬ü¶Å10¦~Aa-A 00853B 20190827 4,523,864 0.56% 0.87%
FH»sÃĶŠ00759B 20181102 16,017,058 0.56% 0.47%
FH¤½¥q¶ÅA3 00789B 20190308 15,267,912 0.57% 0.54%
·s¥ú§ëµ¥¶Å15+ 00775B 20190125 15,935,283 0.59% 0.63%
³Í°òESGBBB¶Å15+ 00890B 20210503 3,457,493 0.61% 0.38%
´I¨¹¼Ú¬w»È¦æ¶Å 00846B 20190705 17,280,185 0.61% 0.48%
¤¤«H¬ü°ê¥«¬F¶Å 00847B 20190723 1,816,315 0.62% 0.54%
³Í°òIGºë¿ï15+ 00840B 20190531 11,500,488 0.63% 0.64%
³Í°òAAA-AA¤½¥q¶Å 00841B 20190531 12,674,101 0.63% 0.63%
¸s¯q¤¤°ê¬Fª÷¶Å 00765B 20181205 783,711 0.64% 0.65%
¤¤«HESG§ë¸ê¯Å¶Å 00883B 20210127 1,746,403 0.64% 0.68%
¤¸¤j10¦~IG»È¦æ¶Å 00786B 20190322 1,789,733 0.64% 0.59%
¸s¯qAAA-AÂåÀø¶Å 00793B 20190327 705,744 0.65% 0.66%
´I¨¹¤¤°ê§ëµ¥¶Å 00784B 20190320 722,867 0.66% 0.55%
¤¸¤j10¦~IGÂåÀø¶Å 00787B 20190322 1,613,615 0.69% 0.63%
¤¸¤j¬ü¶Å7-10 00697B 20170615 2,176,674 0.69% 0.67%
¤¸¤j10¦~IG¹q¯à¶Å 00788B 20190322 1,529,892 0.71% 0.54%
FH¯à·½¶Å 00758B 20181102 2,268,480 0.77% 0.72%
°ê®õRMBµu´Á³ø¹S 00732 20180504 1,336,054 0.83% 0.66%
´I¨¹¥þ²y«D§ëµ¥¶Å 00741B 20180530 2,663,781 0.84% 0.83%
¥x·sJPM·s¿³¶Å 00734B 20180518 4,006,962 0.86% 0.98%
°ê®õA¯ÅÂåÀø¶Å 00799B 20190423 1,185,727 0.91% 0.72%
°ê®õA¯Å¬ì§Þ¶Å 00781B 20190225 1,326,342 0.92% 0.76%
°ê®õA¯Å¤½¥Î¶Å 00782B 20190225 1,185,381 1.04% 0.68%
FH¦¸¶¶¦ìIGª÷¿Ä¶Å 00790B 20190308 1,302,857 1.15% 1.01%
¨ä¥L¸ê²£
²ºÙ ¥N¸¹ ¦¨¥ß¤é´Á ²Ö¿nª÷ÃB ¶O¥Î²v 2021¶O¥Î²v
FH´I®É¤£°Ê²£ 00712 20170809 31,416,953 0.44% 0.60%
¸s¯q¹Dã¬ü°ê¦a²£ 00714 20171020 8,736,301 1.05% 1.52%
´I¨¹¤J®§REITs+ 00908 20220510 7,210,081 1.11% *
ºb±ì¡B¤Ï¦V
²ºÙ ¥N¸¹ ¦¨¥ß¤é´Á ²Ö¿nª÷ÃB ¶O¥Î²v 2021¶O¥Î²v
´I¨¹»OÆW¥[Åv¥¿2 00675L 20160923 9,028,206 0.71% 0.86%
´I¨¹»OÆW¥[Åv¤Ï1 00676R 20160923 14,587,396 0.72% 0.75%
¸s¯q»OÆW¥[Åv¤Ï1 00686R 20170323 1,114,022 0.84% 0.83%
FH»´ä¥¿2 00650L 20160113 10,622,496 0.85% 1.39%
°ê®õ»OÆW¥[Åv¤Ï1 00664R 20160701 31,530,955 0.88% 0.93%
°ê®õ20¦~¬ü¶Å¤Ï1 00689R 20170406 35,932,736 0.89% 0.87%
°ê®õ»OÆW¥[Åv¥¿2 00663L 20160701 11,320,831 0.96% 0.99%
¸s¯q»OÆW¥[Åv¥¿2 00685L 20170323 1,234,842 1.02% 0.91%
´I¨¹NASDAQ¥¿2 00670L 20170214 40,828,902 1.02% 1.24%
¤¸¤j¬ü¶Å20¤Ï1 00681R 20170111 22,991,215 1.03% 0.99%
°ê®õ¬ü°ê¹Dã¤Ï1 00669R 20161003 25,610,625 1.10% 1.12%
´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2 00665L 20160721 11,093,288 1.13% 1.44%
¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 00631L 20141023 144,642,034 1.15% 1.27%
¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 00632R 20141023 608,448,028 1.15% 1.17%
´I¨¹NASDAQ¤Ï1 00671R 20170214 23,919,675 1.16% 1.19%
¤¸¤jS&P500¤Ï1 00648R 20151202 16,450,617 1.27% 1.27%
´I¨¹¤é¥»¥¿2 00640L 20150827 4,206,434 1.30% 1.34%
¤¸¤jS&P500¥¿2 00647L 20151202 6,832,704 1.30% 1.48%
´I¨¹¤é¥»¤Ï1 00641R 20150827 3,813,044 1.33% 1.35%
¤¸¤j¬ü¶Å20¥¿2 00680L 20170111 4,254,053 1.33% 1.29%
°ê®õ¬ü°ê¹D㥿2 00852L 20190815 4,584,717 1.34% 1.30%
°ê®õ20¦~¬ü¶Å¥¿2 00688L 20170406 2,376,708 1.35% 1.55%
FH»´ä¤Ï1 00651R 20160113 2,763,857 1.50% 1.52%
´I¨¹¦L«×¥¿2 00653L 20160316 11,672,788 1.60% 1.73%
´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¤Ï1 00666R 20160721 2,116,014 1.71% 1.66%
¤¤«H¤¤°ê50¥¿2 00753L 20181024 28,720,272 1.72% 1.63%
°ê®õ¤¤°êA50¤Ï1 00656R 20160308 3,114,874 1.81% 1.72%
´I¨¹¤Wµý¥¿2 00633L 20141111 191,337,418 1.86% 1.86%
´I¨¹¦L«×¤Ï1 00654R 20160316 4,072,597 1.87% 1.95%
¤¸¤jº²`300¥¿2 00637L 20150506 440,520,000 1.88% 1.88%
´I¨¹¤Wµý¤Ï1 00634R 20141111 6,829,342 1.92% 1.82%
¤¸¤jº²`300¤Ï1 00638R 20150506 6,101,753 1.93% 1.79%
°ê®õ¤¤°êA50¥¿2 00655L 20160308 82,301,307 2.03% 1.89%
´Á³f«H°U
²ºÙ ¥N¸¹ ¸g²z¶O²v ¥þ¦~¸g²z¶O ¥þ¦~Á`¶O¥Î ¶O¥Î²v 2021¤ñ²v
´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¼Æ 00682U 0.50% 2,057,603 3,496,295 0.85% 0.83%
´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¥¿2 00683L 0.80% 5,301,789 7,728,938 1.17% 1.14%
´Á¤¸¤jS&P¤é¶ê¥¿2 00706L 0.80% 3,698,524 5,456,182 1.18% 1.36%
´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷ 00635U 1.00% 12,004,879 15,094,525 1.26% 1.24%
´Á¤¸¤j¹Dã¥Õ»È 00738U 1.00% 17,215,324 21,716,703 1.26% 1.24%
´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷¥¿2 00708L 1.00% 14,101,406 18,089,626 1.28% 1.27%
´Áµó¤fS&P¶À¨§ 00693U 1.00% 5,698,746 7,530,610 1.32% 1.38%
´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷¤Ï1 00674R 1.00% 4,164,375 5,508,067 1.32% 1.37%
´Á¤¸¤jS&P¥Ûªo 00642U 1.00% 36,926,307 49,092,524 1.33% 1.35%
´Á¤¸¤jS&Pìªo¤Ï1 00673R 1.00% 61,081,103 81,742,068 1.34% 1.43%
´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2 00715L 1.00% 57,485,085 84,113,211 1.46% 1.48%
´Á¤¸¤jS&P¤é¶ê¤Ï1 00707R 0.80% 857,124 1,601,976 1.50% 1.54%
´Áµó¤f¹Dã»É 00763U 1.00% 1,836,025 2,804,757 1.53% 1.29%
´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¤Ï1 00684R 0.80% 771,655 1,498,029 1.55% 1.62%
--
¡° µo«H¯¸: §å½ð½ð¹ê·~§{(ptt.cc), ¨Ó¦Û: 123.240.49.88 (»OÆW)
¡° ¤å³¹ºô§}: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673901263.A.F8E.html
±À lpmybig : ±À¾ã²z ¥Î¤ß 01/17 06:23
±À aooa : ·PÁ 01/17 06:33
±À dixsion : ·PÁ 01/17 06:41
±À cospergod : ¥Î¤ß 01/17 06:44
±À rrroooqqq : ·PÁ 01/17 06:48
±À soulism : ¥xÆW¨é°Ó´¶¹M³£¤ñ°ê¥~°ª10¿¥H¤Wªº¶O²v¡C 01/17 07:09
±À poung : ·PÁ¤À¨É 01/17 07:09
±À IanLi : ±À 01/17 07:16
±À Mr0829 : ¶O¥Î¬OÓ¦Ò¶qÂI ÁZ®Ä¤~¬O³Ì«nªº 01/17 07:23
¡÷ Mr0829 : ÁÂÁ¤À¨É 01/17 07:23
±À tennokyoukai: ÁZ®Ä®Ú¥»¤£¥i±±¡A¤£µM´N¥h¿ïӪѡA¶O¥Î°ª§C¤~¬Oªø 01/17 07:31
¡÷ tennokyoukai: ´Á§ë¸êETFÀu¥ý¦Ò¶qªº 01/17 07:31
±À David190912 : ÁZ®Ä¥i¥H¨Æ¥ý¹wª¾´N©ã¨®a¤F°Õ 01/17 07:33
¡÷ Altair : ²z±M³Ì·R»¡ÁZ®Ä¤ñ¶O¥Î«n cc 01/17 07:36
±À g921 : ·PÁ¤À¨É 01/17 07:41
±À sjchu : ±À 01/17 07:42
±À NoMomoNoLife: ±À±M·~¾ã²z 01/17 07:45
±À xephon : Voo¦Q¥´¥xÆWETF 01/17 07:45
±À vendee : ±À¡A«Ü¹ê¥Î 01/17 07:52
±À ibsrukawa : À³¸Ó¬O2022¦~ªº¶O¥Î²v¤£¬O2021ªº¡Hªí®æ¤WÅã¥Ü2021 01/17 07:57
±À AkiMinoriko : ¦n®@¡A¼Ú¦L¶O¥Î³Ì§Cªº00795B 01/17 08:00
±À ysfrank : ½Ð°Ý³o¼Ë¬Ý¨Ó¡A±À0050¥¿2¬O¤£¬O´I¨¹ªº¤ñ¤¸¤j¦n¡H 01/17 08:02
±À highken : ÁZ®Ä¥»´N¤ñ¶O¥Î«n¡A¶O¥Î¥u¬O°Ñ¦ÒÂI 01/17 08:07
±À encoreg57985: ±À 01/17 08:09
¼N iamsopuma : Ãø©Çª÷±±¸u½Ð¤@°ï°ªÁ~¸ê¶O¥Îªº¤Hû¡A¸gÀçÁZ®Ä§¹¥þ¤£¯à¬Ý 01/17 08:12
±À Number1344 : ±À±À ÁÂÁ 01/17 08:15
±À greenbug : ·PÁ¤À¨É 01/17 08:17
¡÷ yiersan : ¶O¥Î¯uªº¤Ó°ª 01/17 08:30
±À ffaarr : ·PÁ¾ã²z¡I¨C¦~¬d³Ì¦h¦¸ªº¤å³¹ 01/17 08:33
¡÷ ffaarr : ¥t¤µ¦~§ë«H¤½·|ºô¯¸²×©ó¦C¥X¨Ã¥Î¦¬ªº¥ÓÅ«¶O¨Ó©è¾P 01/17 08:43
±À IScmDa : ª½±µ¶R¶O¥Î³Ì°ªªºªÑ²¼¤½¥qxD 01/17 08:44
±À target8917 : ¿ù¤F§a³o¬O2021ªº 01/17 08:45
±À imagefish : ¥¿2ªº¼Æ¦r¦³ÂI©Ç©Çªº¡C 01/17 09:02
¡÷ imagefish : 00685L À³¸Ó¬O 0.34% 01/17 09:02
¡÷ imagefish : https://reurl.cc/QWvgZo 01/17 09:03
¡÷ imagefish : 00675L À³¸Ó¬O 0.69% 01/17 09:04
¡÷ abc0922001 : 0051¤ñ006201¶Q³á 01/17 09:09
±À for767 : ·PÁÂô¡I¡I 01/17 09:10
±À skyey0908 : ·PÁ¤À¨É 01/17 09:22
±À jaredjj : ·PÁ 01/17 09:25
