¥H¤U¬°¬ÛÃöª`·N¨Æ¶µ
1.¥H¤U¸ê®ÆÃÒú³¥æ©ö©Ò©MÃÒú³ÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¤U¸ü«á¾ã²zªº¡A¦ý¤£«OÃÒ¥¿½T¡A«D°w¹ïӪѴ£¨Ñ§ë¸ê¤ÀªR¡C
2.¶È´£¨Ñ¸ê°T¡A¤£¬O§ë¸ê«Øij¡A¦p¨Ï¥Î¦b§ë¸ê¤W¡A½Ð¦Û¦æt³d¡C
¤é´Á ÃÒú³¥N¸¹ ÃÒú³¦WºÙ ¦¬½L»ù ´Þ§Q²v À禬¤W¤ë
¤ñ¸û¼W´î(%) À禬¥h¦~¦P´Á
¤ñ¸û¼W´î(%) ²ÖÁZÀ禬«e´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
2022-08-19 5455 ª@¯q 27.5 0 -19.75721255 7964.864865 38761.08189
2022-08-19 2530 µØ«Ø 14.6 0 17.14947856 65.19607843 8955.720684
2022-08-19 6547 °ªºÝ¬Ì] 132 3.66 -70.47930283 18.59956236 7395.234944
2022-08-19 9906 ªY¤Ú¤Ú 48.3 1.37 16.33662411 3012708.333 6153.990518
2022-08-19 2539 Äåªá«Ø 34 3.79 0 385231.5789 2231.783724
2022-08-19 1906 Ä_¶© 19.75 3.04 -15.64546388 810.9926262 1372.318381
2022-08-19 5525 ¶¶¤Ñ 24.35 1.23 -55.78664541 239.1720537 1184.47347
2022-08-19 1453 ¤j±N 23.05 1.3 53042.10526 79613.15789 1011.9124
2022-08-19 6241 ©ö³q®i 21.95 0 -38.08165282 472.4765106 868.6037226
2022-08-19 8087 µØÁâøÊ 31.55 0 -17.65853993 325.9875996 706.8856149
2022-08-19 6446 ÃĵØÃÄ 581 0 25.95881721 936.6143138 623.6414165
2022-08-19 8097 ±`Öm 83.7 0 -15.35899133 417.8993494 542.4690637
2022-08-19 4419 ¤¸³Ó 0 0 180.3001072 255.8095238 500.8203065
2022-08-19 4142 °ê¥ú¥Í 38.45 0 -43.56483997 425.1576376 480.0571208
2022-08-19 1475 ·~©ô 63.2 0 2.621269391 204.9550999 475.9398043
2022-08-19 5534 ªøi 78.4 5.63 -48.02791514 294.2523183 407.8386579
2022-08-19 6733 ³ÕÑÔ¥ÍÂå 21.85 0 23.44381568 421.1604096 372.0145551
2022-08-19 8476 ¥x¹Ò 56 0 11.55161736 595.2228259 350.9614676
2022-08-19 6499 ¯q¦w 72.7 4.13 61.47880041 324.7823721 344.8984604
2022-08-19 4946 »¶´Ô 59.6 0 -37.51852351 58.99897155 344.6044494
2022-08-19 2424 Ã÷µØ 19.8 0 640.6796117 348.5008818 323.6522072
2022-08-19 2548 µØ©T 93.5 8.02 -61.07462027 141.514799 314.3935227
2022-08-19 6111 ¤j¦t¸ê 78.8 7.61 -55.21676734 485.6901246 310.7493301
2022-08-19 1805 Ä_±t 0 0 206.6036273 410.1624968 261.7388641
2022-08-19 6854 ëå³Ð¬ì§Þ-KY³Ð 127 0 16.06389578 93.02073661 255.7401398
2022-08-19 6596 ¼e§»ÃÀ³N 44.4 0 27.10789477 144719.3548 253.2145578
2022-08-19 6103 ¦X¨¹ 7.7 0 49.55778302 262.4866024 216.1137808
2022-08-19 5432 ·sªù 35.3 0 17.36750014 139.0114943 197.1037556
2022-08-19 3085 ·s¹s°â 13.2 0 1.431995207 103.5224814 194.1357783
2022-08-19 6477 ¦w¶° 57.6 0.89 141.0582385 241.2388085 187.8490532
2022-08-19 9950 ¸U°ê³q 11.35 0 21.97384481 189.241117 181.3936809
2022-08-19 1316 ¤WÂ` 15.1 0 19.4420253 337.3958908 181.2442395
2022-08-19 8068 ¥þ¹F 28.1 0 -68.31477637 104.2196856 180.1574404
2022-08-19 6649 ¥x¥Í§÷ 35.7 0 12.83627087 203.3354115 172.9851884
2022-08-19 5533 ¬Ó¹© 18.9 5.29 1524.926815 1456.830665 172.7636082
2022-08-19 6259 ¦ÊÀ² 26.95 0.72 -28.1745503 57.65153177 168.9823296
2022-08-19 2607 ºa¹B 31.25 1.28 6.911572924 182.5024919 163.0398651
2022-08-19 4192 §ö°ê 30.55 0 27.26176116 89.06810036 133.0473467
2022-08-19 4198 ªY¤j°·±d 27 0 -4.588520614 277.5559821 119.6992228
2022-08-19 2718 ´¹®® 33.2 0 87.77798542 189.8182867 117.8232259
2022-08-19 4116 ©ú°òÂå 75.4 0.66 -15.57582241 100.3778682 110.1124811
2022-08-19 4931 ·s²±¤O 39.35 0 11.94316436 110.3174603 98.78416442
2022-08-19 3035 ´¼ì 189.5 1.74 -2.413758837 68.59865499 98.00773409
2022-08-19 3665 ¶TÁp-KY 303.5 3.11 -2.26334976 115.7323635 97.97199406
2022-08-19 6690 ¦w碁 ¸ê°T 126 2.94 -15.71247695 107.2799269 96.5924064
2022-08-19 8937 ¦Xñ¯ 13.35 0 127.9116466 25.80916911 96.58325243
2022-08-19 5227 ¥ß³Í-KY 53.6 0 -11.66204315 43.70399579 96.02381426
2022-08-19 1708 ªFÆP 48.75 4.1 -15.33547477 74.53927852 91.0898443
2022-08-19 3176 °ò¨È 40.85 0 -32.76591509 61.05398074 86.4566046
2022-08-19 2374 ¨Î¯à 25.1 3.98 -17.88918919 55.12349912 84.2900965
2022-08-19 1472 ¤T¬v¹ê·~ 20.25 0 -29.29054092 62.02495892 83.45394631
2022-08-19 1584 ºëè 0 0.95 13.39426327 61.75168485 82.48053349
2022-08-19 6512 ±Òµo¹q 28.6 0 -38.92667759 62.17929814 81.03315696
2022-08-19 6712 ªø¸t 193.5 3.1 2.567918262 27.54846426 80.43666938
2022-08-19 4736 ®õ³Õ 211.5 7.07 2.197280058 72.45948032 77.96010753
2022-08-19 4770 ¤W«~ 292.5 2.74 -18.40137921 58.9946537 75.97660823
2022-08-19 2754 ¨È¬wÂùإq 88 0.51 36.26462834 993.7768652 74.67862249
2022-08-19 4721 ¬üµXº¿ 131.5 2.89 2.846234481 11.0457401 73.88303345
2022-08-19 3520 µØ¬Õ 22.4 0 32.79653054 65.40684589 73.87395707
2022-08-19 9946 ¤Tµo¦a²£ 13.05 5.21 -45.47128836 9.849869629 73.65183208
2022-08-19 2603 ªøºa 98 18.37 4.067744396 36.88003635 73.29327388
2022-08-19 5258 i³ù 65.6 0.91 -7.502548542 88.56337476 71.28723857
2022-08-19 8422 ¥i¹ç½Ã 178.5 5.6 -7.629879527 79.59904917 70.60698728
2022-08-19 8080 ¥Ã§QÁp¦X 10.6 0 -20.79878639 27.42383437 70.35390295
2022-08-19 4557 ¥Ã·s-KY 110.5 4.07 -0.01568364659 82.21934947 68.8381974
2022-08-19 2702 µØ¶é 32.25 13.95 6.204705998 61.9596387 68.44639687
2022-08-19 5543 ®Ù¹©-KY 58 3.45 -7.49669709 52.61463395 68.37163582
2022-08-19 2615 ¸U®ü 100.5 11.94 -5.525622524 17.74503587 67.89049307
2022-08-19 4426 §Q¶Ô 30.2 0 30.25175058 223.1941348 67.55669652
2022-08-19 5608 ¥|ºû¯è 31.85 6.28 1.928723622 39.09550285 67.19613673
2022-08-19 6492 ¥ÍµØ¬ì 61.9 0 0 66 66.57142857
2022-08-19 6242 ¥ß±d 47.8 4.18 -39.18320146 143.8906517 66.33478238
2022-08-19 4148 ¥þ¦t¥Í§Þ-KY 64.4 2.33 4.709928915 80.56594914 66.26289778
2022-08-19 6470 ¦t´¼ 71.9 3.74 -4.808236447 112.5014158 64.2996232
2022-08-19 2637 ¼z¬v-KY 68.1 8.08 -9.120318483 39.88636499 63.95556561
2022-08-19 3680 ®aµn 267 1.05 -16.34681478 36.50181781 62.66667027
2022-08-19 3252 ®üÆW 23.1 2.16 6.841873763 100.0041169 61.08973949
2022-08-19 3229 ÑÔÜg 27.5 0 -23.20914773 127.7234277 60.76622586
2022-08-19 6804 ©ú«Y 50.7 1.17 -6.047867272 88.82505351 60.76473086
2022-08-19 6515 ¿o´Q 400 2.75 -24.31448096 83.05742615 60.71345047
2022-08-19 2722 ®L³£ 32.95 0.61 91.65482725 1151.169899 59.79514214
2022-08-19 6248 ¨Kªi 21.8 5.5 13.44570034 68.78192728 59.23624302
2022-08-19 9802 à±»ô-KY 164 2.58 -23.18532382 79.37110026 58.99334644
2022-08-19 2734 ©ö¸ºô 35.7 0 11.13368834 467.6130264 58.33359594
2022-08-19 6698 ¦°·uÀ³§÷ 32.5 0 -32.67975301 21.46104759 57.94402627
2022-08-19 5310 ¤Ñè 26.4 0 214.9456522 156.9844789 57.79582018
2022-08-19 6581 ¿ûÁp 91.9 4.35 -32.57099218 22.60648405 57.7304086
2022-08-19 8442 «Â§»-KY 72.1 1.39 -6.562968466 54.6043491 57.66657857
2022-08-19 8183 ºë¬P 63.5 1.98 15.65010767 109.4738281 57.1992599
2022-08-19 6443 ¤¸´¹ 37 0 16.06292284 66.06520051 56.81562716
2022-08-19 3479 ¦w¶Ô 64.5 4 -7.191220549 42.26204504 56.65159883
2022-08-19 6767 ¥x·LÂå 34.1 0 5.242677604 63.29960836 55.68997278
2022-08-19 8069 ¤¸¤Ó 241.5 1.33 -4.824470405 43.60081307 55.68946694
2022-08-19 4572 ¾nÀs 115 4.35 -16.76563046 16.33037333 55.68024214
2022-08-19 3558 ¯«·Ç 232 1.29 8.056648208 75.32218741 55.53973091
2022-08-19 4905 ¥xÁp¹q 52.2 2.36 -10.92354224 107.9133147 54.43685059
2022-08-19 4438 ¼s¶V 131.5 3.19 17.97919847 43.4322314 54.41803202
2022-08-19 2008 °ª¿³©÷ 17.3 0 3.79232876 30.37940628 54.1360506
2022-08-19 3059 µØ´¹¬ì 37.7 1.86 -9.400443526 39.91383427 54.0590598
2022-08-19 5521 ¤u«H 6.99 0 60.02481948 103.5146625 54.04877264