¬ÛÃöӪѡG¿³®õ(1235)
1.¥H¤U¸ê®ÆÃÒú³¥æ©ö©Ò©MÃÒú³ÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¤U¸ü«á¾ã²zªº¡A¦ý¤£«OÃÒ¥¿½T¡A«D°w¹ïӪѴ£¨Ñ§ë¸ê¤ÀªR¡C
2.¶È´£¨Ñ¸ê°T¡A¤£¬O§ë¸ê«ØÄ³¡A¦p¨Ï¥Î¦b§ë¸ê¤W¡A½Ð¦Û¦æt³d¡C
¤é´Á ÃÒú³¥N¸¹ ÃÒú³¦WºÙ ¦¬½L»ù ´Þ§Q²v À禬¤W¤ë
¤ñ¸û¼W´î(%)
À禬¥h¦~¦P´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
²ÖÁZÀ禬«e´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
2021-11-23 5514 ¤TÂ× 21.9 0 10.85450346 -1.437371663 -99.29561811
2021-11-23 1453 ¤j±N 8.68 0 0 -32.14285714 -92.55241006
2021-11-23 2536 §»´¶ 22.25 0 -35.57605761 -95.84723391 -92.32523502
2021-11-23 2530 µØ«Ø 14.5 0 0.7884362681 -98.36303489 -91.63174559
2021-11-23 2745 ¤ºÖ 24 0 86.28904182 -70.43229845 -91.15337237
2021-11-23 6169 ¬R¬u 22.35 0 0.9831460674 -76.03333333 -89.92275879
2021-11-23 6499 ¯q¦w 65.4 0 -22.63063063 -96.20657974 -87.44258626
2021-11-23 5310 ¤Ñè 16.4 0 -88.20712892 -64.74019088 -87.17407863
2021-11-23 2491 ¦N²»¥þ 21.45 0 -95.93901912 -1163.04327 -86.97345031
2021-11-23 3054 ¥ß¸U§Q 25.7 0 44.48818898 -60.60646719 -84.55917516
2021-11-23 5529 ¹d°¥ 16.95 0 -7.826887661 -91.19380663 -84.11750266
2021-11-23 1592 ^·ç-KY 0 0 -67.15176715 -99.87889441 -81.82834888
2021-11-23 2743 ¤s´I 23.65 0 128.935209 -41.04706504 -81.50121921
2021-11-23 8068 ¥þ¹F 26.35 0 72.54678347 -80.40305441 -80.13674942
2021-11-23 2719 Àé¬P®È 12.1 0 34.84768908 -23.64312268 -79.93497598
2021-11-23 5534 ªøi 74.1 0 17.42460018 -93.88812101 -78.42053613
2021-11-23 2731 ¶¯·à 88.4 0 97.88545727 -45.07847739 -77.35371071
2021-11-23 8101 µØ«a 2.4 0 -24.88085924 -86.87069857 -74.05057818
2021-11-23 5706 »ñ°Ä 44 0 -66.25530852 -54.23188995 -73.38680852
2021-11-23 2102 ®õÂ× 25.8 0 -3.720511836 -81.69961135 -72.70151956
2021-11-23 1325 «í¤j 40 0 -4.563742269 -89.95294559 -68.57757135
2021-11-23 4119 ¦°´I 78.2 0 -31.99874257 -76.8095744 -67.61497626
2021-11-23 2923 ¹©©T-KY 28.15 0 -20.2820939 -61.6120363 -66.85432946
2021-11-23 1471 º§Q 7.43 0 52.52351305 -66.40847228 -66.79726307
2021-11-23 4946 »¶´Ô 35.05 0 35.72932331 -4.748839173 -66.31636995
2021-11-23 2442 ·s¬ü»ô 11.55 0 3.03282588 -97.96581116 -66.14905032
2021-11-23 6404 ³q°T-KY 0 0 -44.56177402 -95.93054802 -65.01300838
2021-11-23 3266 ª@¶§ 13.5 0 -13.86638388 -88.3361192 -64.51223875
2021-11-23 4192 §ö°ê 32.75 0 32.33830846 -87.80375974 -61.77497092
2021-11-23 3373 ¼ö¬M 34.6 0 5.520984513 -79.66467947 -59.62951593
2021-11-23 8937 ¦Xñ¯ 12.7 0 827.0334298 -17.14581471 -56.55997456
2021-11-23 3629 ¦a¤ß¤Þ¤O 60.2 0 -7.466123127 -69.50415485 -56.39193609
2021-11-23 3073 ¤Ñ¤è¯à·½ 25.3 0 34.23472147 -46.55469423 -55.74905863
2021-11-23 2724 ´IÅæ-KY 7.5 0 -52.29791395 -68.69518717 -55.5375536
2021-11-23 2734 ©ö¸ºô 22.8 0 111.6736621 -61.75648135 -55.07999216
2021-11-23 1529 ¼Ö¤h 17.25 0 -81.84257285 -65.19414169 -52.76755128
2021-11-23 4529 ²E²Ô 13.15 0 -57.52212389 -97.14030384 -52.71033746
2021-11-23 1418 ªFµØ 0 0 272.1552878 -46.24903326 -50.22970704
2021-11-23 2443 »õÄR 2.99 0 8.570534876 -86.96533854 -50.22685597
2021-11-23 2474 ¥i¦¨ 156 0 -10.16947862 -54.42679317 -48.98258789
2021-11-23 9943 ¦n¼Ö} 61.7 0 2240.350483 -57.58781162 -48.96698104
2021-11-23 6462 ¯«¬Þ 114.5 0 -46.53457875 -57.90394213 -48.63316047
2021-11-23 4426 §Q¶Ô 23.35 0 8.880588023 -66.72599394 -48.52652086
2021-11-23 5525 ¶¶¤Ñ 28.9 0 -2.051612903 -33.07029339 -45.76048438
2021-11-23 9955 ¨ÎÀs 17.25 0 23.26723059 -61.19602209 -45.44405793
2021-11-23 8089 ±d¥þ¹q°T 27.15 0 -32.96760477 -35.23315782 -44.71211354
2021-11-23 6101 ¼e³½°ê»Ú 19.05 0 4222.033898 -60.10638298 -43.91629489
2021-11-23 5701 ¼C´ò¤s 3.11 0 99.30433652 -27.78903232 -43.81708821
2021-11-23 5703 ¨È³£ÄR½o 27.85 0 42.29387883 -26.52394775 -43.68874904
2021-11-23 5345 ¤Ñ´ 5.7 0 -22.33009709 -93.45514044 -43.66611335
2021-11-23 8427 °ò³Ó-KY 74.7 0 1717.268224 -80.45873794 -43.48012034
2021-11-23 6588 ªF¨å 50.4 0 4.413487827 -39.43513064 -42.8489978
2021-11-23 5531 ¶mªL 10.95 0 -0.6086073724 -39.08451495 -41.73237491
2021-11-23 5301 Ä_±o§Q 8.92 0 43.81545429 -22.53392285 -41.70429788
2021-11-23 4916 ¨ÆªY¬ì 34.55 0 -18.79023004 -13.06672282 -41.54272808
2021-11-23 4147 ¤¤¸Î 68.5 0 28.88127854 -36.70970341 -40.31586781
2021-11-23 2712 »·¶¯¨Ó 37.95 0 50.3421441 -47.30860869 -39.50138981
2021-11-23 1432 ¤j¾|»Õ 12.9 0 34.02492839 -18.05203166 -39.04725589
2021-11-23 6222 ¤W´ 14.75 0 -2.120582121 -91.69723476 -38.2430753
2021-11-23 8940 ·s¤Ñ¦a 13.25 0 182.5130319 -68.35175729 -37.95075296
2021-11-23 1235 ¿³®õ 45 0 -92.86030151 -72.05350118 -37.35213094
2021-11-23 8176 ´¼±¶ 8.77 0 -29.13580247 -67.30988275 -36.83484703
2021-11-23 6198 â®õ 34.35 0 -38.37312113 -70.86932293 -36.14830072
2021-11-23 5905 «n¤¯´ò 14.6 0 31.61558616 -19.14298281 -36.13771232
2021-11-23 3522 ±s³» 11.35 0 125.7680416 -71.183267 -35.20819578
2021-11-23 3325 ¦°«~ 15.9 0 0.9691747555 -32.0630454 -34.85828855
2021-11-23 8462 ¬f¤å 141.5 0 45.79130128 -23.65251375 -34.6520039
2021-11-23 6538 ܩM 73.8 0 -32.74674541 -34.65479199 -34.26254502
2021-11-23 8071 ¯à²vºô³q 12.4 0 13.16344249 -25.02643214 -34.16893515
2021-11-23 3089 »õªN 33.7 0 -39.98215083 -75.83759993 -33.99557909
2021-11-23 5364 ¤OÄR©± 20.05 0 18.02550454 -45.91938795 -33.80324298
2021-11-23 2705 ¤»ºÖ 18.15 0 58.1389241 -21.30705064 -33.40442432
2021-11-23 3052 ʰ¨å 10.75 0 17.37264826 -57.49462109 -33.13720744
2021-11-23 8926 ¥x¨T¹q 37.75 0 -43.15464057 -45.34897527 -32.963427
2021-11-23 6185 ´Wµ¾ 13.25 0 -17.85858012 -4.204627022 -32.31819511
2021-11-23 6426 ²Î·s 77.4 0 7.135887767 -24.81632955 -32.00867218
2021-11-23 6596 ¼e§»ÃÀ³N 49.5 0 540.5498282 -23.09173429 -31.70188831
2021-11-23 6236 ±d§e 18.55 0 149.527897 -61.47627882 -31.49680079
2021-11-23 2740 ¤Ñ½µ 0 0 51.21986018 -20.83800134 -31.2509302
2021-11-23 4123 ÑÔ¼w 61.7 0 15.90982914 -37.37671545 -31.15087934
2021-11-23 2431 Áp©÷ 12.7 0 23.76339871 -29.71442225 -31.04767075
2021-11-23 1439 ¤¤©M 23.55 0 9.9210823 -5.812268556 -30.90886303
2021-11-23 3163 ªiY«Â 41.4 0 5.781927633 -28.47691539 -30.72806375
2021-11-23 3002 ¼Ú®æ 11.95 0 38.17641474 -18.28943836 -30.34146558
2021-11-23 2417 ¶êè 25 0 -0.8892874707 -63.68034942 -29.89917981
2021-11-23 4173 ¤[¸Î 18 0 -13.70316039 -54.23913859 -29.79565593
2021-11-23 8446 µØ¬ã 90.9 0 22.02138451 -24.10404923 -29.63176919
2021-11-23 2524 ¨Ê«° 42.3 0 126.9860681 -34.94315302 -29.50602492
2021-11-23 3064 ®õ°¶ 13.45 0 2.995437413 -68.82992135 -29.4351344
2021-11-23 6616 ¯Sª@-KY 21.7 0 123.3968375 -37.313414 -29.432327
2021-11-23 4934 ¤Ó·¥ 35.6 0 74.54587561 -53.43830359 -29.09703194
2021-11-23 2736 ´I³¥ 15.4 0 64.05911771 -39.89307153 -28.73313571
2021-11-23 8472 °÷³Â¦N 0 0 32.84555201 -24.698185 -28.71967231
2021-11-23 6504 «n¤» 114.5 0 10.20722965 -37.30967415 -28.69865883
2021-11-23 5474 Áo®õ 125.5 0 2.805915306 -59.48724745 -28.33440515
2021-11-23 5205 ¤¤Z 0 0 17.11392405 -6.696248487 -28.22555659
2021-11-23 6661 «Â°·¥Í§Þ 24.8 0 -7.144811547 -17.90940977 -28.2144262
2021-11-23 2208 ¥x²î 22 0 -21.27472436 -37.61708203 -27.93164776
2021-11-23 4979 µØ¬P¥ú 19.15 0 4.075576717 -26.87382941 -27.8227926
2021-11-23 2722 ®L³£ 31.65 0 29.8367145 -9.844243103 -27.71418607