¥H¤U¬°¬ÛÃöª`·N¨Æ¶µ
1.¥H¤U¸ê®ÆÃÒú³¥æ©ö©Ò©MÃÒú³ÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¤U¸ü«á¾ã²zªº¡A¦ý¤£«OÃÒ¥¿½T¡A«D°w¹ïӪѴ£¨Ñ§ë¸ê¤ÀªR¡C
2.¶È´£¨Ñ¸ê°T¡A¤£¬O§ë¸ê«ØÄ³¡A¦p¨Ï¥Î¦b§ë¸ê¤W¡A½Ð¦Û¦æt³d¡C
¤é´Á ÃÒú³¥N¸¹ ÃÒú³¦WºÙ ¦¬½L»ù ´Þ§Q²v À禬¤W¤ë
¤ñ¸û¼W´î(%) À禬¥h¦~¦P´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
²ÖÁZÀ禬«e´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
2021-11-19 6547 °ªºÝ¬Ì] 207.5 0 13.04459266 43773.22364 30955.5856
2021-11-19 4419 ¤¸³Ó 0 0 110.6888361 45448.64865 6098.113208
2021-11-19 3219 ʱj¬ì 94.1 0 -58.05826978 1775.53286 2295.603038
2021-11-19 5455 ª@¯q 0 0 -67.31123936 3094.186047 1361.933905
2021-11-19 8080 ¥Ã§QÁp¦X 8.5 0 35.39009388 441.7357513 1162.025055
2021-11-19 9906 ªY¤Ú¤Ú 57 0 -78.98003569 1399700 1073.745046
2021-11-19 3465 ¶i®õ¹q¤l 206.5 0 -2.779080632 548.713652 970.3415349
2021-11-19 6712 ªø¸t 231 0 1.148471011 532.8221618 536.67332
2021-11-19 6576 ¶h¹F 93.2 0 652.9411765 3100 533.3969412
2021-11-19 4113 Áp¤W 14.1 2.13 57.27206906 305.2554535 497.0202778
2021-11-19 6806 ´Ë´Q¯à·½ 104.5 0.96 73.3088299 146.7528393 479.8512855
2021-11-19 6649 ¥x¥Í§÷ 25.05 0 -27.97026231 104.0937997 431.9824608
2021-11-19 1456 ©ÉµØ 21.7 0 25.25532811 312.0286738 427.5797882
2021-11-19 6482 ¥°·Ô¬ì 37.25 0 -30.19065212 216.914557 396.5303955
2021-11-19 6733 ³ÕÑÔ¥ÍÂå 23.6 0 48.80153404 1024.637681 396.1221122
2021-11-19 6165 ®ö¤Z 37.2 0 -8.303740579 17.94590489 395.2285466
2021-11-19 3176 °ò¨È 51.1 0 7.578553168 1037.370962 394.0975552
2021-11-19 3713 ·s´¹§ë±± 36 0 49.15890188 99.88267829 380.0859782
2021-11-19 4168 ÁÞÁp 28.75 0 1569.230769 853.8461538 378.5529716
2021-11-19 6026 ºÖ¨¹ÃÒ 17.15 4.09 -30.66953776 741.9175911 315.9311163
2021-11-19 4530 §»©ö 9.05 0 2.175810892 408.8628763 304.8591326
2021-11-19 8097 ±`Öm 26.7 0 18.37870058 407.3228883 288.5524304
2021-11-19 4950 ªªªF 19.45 0 35.92917274 395.5432197 284.3533687
2021-11-19 6020 ¤j®iÃÒ 22.75 3.18 117.3654499 204.637216 277.0969339
2021-11-19 1475 ·~©ô 47.6 0 15.84189723 192.1451356 243.4095319
2021-11-19 5475 ¼w§» 28.55 0 -10.668335 209.3817996 242.306241
2021-11-19 6472 «O·ç 204 2.19 -7.602161761 174.2496942 225.1952998
2021-11-19 8171 ¤Ñ¦t 52.2 0 -29.64985872 96.3854442 221.3708758
2021-11-19 2615 ¸U®ü 156 1.28 -4.887129605 207.4265686 193.7826431
2021-11-19 3511 ª¿º¿ 39.6 1.26 -20.92089447 196.6060029 193.6711863
2021-11-19 6177 ¹FÄR 30.1 0.66 -85.8347219 3548.867314 193.1105336
2021-11-19 2025 ¤d¿³ 5.17 0 -18.632293 1347.378456 184.2735337
2021-11-19 5543 ®Ù¹©-KY 69.3 1.38 17.77601135 299.2966597 161.3172756
2021-11-19 6431 ¥úÄR-KY 29.7 0 15.07699125 995.6154889 161.0990316
2021-11-19 5210 Ä_ºÓ 22.25 0 -6.962356397 562.7848646 152.5685276
2021-11-19 3086 µØ¸q 90.3 0 -3.30380656 110.9138381 149.4303752
2021-11-19 2636 ¥x÷~§ë±± 131.5 2.3 -2.885737969 174.8817404 146.2969635
2021-11-19 4919 ·sð 135.5 0.56 -3.309958063 8.094589372 146.118706
2021-11-19 3686 ¹F¯à 15.6 0 17.81120808 195.5348569 138.8213693
2021-11-19 2603 ªøºa 117 2.13 7.325341255 159.7126479 136.8856376
2021-11-19 5011 ¤[¶§ 31.7 0 35.19597269 92.4864261 131.4541908
2021-11-19 4961 ¤Ñà± 268.5 0.93 -0.5406162807 114.1416923 126.8989554
2021-11-19 5324 ¤h¶} 9.47 0 -17.04304188 4.979696516 124.7505253
2021-11-19 1903 ¤h¯È 72.5 0 -19.22200435 0.5408970976 124.4881962
2021-11-19 2609 ¶§©ú 107.5 0 1.986236353 133.5942185 121.1977155
2021-11-19 3056 Á`¤Ó 40.3 10.92 38.31202046 174.0309096 120.4596793
2021-11-19 6150 ¾Ù°T 159 0.31 -12.38092292 148.3617419 119.7240148
2021-11-19 4108 Ãh¯S 22.9 0 50.97340518 123.3350476 114.8256285
2021-11-19 2465 ÄR»O 72.6 0 -13.06221459 53.83112655 114.1521096
2021-11-19 5403 ¤¤µá 67.6 5.92 -23.10464561 83.15746753 112.9679726
2021-11-19 6228 ¥þÃÐ 12.05 0 58.15240304 302.1305105 112.9568592
2021-11-19 6485 ÂI§Ç 154 0.32 2.867078053 104.9653568 112.155702
2021-11-19 6654 ¤Ñ¥¿°ê»Ú 97.7 1.54 0.02049070791 171.8443546 111.4634285
2021-11-19 8924 ¤j¥Ð 161.5 3.1 -6.746754124 116.6664288 111.3455593
2021-11-19 3141 ´¹§» 250 0.25 -5.361337523 108.4404534 110.6752085
2021-11-19 6494 ¤E»ô 159.5 2.19 8.036015143 123.8362662 110.3159235
2021-11-19 3167 ¤j¶q 103 2.91 -25.82860904 34.50288438 108.3343609
2021-11-19 6560 ªY´¶Ã¹ 86.4 5.04 -10.22728192 6.660134298 108.149526
2021-11-19 1314 ¤¤¥Û¤Æ 13.25 0 10.60610001 146.3680562 104.4388257
2021-11-19 9960 ÁÚ¹F±d 27.75 3.6 -23.22789036 73.86383849 101.4648064
2021-11-19 6582 ¥ÓÂ× 173 5.78 -21.77220083 0.5718159683 100.2575528
2021-11-19 1413 §»¬w 10.1 0 20.48441039 108.3867227 99.82487383
2021-11-19 5608 ¥|ºû¯è 42.4 0 5.017681521 169.4399875 97.81460828
2021-11-19 6684 ¦w®æ 203 0.99 2.67191306 44.42423763 95.87105185
2021-11-19 6199 ¤Ñ«~ 15.55 0 -5.170481831 70.8189158 95.75091811
2021-11-19 6021 ¬ü¦nÃÒ 21.4 0 -6.265803189 51.0959075 95.60171013
2021-11-19 2069 ¹Bëù 37 1.49 -9.011236667 105.0905176 95.08514039
2021-11-19 6531 ·R´¶* 520 0.48 0.1239059821 110.2539775 94.0446452
2021-11-19 3147 ¤jºî 51.1 4.11 -4.351984595 82.90952891 93.73633728
2021-11-19 1447 ¤OÄP 10.25 0 46.49670232 21.67544373 91.46142243
2021-11-19 2542 ¿³´Iµo 46.65 4.29 -32.33210244 55.39692819 90.87948892
2021-11-19 6187 ¸U¼í 119 2.52 -23.04802039 31.36281145 90.84978043
2021-11-19 5309 ¨t²Î¹q 43.65 0 -3.888165321 83.49731034 90.76443544
2021-11-19 1472 ¤T¬v¹ê·~ 35 0 -34.5386473 51.86689227 88.76189446
2021-11-19 4714 ¥Ã±¶ 15 2.88 -39.52966985 177.5392786 88.28524732
2021-11-19 2380 i¥ú 9.99 0 7.824275643 2.876226324 85.97998696
2021-11-19 2243 §»¦°-KY 17.8 0 -31.62343737 81.89304135 85.62004746
2021-11-19 5508 ¥Ã«H«Ø 63.5 5.26 -2.284984071 44.50288418 85.09950719
2021-11-19 1515 ¤O¤s 64 5.63 40.49514469 40.34501976 84.85663571
2021-11-19 8426 ¬õ¤ì-KY 17 0 29.77116425 156.4554065 83.50029945
2021-11-19 1531 °ªªLªÑ 14.9 1.34 -17.31657904 50.63178203 83.19266067
2021-11-19 6224 »E¹© 118 3.6 -10.61682268 54.07539741 82.61801244
2021-11-19 3169 ¨È«H 228 1.1 10.3578472 102.4790832 81.91913262
2021-11-19 5227 ¥ß³Í-KY 46.2 0 36.41849466 19.91255107 81.8848577
2021-11-19 6461 ¯q±o 20.8 0 -42.1999218 300.994575 81.36407885
2021-11-19 8942 ´Ë¹d 68.5 4.38 -2.505947865 30.48667183 81.28556725
2021-11-19 3527 »E¿n 200 1 -21.34614128 67.96144841 81.02782899
2021-11-19 6706 ´f¯S 209.5 1.91 0.9663541484 96.02778863 80.73982089
2021-11-19 3441 Áp¤@¥ú¹q 41.6 1.2 1.189009829 80.22834117 80.55537023
2021-11-19 2375 ³Í¬ü 92.4 2.16 -18.76185407 41.80504848 79.58338038
2021-11-19 1452 §»¯q 23.2 3.02 14.05900029 54.75261616 78.58505311
2021-11-19 6670 ´_²±À³¥Î 194.5 3.39 38.97879139 49.58984866 78.32941663
2021-11-19 6291 ¨K¦ë 42.45 0 -17.89076245 299.350406 77.60808637
2021-11-19 1442 ¦W°a 24.5 2.04 -31.75705923 64.94517156 77.19499411
2021-11-19 5464 ÀM§» 24.65 0 -12.25332089 25.69957205 76.68097913
2021-11-19 2344 µØ¨¹¹q 29.7 0.67 -3.068480331 28.62205334 74.58436185
2021-11-19 6640 §¡µØ 110 2.73 6.210893086 85.94067035 74.49141909
2021-11-19 2363 ª¿²Î 26.6 6.02 -1.172956233 171.5641238 71.49696303
2021-11-19 8420 ©ú´ 39.6 2.02 3.059348193 53.75811517 71.33120536
2021-11-19 3545 ´°®õ 172.5 1.87 -2.947067834 60.6078346 71.26438702