¥H¤U¬°¬ÛÃöª`·N¨Æ¶µ
1.¥H¤U¸ê®ÆÃÒú³¥æ©ö©Ò©MÃÒú³ÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¤U¸ü«á¾ã²zªº¡A¦ý¤£«OÃÒ¥¿½T¡A«D°w¹ïӪѴ£¨Ñ§ë¸ê¤ÀªR¡C
2.¶È´£¨Ñ¸ê°T¡A¤£¬O§ë¸ê«ØÄ³¡A¦p¨Ï¥Î¦b§ë¸ê¤W¡A½Ð¦Û¦æt³d¡C
¤é´Á ÃÒú³¥N¸¹ ÃÒú³¦WºÙ ¦¬½L»ù ´Þ§Q²v À禬¤W¤ë
¤ñ¸û¼W´î(%)
À禬¥h¦~¦P´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
²ÖÁZÀ禬«e´Á
¤ñ¸û¼W´î(%)
2021-11-19 5514 ¤TÂ× 21.85 5.49 10.85450346 -1.437371663 -99.29561811
2021-11-19 1453 ¤j±N 8.63 0 0 -32.14285714 -92.55241006
2021-11-19 2536 §»´¶ 22.15 5.42 -35.57605761 -95.84723391 -92.32523502
2021-11-19 2530 µØ«Ø 14.55 0 0.7884362681 -98.36303489 -91.63174559
2021-11-19 2745 ¤ºÖ 24.1 0 86.28904182 -70.43229845 -91.15337237
2021-11-19 6169 ¬R¬u 22.75 0 0.9831460674 -76.03333333 -89.92275879
2021-11-19 6499 ¯q¦w 66 1.52 -22.63063063 -96.20657974 -87.44258626
2021-11-19 5310 ¤Ñè 15.85 0 -88.20712892 -64.74019088 -87.17407863
2021-11-19 2491 ¦N²»¥þ 21.2 1.89 -95.93901912 -1163.04327 -86.97345031
2021-11-19 3054 ¥ß¸U§Q 26.05 0 44.48818898 -60.60646719 -84.55917516
2021-11-19 5529 ¹d°¥ 17 0 -7.826887661 -91.19380663 -84.11750266
2021-11-19 1592 ^·ç-KY 0 0 -67.15176715 -99.87889441 -81.82834888
2021-11-19 2743 ¤s´I 24 0 128.935209 -41.04706504 -81.50121921
2021-11-19 8068 ¥þ¹F 27.15 0 72.54678347 -80.40305441 -80.13674942
2021-11-19 2719 Àé¬P®È 12 0 34.84768908 -23.64312268 -79.93497598
2021-11-19 5534 ªøi 74.3 6.73 17.42460018 -93.88812101 -78.42053613
2021-11-19 2731 ¶¯·à 90.9 0 97.88545727 -45.07847739 -77.35371071
2021-11-19 8101 µØ«a 2.4 0 -24.88085924 -86.87069857 -74.05057818
2021-11-19 5706 »ñ°Ä 45.7 0.66 -66.25530852 -54.23188995 -73.38680852
2021-11-19 2102 ®õÂ× 26.3 0.08 -3.720511836 -81.69961135 -72.70151956
2021-11-19 1325 «í¤j 39.7 30.23 -4.563742269 -89.95294559 -68.57757135
2021-11-19 4119 ¦°´I 79.1 3.16 -31.99874257 -76.8095744 -67.61497626
2021-11-19 2923 ¹©©T-KY 27.4 4.38 -20.2820939 -61.6120363 -66.85432946
2021-11-19 1471 º§Q 7.52 0 52.52351305 -66.40847228 -66.79726307
2021-11-19 4946 »¶´Ô 36 0 35.72932331 -4.748839173 -66.31636995
2021-11-19 2442 ·s¬ü»ô 11.85 2.53 3.03282588 -97.96581116 -66.14905032
2021-11-19 6404 ³q°T-KY 0 0 -44.56177402 -95.93054802 -65.01300838
2021-11-19 3266 ª@¶§ 13.7 0 -13.86638388 -88.3361192 -64.51223875
2021-11-19 4192 §ö°ê 35.2 0 32.33830846 -87.80375974 -61.77497092
2021-11-19 3373 ¼ö¬M 34.95 28.61 5.520984513 -79.66467947 -59.62951593
2021-11-19 8937 ¦Xñ¯ 12.45 0 827.0334298 -17.14581471 -56.55997456
2021-11-19 3629 ¦a¤ß¤Þ¤O 58.8 0 -7.466123127 -69.50415485 -56.39193609
2021-11-19 3073 ¤Ñ¤è¯à·½ 25.85 0 34.23472147 -46.55469423 -55.74905863
2021-11-19 2724 ´IÅæ-KY 7.21 0 -52.29791395 -68.69518717 -55.5375536
2021-11-19 2734 ©ö¸ºô 23.85 0 111.6736621 -61.75648135 -55.07999216
2021-11-19 1529 ¼Ö¤h 17.45 2.87 -81.84257285 -65.19414169 -52.76755128
2021-11-19 4529 ²E²Ô 13.05 0 -57.52212389 -97.14030384 -52.71033746
2021-11-19 1418 ªFµØ 0 0 272.1552878 -46.24903326 -50.22970704
2021-11-19 2443 »õÄR 3 0 8.570534876 -86.96533854 -50.22685597
2021-11-19 2474 ¥i¦¨ 161 7.45 -10.16947862 -54.42679317 -48.98258789
2021-11-19 9943 ¦n¼Ö} 61.9 6.46 2240.350483 -57.58781162 -48.96698104
2021-11-19 6462 ¯«¬Þ 115.5 12.99 -46.53457875 -57.90394213 -48.63316047
2021-11-19 4426 §Q¶Ô 21.7 0 8.880588023 -66.72599394 -48.52652086
2021-11-19 5525 ¶¶¤Ñ 29.3 1.71 -2.051612903 -33.07029339 -45.76048438
2021-11-19 9955 ¨ÎÀs 17.3 0 23.26723059 -61.19602209 -45.44405793
2021-11-19 8089 ±d¥þ¹q°T 27.1 7.35 -32.96760477 -35.23315782 -44.71211354
2021-11-19 6101 ¼e³½°ê»Ú 19.5 0 4222.033898 -60.10638298 -43.91629489
2021-11-19 5701 ¼C´ò¤s 3.17 0 99.30433652 -27.78903232 -43.81708821
2021-11-19 5703 ¨È³£ÄR½o 27.95 0 42.29387883 -26.52394775 -43.68874904
2021-11-19 5345 ¤Ñ´ 5.51 0 -22.33009709 -93.45514044 -43.66611335
2021-11-19 8427 °ò³Ó-KY 74.6 0 1717.268224 -80.45873794 -43.48012034
2021-11-19 6588 ªF¨å 50.4 2.98 4.413487827 -39.43513064 -42.8489978
2021-11-19 5531 ¶mªL 11.2 0 -0.6086073724 -39.08451495 -41.73237491
2021-11-19 5301 Ä_±o§Q 8.92 0 43.81545429 -22.53392285 -41.70429788
2021-11-19 4916 ¨ÆªY¬ì 34.9 1.43 -18.79023004 -13.06672282 -41.54272808
2021-11-19 4147 ¤¤¸Î 67.8 0 28.88127854 -36.70970341 -40.31586781
2021-11-19 2712 »·¶¯¨Ó 38 1.84 50.3421441 -47.30860869 -39.50138981
2021-11-19 1432 ¤j¾|»Õ 12.85 0 34.02492839 -18.05203166 -39.04725589
2021-11-19 6222 ¤W´ 14.95 0 -2.120582121 -91.69723476 -38.2430753
2021-11-19 8940 ·s¤Ñ¦a 13.6 0 182.5130319 -68.35175729 -37.95075296
2021-11-19 1235 ¿³®õ 44.65 3.36 -92.86030151 -72.05350118 -37.35213094
2021-11-19 8176 ´¼±¶ 8.79 0 -29.13580247 -67.30988275 -36.83484703
2021-11-19 6198 â®õ 36.05 0 -38.37312113 -70.86932293 -36.14830072
2021-11-19 5905 «n¤¯´ò 14.75 1.36 31.61558616 -19.14298281 -36.13771232
2021-11-19 3522 ±s³» 11.6 0 125.7680416 -71.183267 -35.20819578
2021-11-19 3325 ¦°«~ 16.1 15.53 0.9691747555 -32.0630454 -34.85828855
2021-11-19 8462 ¬f¤å 140.5 3.82 45.79130128 -23.65251375 -34.6520039
2021-11-19 6538 ܩM 73.3 9.55 -32.74674541 -34.65479199 -34.26254502
2021-11-19 8071 ¯à²vºô³q 12.55 1.59 13.16344249 -25.02643214 -34.16893515
2021-11-19 3089 »õªN 34.4 0 -39.98215083 -75.83759993 -33.99557909
2021-11-19 5364 ¤OÄR©± 20.6 0 18.02550454 -45.91938795 -33.80324298
2021-11-19 2705 ¤»ºÖ 18.2 0 58.1389241 -21.30705064 -33.40442432
2021-11-19 3052 ʰ¨å 10.75 7.44 17.37264826 -57.49462109 -33.13720744
2021-11-19 8926 ¥x¨T¹q 37.65 5.05 -43.15464057 -45.34897527 -32.963427
2021-11-19 6185 ´Wµ¾ 13.2 1.52 -17.85858012 -4.204627022 -32.31819511
2021-11-19 6426 ²Î·s 77.6 3.22 7.135887767 -24.81632955 -32.00867218
2021-11-19 6596 ¼e§»ÃÀ³N 50.4 8.93 540.5498282 -23.09173429 -31.70188831
2021-11-19 6236 ±d§e 0 0 149.527897 -61.47627882 -31.49680079
2021-11-19 2740 ¤Ñ½µ 21 0 51.21986018 -20.83800134 -31.2509302
2021-11-19 4123 ÑÔ¼w 62.3 4 15.90982914 -37.37671545 -31.15087934
2021-11-19 2431 Áp©÷ 12.25 2.04 23.76339871 -29.71442225 -31.04767075
2021-11-19 1439 ¤¤©M 25 0 9.9210823 -5.812268556 -30.90886303
2021-11-19 3163 ªiY«Â 41.9 5.97 5.781927633 -28.47691539 -30.72806375
2021-11-19 3002 ¼Ú®æ 11.95 0.84 38.17641474 -18.28943836 -30.34146558
2021-11-19 2417 ¶êè 25.4 7.87 -0.8892874707 -63.68034942 -29.89917981
2021-11-19 4173 ¤[¸Î 17.9 3.13 -13.70316039 -54.23913859 -29.79565593
2021-11-19 8446 µØ¬ã 92.3 7.58 22.02138451 -24.10404923 -29.63176919
2021-11-19 2524 ¨Ê«° 44.1 0 126.9860681 -34.94315302 -29.50602492
2021-11-19 3064 ®õ°¶ 13.6 0 2.995437413 -68.82992135 -29.4351344
2021-11-19 6616 ¯Sª@-KY 0 9.09 123.3968375 -37.313414 -29.432327
2021-11-19 4934 ¤Ó·¥ 35.9 0 74.54587561 -53.43830359 -29.09703194
2021-11-19 2736 ´I³¥ 15.3 1.31 64.05911771 -39.89307153 -28.73313571
2021-11-19 8472 °÷³Â¦N 51.5 4.85 32.84555201 -24.698185 -28.71967231
2021-11-19 6504 «n¤» 114 10.53 10.20722965 -37.30967415 -28.69865883
2021-11-19 5474 Áo®õ 122 8.2 2.805915306 -59.48724745 -28.33440515
2021-11-19 5205 ¤¤Z 0 0 17.11392405 -6.696248487 -28.22555659
2021-11-19 6661 «Â°·¥Í§Þ 24.9 4.42 -7.144811547 -17.90940977 -28.2144262
2021-11-19 2208 ¥x²î 22.15 0 -21.27472436 -37.61708203 -27.93164776
2021-11-19 4979 µØ¬P¥ú 19.2 0 4.075576717 -26.87382941 -27.8227926
2021-11-19 2722 ®L³£ 31.8 1.57 29.8367145 -9.844243103 -27.71418607