小至大 大至小 請先選擇年份與小至大或大至小搜尋,在依照下方連結排序

個股 11401 季損益表排行榜( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
營收(仟元)
營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
本益比
1 3115 富榮綱 940    100.00%    -716.38%    -563.51%    -563.51%    -0.16    --   
2 3529 力旺 911,734    100.00%    57.29%    60.32%    49.79%    6.18    95.92   
3 6643 M31 434,525    100.00%    1.76%    5.22%    4.50%    0.47    214.40   
4 6533 晶心科 271,262    99.89%    -60.61%    -44.65%    -42.22%    -2.26    --   
5 6423 億而得-創 69,643    99.59%    23.46%    25.43%    21.60%    0.51    102.69   
6 6482 弘煜科 142,536    98.01%    19.00%    24.45%    16.78%    0.99    15.44   
7 3293 鈊象 5,359,242    97.68%    57.12%    59.67%    49.01%    9.32    24.19   
8 4162 智擎 187,382    93.39%    47.38%    68.25%    54.60%    0.71    6.32   
9 3546 宇峻 346,033    92.63%    13.82%    19.18%    15.25%    0.99    20.88   
10 2548 華固 11,454    92.01%    -1,080.91%    -1,080.66%    -1,111.56%    -0.42    26.59   
11 3064 泰偉 22,049    89.67%    -27.84%    -42.29%    -42.29%    -0.72    --   
12 2910 統領 127,260    89.59%    56.31%    51.45%    40.92%    0.30    19.17   
13 6446 藥華藥 3,257,306    88.87%    33.93%    44.84%    38.79%    3.80    45.31   
14 6902 GOGOLOOK 239,452    88.37%    4.18%    4.06%    3.46%    0.26    --   
15 5523 豐謙 1,133    88.26%    -463.90%    -292.59%    -292.59%    -0.02    --   
16 6026 福邦證 185,680    88.22%    18.73%    31.18%    19.69%    0.09    15.63   
17 6534 正瀚-創 853,655    86.76%    57.44%    58.44%    46.78%    3.89    17.37   
18 4168 醣聯 13,569    86.49%    -382.50%    -327.79%    -327.79%    -0.41    --   
19 5301 寶得利 52,442    86.37%    -38.17%    -35.94%    -35.94%    -0.12    --   
20 3130 一零四 616,764    86.35%    18.41%    21.66%    17.18%    3.19    15.23   
21 6906 現觀科 79,262    86.28%    9.13%    26.09%    21.04%    0.50    37.43   
22 2702 華園 356,066    85.95%    8.96%    6.64%    9.42%    0.21    72.22   
23 5203 訊連 571,525    85.35%    11.78%    21.33%    17.90%    1.29    25.25   
24 4911 德英 80,137    85.24%    49.68%    51.70%    45.59%    0.62    25.64   
25 2901 欣欣 30,893    84.46%    11.37%    22.81%    18.25%    0.08    71.08   
26 5907 大洋-KY 796,329    83.97%    -5.41%    -21.79%    -23.14%    -0.94    --   
27 6236 中湛 12,111    83.85%    11.45%    22.97%    22.97%    0.07    --   
28 6015 宏遠證 175,995    83.10%    -75.32%    -48.69%    -53.24%    -0.24    217.00   
29 5314 世紀* 458,551    83.03%    43.07%    51.47%    51.17%    0.78    4.71   
30 5604 中連 39,405    82.73%    69.64%    74.10%    59.95%    0.22    15.04   
31 4137 麗豐-KY 797,818    82.11%    11.99%    11.62%    7.00%    0.68    18.28   
32 6199 天品 21,736    81.81%    0.56%    -39.71%    -56.04%    -0.18    198.08   
33 3094 聯傑 51,592    81.06%    5.27%    12.37%    8.95%    0.06    117.14   
34 6657 華安 1,213    80.79%    -8,309.65%    -7,994.48%    -7,994.48%    -1.11    --   
35 4129 聯合 1,297,172    80.64%    14.87%    20.29%    14.89%    1.98    18.12   
36 3083 網龍 77,797    80.39%    -24.60%    15.15%    13.63%    0.12    81.40   
37 4728 雙美 554,173    79.55%    55.15%    56.73%    40.30%    4.10    29.89   
38 8034 榮群 36,861    79.52%    -3.33%    1.41%    0.76%    0.00    20.40   
39 6767 台微醫 81,706    78.94%    3.53%    6.30%    6.30%    0.13    --   
40 6542 隆中 220,810    78.20%    -1.25%    2.15%    0.48%    0.03    49.56   
41 2701 萬企 62,481    78.01%    64.46%    86.02%    68.98%    0.10    20.09   
42 6955 邦睿生技-創 71,027    77.93%    32.02%    34.94%    33.92%    1.12    62.50   
43 4951 精拓科 124,592    77.64%    35.46%    36.75%    34.49%    1.26    14.24   
44 2706 第一店 88,836    77.40%    68.16%    86.99%    69.48%    0.12    21.03   
45 6733 博晟生醫 47,472    76.82%    -86.35%    -81.05%    -76.62%    -0.27    --   
46 2059 川湖 3,954,199    76.05%    68.87%    79.29%    63.51%    26.35    27.75   
47 5202 力新 31,186    75.57%    -56.96%    -98.48%    -99.39%    -0.35    16.44   
48 8446 華研 226,337    75.09%    46.52%    94.88%    77.66%    3.33    7.95   
49 6741 91APP*-KY 411,893    73.43%    32.92%    40.07%    32.60%    1.15    18.78   
50 1707 葡萄王 2,252,295    73.27%    16.70%    18.37%    14.58%    1.40    13.14   
51 6231 系微 406,978    73.25%    19.91%    24.17%    19.08%    1.70    30.47   
52 5905 南仁湖 226,003    73.10%    -23.69%    -20.80%    -21.11%    -0.14    --   
53 6523 達爾膚 347,020    72.63%    49.65%    55.53%    44.62%    3.44    12.68   
54 3629 地心引力 18    72.22%    -45,394.44%    -42,366.67%    -42,366.67%    -0.23    --   
55 7734 印能科技 481,554    71.89%    55.09%    62.73%    47.35%    10.79    48.52   
56 6712 長聖 177,924    71.39%    37.34%    57.75%    49.78%    1.09    28.26   
57 6617 共信-KY 7,629    71.12%    -494.52%    -173.12%    -173.52%    -0.09    --   
58 3176 基亞 499,372    71.11%    19.59%    20.93%    19.43%    0.74    --   
59 1903 士紙 40,082    71.08%    -22.00%    -45.08%    -45.08%    -0.07    --   
60 1783 和康生 177,181    70.68%    29.37%    33.76%    26.58%    0.53    19.16   
61 5210 寶碩 67,593    70.61%    3.45%    5.95%    5.95%    0.05    --   
62 8272 全景軟體 76,737    70.39%    5.51%    7.85%    6.24%    0.25    20.50   
63 6649 台生材 67,635    69.98%    44.99%    48.85%    48.85%    0.79    47.86   
64 1786 科妍 204,335    69.58%    29.66%    36.07%    27.83%    0.79    27.68   
65 6856 鑫傳 167,236    69.42%    12.35%    9.05%    4.97%    0.46    15.43   
66 3219 倚強科 281,535    69.40%    1.71%    3.58%    4.23%    -0.04    62.59   
67 6747 亨泰光 206,270    69.29%    16.62%    22.11%    18.71%    1.43    37.67   
68 6242 立康 134,793    67.92%    14.51%    16.10%    12.52%    0.53    16.48   
69 6598 ABC-KY 119,987    67.27%    -35.71%    -29.76%    -29.78%    -0.35    --   
70 3664 安瑞-KY 123,946    66.92%    -36.70%    -44.76%    -44.78%    -0.96    --   
71 4994 傳奇 299,025    66.87%    17.36%    21.27%    18.28%    0.82    27.18   
72 5287 數字 545,969    66.77%    40.65%    39.94%    31.56%    2.87    13.64   
73 4529 淳紳 1,338    66.52%    -1,188.19%    -1,101.20%    -1,101.20%    -0.17    --   
74 6794 向榮生技-創 9,846    66.32%    -316.47%    -287.84%    -287.84%    -0.48    --   
75 5274 信驊 2,065,118    66.23%    49.73%    53.51%    42.94%    23.46    62.54   
76 6576 逸達 110,462    66.22%    -258.72%    -251.47%    -265.33%    -1.90    --   
77 6574 霈方 150,897    66.21%    23.49%    24.62%    19.43%    1.33    14.54   
78 6870 騰雲 155,171    66.15%    12.53%    13.46%    8.85%    0.66    39.11   
79 5871 中租-KY 24,706,510    66.07%    27.42%    32.82%    23.31%    3.28    9.72   
80 3228 金麗科 75,212    65.89%    -47.60%    -45.85%    -45.85%    -0.49    --   
81 6005 群益證 3,988,568    65.78%    14.39%    29.79%    25.00%    0.40    10.20   
82 6739 竹陞科技 147,863    65.09%    50.69%    53.48%    42.35%    2.70    51.21   
83 6547 高端疫苗 115,428    65.04%    -28.48%    -18.23%    -18.23%    -0.06    --   
84 1436 華友聯 311,132    64.78%    43.43%    31.59%    24.41%    0.60    6.01   
85 1435 中福 1,495    64.55%    -1,031.91%    -982.01%    -982.01%    -0.11    --   
86 1731 美吾華 422,336    64.53%    15.65%    15.41%    12.57%    0.40    17.26   
87 3025 星通 88,142    64.52%    -2.58%    4.44%    3.26%    0.05    15.65   
88 6788 華景電 575,486    64.45%    29.11%    31.41%    22.38%    3.37    17.50   
89 3563 牧德 791,985    64.35%    39.65%    46.43%    38.27%    5.22    49.90   
90 4190 佐登-KY 601,010    64.02%    -3.88%    -3.97%    -4.51%    -0.46    --   
91 2506 太設 337,787    63.76%    29.82%    31.27%    25.39%    0.21    4.08   
92 4171 瑞基 52,467    63.58%    -44.07%    -21.34%    -21.34%    -0.18    --   
93 2941 米斯特 231,050    63.03%    4.36%    4.32%    3.46%    0.52    17.75   
94 3164 景岳 99,452    62.94%    9.76%    18.59%    14.26%    0.19    46.22   
95 5312 寶島科 1,001,447    62.85%    7.56%    14.96%    12.00%    2.00    17.79   
96 2538 基泰 84,833    62.85%    16.35%    3.62%    3.62%    0.01    44.66   
97 2855 統一證 1,728,323    62.77%    -15.21%    2.92%    -3.64%    -0.05    10.82   
98 6703 軒郁 680,264    62.60%    8.36%    8.71%    6.57%    1.67    14.40   
99 2601 益航 1,159,142    62.47%    -2.19%    -17.34%    -18.27%    -0.16    --   
100 3669 圓展 557,953    62.27%    -2.64%    3.99%    0.24%    0.01    17.10   
101 1417 嘉裕 55,141    62.17%    -47.90%    -19.11%    -19.11%    -0.06    --   
102 3227 原相 2,348,762    62.06%    22.45%    26.62%    22.89%    3.74    14.85   
103 3308 聯德 1,636    61.74%    -693.89%    2,573.66%    2,123.53%    0.58    12.47   
104 1795 美時 4,729,784    61.64%    36.25%    36.84%    30.35%    5.47    10.31   
105 6592 和潤企業 6,085,734    61.38%    15.81%    17.04%    12.69%    0.47    16.77   
106 6720 久昌 132,977    61.24%    36.74%    46.01%    37.03%    1.91    26.34   
107 4192 杏國 5,386    60.94%    -253.58%    -253.56%    -253.56%    -0.39    --   
108 8409 商之器 23,279    60.87%    -124.35%    -105.97%    -107.33%    -0.78    --   
109 8038 長園科 38,218    60.75%    -33.41%    -32.48%    -32.48%    -0.18    --   
110 7728 光焱科技 84,700    60.64%    12.86%    20.07%    16.06%    1.06    90.71   
111 6664 群翊 571,393    60.64%    42.66%    56.19%    44.78%    4.24    13.73   
112 4105 東洋 1,458,850    60.63%    28.25%    35.34%    27.97%    1.57    12.01   
113 2756 聯發國際 200,052    60.50%    5.63%    8.85%    6.44%    0.53    51.38   
114 6666 羅麗芬-KY 248,147    60.47%    10.06%    13.06%    10.21%    0.58    22.77   
115 6187 萬潤 1,246,922    60.44%    33.74%    33.77%    27.49%    3.57    24.22   
116 2360 致茂 6,865,051    60.43%    31.52%    37.83%    31.40%    5.03    28.16   
117 1233 天仁 547,920    59.95%    5.12%    5.53%    4.40%    0.27    35.23   
118 5514 三豐 1,445    59.86%    -919.45%    -904.84%    -904.84%    -0.06    49.21   
119 8443 阿瘦 300,214    59.84%    0.31%    0.32%    0.32%    0.01    --   
120 2723 美食-KY 4,832,081    59.57%    6.43%    6.71%    4.44%    1.18    23.31   
121 3218 大學光 1,123,220    59.35%    34.96%    40.13%    32.96%    4.28    14.78   
122 4127 天良 116,602    59.22%    7.07%    14.40%    15.11%    0.39    74.06   
123 2726 雅茗-KY 146,275    59.08%    -20.82%    -13.98%    -10.64%    -0.67    --   
124 6169 昱泉 11,340    58.96%    -126.56%    -103.01%    -112.40%    -0.54    --   
125 1453 大將 372    58.87%    -2,015.32%    -3,468.28%    -3,468.28%    -0.12    --   
126 6277 宏正 1,204,701    58.80%    11.69%    12.76%    9.26%    0.91    14.31   
127 2330 台積電 839,253,600    58.79%    48.51%    51.34%    42.98%    13.95    21.78   
128 5236 凌陽創新 505,534    58.59%    27.06%    29.92%    24.00%    2.08    14.52   
129 5601 台聯櫃 22,854    58.52%    34.86%    36.21%    28.91%    0.10    96.28   
130 4763 材料-KY 4,154,281    58.44%    52.84%    57.19%    49.06%    20.53    0.98   
131 6492 生華科 250    58.40%    -25,962.40%    -24,548.80%    -24,547.60%    -0.69    --   
132 6535 順藥 8,896    58.34%    -1,196.37%    -1,184.84%    -1,184.84%    -0.63    --   
133 8464 億豐 7,272,779    58.21%    28.60%    32.40%    25.46%    6.07    16.40   
134 4772 台特化 219,619    58.20%    49.57%    53.21%    46.78%    0.70    77.02   
135 6951 青新-創 172,693    58.08%    36.83%    37.39%    29.86%    1.12    14.20   
136 6612 奈米醫材 297,649    57.88%    17.09%    17.21%    12.41%    1.11    39.77   
137 9949 琉園 35,831    57.78%    -45.82%    -26.75%    -29.68%    -0.24    --   
138 3030 德律 1,940,512    57.61%    34.58%    36.89%    29.78%    2.45    17.83   
139 5530 龍巖 1,158,573    57.44%    20.24%    36.52%    33.61%    0.92    17.23   
140 6223 旺矽 2,828,698    57.39%    29.71%    31.38%    25.56%    7.68    36.71   
141 2903 遠百 8,472,035    57.24%    13.79%    9.34%    6.98%    0.34    13.57   
142 3014 聯陽 1,722,311    57.18%    28.58%    29.38%    26.45%    2.83    12.31   
143 4549 桓達 293,835    57.12%    17.41%    22.24%    19.62%    1.03    28.08   
144 6195 詩肯 591,039    56.95%    8.05%    7.58%    5.93%    0.70    18.78   
145 8472 夠麻吉 81,113    56.71%    -19.91%    -22.03%    -22.00%    -1.01    --   
146 6104 創惟 1,032,245    56.48%    23.16%    24.14%    20.75%    2.37    27.76   
147 8932 智通* 518,155    56.17%    40.49%    40.43%    31.37%    0.90    44.41   
148 2812 台中銀 8,613,329    56.11%    29.81%    30.36%    25.25%    0.39    14.93   
149 2417 圓剛 765,398    56.06%    -8.33%    -0.83%    -2.75%    -0.17    --   
150 6171 大城地產 15,824    55.92%    21.23%    21.56%    17.26%    0.03    6.28   
151 2884 玉山金 38,123,480    55.31%    28.14%    28.14%    23.11%    0.55    19.55   
152 9946 三發地產 30,196    55.19%    -69.75%    -82.57%    -85.96%    -0.08    21.28   
153 1799 易威 151,543    55.17%    -3.53%    -0.59%    -0.75%    -0.01    --   
154 5269 祥碩 2,509,137    55.14%    29.99%    55.93%    48.73%    16.39    36.25   
155 6491 晶碩 1,593,499    55.13%    27.05%    36.44%    30.96%    6.27    13.12   
156 6219 富旺 6,065    54.79%    -1,476.26%    -1,683.91%    -1,677.18%    -0.85    5.52   
157 2547 日勝生 1,347,813    54.78%    17.94%    268.02%    209.86%    2.89    4.23   
158 5906 台南-KY 478,698    54.71%    5.28%    3.51%    2.37%    0.37    36.76   
159 6561 是方 953,024    54.69%    38.84%    38.46%    29.30%    3.57    28.10   
160 2838 聯邦銀 8,301,979    54.69%    17.01%    17.89%    14.25%    0.30    16.28   
161 3008 大立光 14,579,230    54.63%    41.75%    52.93%    44.88%    48.28    11.62   
162 1316 上曜 761,254    54.60%    -2.29%    65.27%    65.10%    -0.31    --   
163 8489 三貝德 305,337    54.58%    7.34%    8.87%    5.72%    -0.11    --   
164 4908 前鼎 212,287    54.56%    28.30%    34.76%    27.81%    0.75    27.65   
165 4416 三圓 24,506    54.50%    21.35%    -441.63%    -354.84%    -1.27    --   
166 3169 亞信 255,392    54.47%    30.16%    33.44%    27.97%    1.13    22.31   
167 1760 寶齡富錦 481,532    54.42%    11.76%    11.33%    5.86%    0.33    56.98   
168 5278 尚凡* 537,619    54.38%    11.69%    27.89%    21.36%    0.37    23.92   
169 8940 新天地 600,167    54.27%    19.56%    19.22%    15.37%    1.26    89.13   
170 1784 訊聯 290,800    54.14%    0.52%    3.87%    1.13%    0.30    44.12   
171 2736 富野 156,817    54.06%    -2.69%    -7.31%    -7.31%    -0.15    --   
172 6198 瑞築 37    54.05%    -26,524.32%    -28,578.38%    -31,600.00%    -0.07    --   
173 6756 威鋒電子 390,077    53.96%    -2.11%    3.17%    2.82%    0.23    52.97   
174 6415 矽力*-KY 4,093,620    53.89%    5.96%    9.27%    8.78%    0.93    50.97   
175 5534 長虹 1,124,519    53.86%    45.32%    43.80%    35.14%    0.87    10.36   
176 3632 研勤 64,047    53.86%    -6.34%    -6.00%    -5.20%    -0.08    --   
177 6510 精測 1,152,374    53.78%    21.70%    23.23%    18.91%    6.75    40.70   
178 2496 卓越 198,444    53.67%    15.85%    16.45%    12.97%    1.37    10.20   
179 5701 劍湖山 142,423    53.64%    6.32%    -2.69%    -2.69%    -0.03    --   
180 3257 虹冠電 195,952    53.58%    26.24%    35.22%    26.22%    0.64    26.15   
181 4583 台灣精銳 811,862    53.28%    34.72%    47.10%    41.08%    4.16    55.90   
182 5222 全訊 266,411    53.20%    32.28%    35.10%    27.95%    0.91    23.71   
183 3577 泓格 315,715    53.17%    18.35%    19.61%    15.70%    0.77    41.48   
184 8422 可寧衛 1,461,126    53.05%    41.98%    39.56%    29.90%    3.97    15.03   
185 2916 滿心 534,851    53.03%    16.05%    18.20%    14.56%    1.21    11.20   
186 6581 鋼聯 492,781    53.02%    38.41%    36.42%    28.97%    1.28    13.87   
187 3040 遠見 32,216    52.90%    4.70%    133.50%    95.27%    0.49    60.09   
188 1736 喬山 10,609,510    52.70%    0.82%    4.50%    2.60%    0.91    18.71   
189 2423 固緯 643,737    52.68%    14.52%    19.61%    15.05%    0.67    18.35   
190 3617 碩天 2,868,941    52.63%    14.92%    18.01%    14.50%    4.40    11.55   
191 5478 智冠 1,612,046    52.49%    16.28%    18.94%    15.39%    1.47    13.82   
192 8432 東生華 287,118    52.36%    14.94%    15.73%    12.46%    0.79    18.41   
193 6184 大豐電 537,322    52.33%    29.41%    31.44%    24.87%    0.90    13.97   
194 8069 元太 8,059,437    52.21%    26.64%    34.72%    27.26%    1.91    25.12   
195 3526 凡甲 924,249    52.07%    33.31%    36.62%    28.67%    4.10    13.21   
196 3522 御嵿 402,974    51.80%    3.86%    3.56%    3.55%    0.20    --   
197 4147 中裕 176,241    51.79%    -18.91%    -14.64%    -14.64%    -0.09    --   
198 2923 鼎固-KY 815,305    51.76%    31.04%    -48.95%    -58.68%    -0.15    --   
199 9943 好樂迪 690,781    51.72%    19.00%    28.83%    24.46%    1.95    10.52   
200 6526 達發 5,222,521    51.69%    14.11%    15.87%    13.60%    4.36    32.24   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]