犀利股神 群益槓桿交易開戶

小至大 大至小 請先選擇年份與小至大或大至小搜尋,在依照下方連結排序

個股 111 年度財報表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
收現天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
1 2491 吉祥全 158.98%  221.15%  267.10%  959%  671%  11.07%  -24.5  9.67  -158.0  -38.94%  -4.70 
2 6020 大展證 114.87%  248.68%  220.09%  255%  255%  33.17%  0.0  16.17  -1,411.9  -6.00%  -1.07 
3 3529 力旺 100.00%  57.62%  49.87%  424%  421%  20.65%  13,257.4  40.16  19.7  57.13%  21.61 
4 6643 M31 100.00%  27.05%  27.88%  329%  317%  21.54%  1,745.6  58.59  86.0  22.04%  12.16 
5 6533 晶心科 99.92%  -7.42%  38.20%  1,378%  1,356%  8.02%  222.8  98.41  54.7  7.29%  7.03 
6 6482 弘煜科 99.64%  16.62%  15.25%  351%  351%  28.32%  275.0  16.06  80.8  21.14%  3.06 
7 3293 鈊象 96.03%  50.26%  45.88%  365%  359%  24.80%  73,255.5  75.66  50.6  55.83%  38.88 
8 3546 宇峻 92.52%  20.12%  20.44%  449%  449%  21.09%  1,362.7  31.39  49.6  21.80%  6.72 
9 4162 智擎 92.41%  43.21%  48.72%  4,986%  4,934%  2.38%  5,098.0  26.58  35.4  8.16%  2.22 
10 6021 美好證 91.62%  -1.26%  6.04%  167%  167%  61.97%  0.0  14.65  1,008.0  1.03%  0.17 
11 6576 逸達 91.53%  -155.70%  -156.76%  708%  549%  30.17%  -1,088.9  7.70  10.0  -42.37%  -4.00 
12 5314 世紀 91.10%  -72.05%  -14.49%  467%  454%  33.53%  -3.0  8.33  102.8  -1.86%  -0.18 
13 1435 中福 89.78%  -359.04%  -2,291.20%  3,141%  3,110%  17.23%  -4,054.1  6.77  63.0  -27.30%  -2.15 
14 4157 太景*-KY 89.69%  -766.41%  -654.61%  1,850%  1,814%  7.35%  -268.1  0.00  1,507.0  -21.33%  -0.33 
15 3130 一零四 89.48%  23.06%  20.32%  187%  187%  50.14%  602.3  49.79  14.4  27.43%  13.42 
16 6015 宏遠證 88.96%  -53.89%  -32.29%  180%  180%  55.07%  0.0  12.91  1,562.4  -4.46%  -0.63 
17 5203 訊連 86.47%  11.66%  10.86%  292%  291%  20.17%  2,695.3  58.93  22.1  4.99%  2.34 
18 4728 雙美 85.20%  54.85%  38.13%  278%  255%  26.10%  578.8  24.32  1.4  45.45%  9.80 
19 8472 夠麻吉 84.48%  -19.85%  -25.73%  72%  45%  65.72%  -55.9  23.47  39.4  -18.10%  -4.66 
20 2855 統一證 84.11%  11.12%  11.74%  131%  131%  68.59%  0.0  20.41  774.0  2.39%  0.50 
21 4137 麗豐-KY 82.52%  29.00%  16.95%  328%  299%  45.89%  18.3  58.51  6.7  14.30%  8.68 
22 6231 系微 82.39%  23.81%  20.17%  341%  331%  29.37%  190.0  25.36  38.9  31.26%  7.46 
23 3083 網龍 82.37%  -14.98%  -6.19%  736%  721%  10.81%  -34.9  12.74  61.0  -1.96%  -0.26 
24 6198 瑞築 81.82%  -600.08%  -522.90%  1,026%  267%  11.51%  -234.3  20.39  0.0  -4.10%  -0.85 
25 5907 大洋-KY 81.74%  0.67%  -20.07%  54%  42%  68.92%  0.1  37.11  51.1  -10.89%  -4.26 
26 5604 中連 81.65%  67.96%  57.34%  2,943%  2,941%  18.47%  227.4  21.45  18.3  3.54%  0.85 
27 1707 葡萄王 81.63%  24.56%  20.88%  156%  138%  25.99%  1,136.6  64.62  10.4  20.12%  9.84 
28 6612 奈米醫材 81.56%  24.36%  21.57%  711%  625%  10.13%  249.5  25.69  78.2  12.55%  3.81 
29 2901 欣欣 81.28%  6.56%  14.78%  779%  769%  12.84%  157.5  11.87  23.1  1.95%  0.23 
30 2702 華園 80.54%  3.76%  29.47%  247%  246%  63.11%  4.6  21.38  9.3  13.52%  2.70 
31 4743 合一 79.24%  -22.66%  33.02%  3,947%  3,893%  4.50%  99.3  37.39  4.6  2.43%  0.93 
32 2706 第一店 78.15%  68.57%  103.76%  2,027%  2,027%  13.20%  389.2  19.25  1.3  3.24%  0.60 
33 6026 福邦證 78.09%  -90.04%  -118.93%  170%  170%  55.16%  0.0  12.57  589.7  -5.33%  -0.73 
34 6542 隆中 77.66%  13.83%  13.73%  475%  469%  19.26%  404.8  15.84  38.5  15.51%  2.35 
35 6574 霈方 77.24%  7.47%  10.19%  440%  408%  27.27%  27.4  30.27  26.4  10.65%  3.09 
36 6767 台微醫 75.71%  -4.73%  -8.21%  467%  378%  26.72%  -14.2  12.69  80.0  -4.50%  -0.58 
37 2538 基泰 75.44%  26.44%  50.33%  128%  61%  75.32%  2.1  13.29  66.7  2.82%  0.44 
38 1438 三地開發 75.28%  69.99%  62.75%  206%  53%  75.66%  7.5  22.08  34.5  23.91%  5.17 
39 3228 金麗科 75.21%  7.04%  8.62%  377%  204%  13.81%  87.8  10.63  45.1  5.10%  0.53 
40 5514 三豐 75.13%  -757.79%  -200.61%  182%  55%  41.53%  -20.1  12.60  0.0  -0.50%  -0.07 
41 6741 91APP*-KY 75.10%  32.51%  26.82%  257%  257%  36.36%  950.6  20.76  97.7  13.76%  2.83 
42 6016 康和證 75.03%  -4.96%  -6.99%  109%  109%  77.97%  0.0  13.18  1,000.6  -1.71%  -0.25 
43 4129 聯合 74.57%  10.78%  7.06%  152%  74%  44.98%  13.6  33.99  84.5  7.57%  2.84 
44 2838 聯邦銀 73.37%  17.82%  16.78%  11,537%  11,537%  92.53%  0.0  16.10  0.0  5.49%  0.85 
45 6005 群益證 73.16%  6.54%  14.34%  114%  114%  79.81%  0.0  16.47  399.6  2.94%  0.39 
46 2889 國票金 73.06%  27.98%  20.56%  6,975%  6,975%  88.23%  0.0  10.64  0.0  3.83%  0.41 
47 3073 天方能源 72.72%  25.17%  26.77%  126%  126%  64.53%  3.5  14.53  145.0  5.19%  0.91 
48 6733 博晟生醫 72.44%  -697.11%  -653.50%  1,701%  1,587%  11.02%  -2,349.5  5.71  98.5  -24.54%  -1.79 
49 6841 長佳智能 72.19%  -133.59%  253.19%  5,022%  5,002%  2.01%  2,168.8  18.29  63.7  8.65%  1.54 
50 5210 寶碩 71.99%  -4.67%  -3.97%  167%  164%  41.39%  -2.1  8.35  179.2  -2.36%  -0.20 
51 6446 藥華藥 71.82%  -70.37%  -47.70%  524%  477%  20.81%  -98.4  40.14  83.1  -16.77%  -4.84 
52 3094 聯傑 71.59%  20.78%  22.48%  1,697%  1,600%  10.79%  133.7  12.82  34.9  6.54%  0.84 
53 4951 精拓科 71.57%  30.76%  27.02%  667%  587%  12.25%  1,022.2  24.64  47.9  19.27%  4.77 
54 8446 華研 71.24%  46.59%  34.96%  130%  128%  47.23%  30.2  31.17  16.6  19.48%  5.94 
55 6523 達爾膚 71.00%  40.21%  36.68%  739%  685%  14.26%  807.2  33.98  55.1  22.19%  7.55 
56 6649 台生材 70.99%  20.00%  26.51%  1,374%  1,281%  12.09%  35.7  15.39  21.8  6.31%  0.83 
57 3040 遠見 70.89%  46.77%  64.75%  900%  862%  7.06%  0.0  23.35  100.5  6.46%  1.60 
58 5287 數字 70.64%  38.69%  33.26%  136%  136%  42.12%  444.5  36.78  25.4  33.71%  13.12 
59 5871 中租-KY 70.54%  42.69%  32.87%  127%  127%  82.88%  479.7  81.55  1,928.7  21.35%  17.17 
60 2724 富驛-KY 70.45%  -27.40%  -85.30%  198%  197%  67.75%  -1.6  3.98  246.5  -13.95%  -0.60 
61 8437 大地-KY 69.76%  49.67%  33.23%  204%  187%  24.02%  13.8  54.71  209.9  7.06%  3.86 
62 6747 亨泰光 69.72%  33.35%  34.19%  542%  481%  13.53%  616.5  51.12  45.1  20.96%  10.56 
63 3164 景岳 69.66%  16.81%  12.88%  324%  282%  11.71%  88.8  15.64  56.4  3.14%  0.66 
64 5905 南仁湖 69.61%  -20.95%  -17.84%  209%  142%  62.67%  -3.7  10.78  25.5  -5.84%  -0.80 
65 2812 台中銀 69.43%  32.08%  26.95%  9,369%  9,369%  91.43%  0.0  13.80  0.0  8.06%  1.12 
66 2891 中信金 68.88%  27.36%  18.97%  3,859%  3,859%  94.91%  0.0  18.40  0.0  7.72%  1.55 
67 2601 益航 68.27%  9.51%  -5.62%  90%  62%  61.85%  0.8  12.61  54.0  -2.64%  0.01 
68 2897 王道銀行 68.17%  38.27%  34.40%  29,671%  29,671%  90.65%  0.0  12.44  0.0  10.64%  1.80 
69 4190 佐登-KY 68.07%  0.72%  0.50%  50%  42%  73.21%  2.2  35.47  25.0  0.63%  0.24 
70 2809 京城銀 67.90%  41.88%  29.22%  10,691%  10,537%  88.84%  0.0  38.17  444.5  4.84%  1.98 
71 2885 元大金 67.57%  26.80%  21.42%  993%  993%  90.80%  0.0  20.51  0.0  8.02%  1.72 
72 1786 科妍 66.72%  24.15%  25.43%  688%  598%  27.99%  27.9  22.82  54.9  9.57%  2.14 
73 2884 玉山金 66.71%  25.18%  19.97%  1,297%  1,297%  94.34%  0.0  13.80  0.0  8.06%  1.10 
74 5880 合庫金 66.58%  30.81%  26.30%  30,324%  30,324%  95.07%  0.0  15.38  0.0  8.98%  1.45 
75 2836 高雄銀 66.41%  16.08%  16.38%  39,944%  39,944%  94.24%  0.0  12.98  0.0  5.54%  0.75 
76 3086 華義 66.37%  13.85%  24.88%  772%  736%  10.18%  384.6  14.07  74.4  11.64%  1.65 
77 2890 永豐金 66.18%  28.66%  23.58%  1,175%  1,175%  94.05%  0.0  13.53  0.0  10.08%  1.40 
78 6712 長聖 66.06%  45.23%  31.99%  889%  831%  9.19%  518.9  26.32  42.8  10.88%  2.95 
79 5530 龍巖 65.95%  31.96%  36.76%  90%  51%  67.79%  238.6  48.33  850.2  6.64%  3.16 
80 2845 遠東銀 65.85%  23.76%  21.63%  2,583%  2,583%  92.58%  0.0  13.51  0.0  7.03%  1.00 
81 6735 美達科技 65.76%  26.29%  24.73%  635%  438%  13.06%  86.1  25.65  78.6  13.02%  2.77 
82 1731 美吾華 65.58%  16.00%  13.00%  336%  261%  21.06%  82.4  15.03  68.8  8.09%  1.22 
83 5876 上海商銀 65.57%  33.76%  31.10%  8,751%  8,751%  90.30%  0.0  34.92  0.0  8.78%  3.33 
84 5202 力新 65.41%  -49.04%  -46.39%  1,378%  1,347%  7.17%  -181.2  10.82  75.0  -8.96%  -0.97 
85 2880 華南金 65.38%  27.86%  22.97%  12,458%  12,458%  94.91%  0.0  13.55  0.0  8.98%  1.27 
86 4171 瑞基 65.34%  32.18%  29.00%  278%  214%  32.01%  42.2  23.21  60.7  19.86%  4.82 
87 6703 軒郁 65.27%  13.00%  10.65%  421%  366%  22.34%  398.2  41.39  24.9  18.74%  7.79 
88 5274 信驊 65.09%  47.00%  40.41%  345%  316%  24.28%  681.8  118.41  62.5  52.42%  55.72 
89 3664 安瑞-KY 64.22%  -39.15%  -38.61%  184%  164%  65.72%  -71.2  4.86  233.0  -55.47%  -3.65 
90 6592 和潤企業 64.13%  20.85%  17.86%  107%  104%  87.12%  1,320.7  52.18  3,215.3  13.94%  7.04 
91 4127 天良 63.68%  11.03%  11.25%  176%  113%  29.76%  34.5  10.37  66.4  13.38%  1.30 
92 2603 長榮 63.52%  59.75%  55.19%  294%  288%  34.36%  123.7  260.92  20.3  73.66%  87.07 
93 2834 臺企銀 62.84%  25.42%  24.33%  4,356%  4,356%  94.98%  0.0  12.97  0.0  9.84%  1.26 
94 6499 益安 62.62%  -163.53%  -166.57%  825%  809%  9.32%  -83.3  40.97  44.4  -12.66%  -4.95 
95 1783 和康生 61.88%  21.28%  23.06%  656%  596%  10.50%  2,438.9  15.30  63.9  11.44%  1.65 
96 4188 安克 61.73%  -104.33%  -88.18%  1,315%  1,226%  6.15%  -463.5  7.98  30.6  -9.89%  -1.01 
97 5236 凌陽創新 61.26%  28.35%  24.21%  673%  599%  15.15%  2,546.0  42.36  70.0  14.76%  6.52 
98 3218 大學光 61.24%  30.94%  24.84%  237%  212%  37.02%  81.5  33.33  58.3  33.66%  10.64 
99 2609 陽明 61.23%  58.71%  48.16%  446%  439%  32.35%  98.4  98.21  15.7  62.62%  51.71 
100 5211 蒙恬 61.01%  -8.00%  17.38%  984%  928%  12.18%  1,987.1  17.97  37.9  4.44%  0.94 
101 5312 寶島科 60.98%  5.67%  5.16%  157%  130%  59.06%  8.1  43.14  6.8  6.49%  2.83 
102 4911 德英 60.91%  8.49%  11.42%  254%  225%  11.75%  0.0  12.40  16.4  1.07%  0.13 
103 5607 遠雄港 60.68%  45.00%  37.54%  49%  48%  63.24%  11.7  29.16  32.7  15.62%  4.27 
104 1437 勤益控 60.63%  51.90%  50.73%  215%  207%  43.50%  8.2  34.94  11.7  5.85%  2.00 
105 6666 羅麗芬-KY 60.43%  5.10%  6.11%  387%  359%  24.54%  22.6  33.66  9.2  3.29%  1.16 
106 3288 點晶 60.33%  9.50%  2.43%  213%  57%  55.36%  2.1  6.66  114.8  3.02%  0.19 
107 2801 彰銀 60.31%  25.40%  21.47%  3,228%  3,227%  93.70%  0.0  15.96  9.0  6.44%  1.04 
108 8432 東生華 60.27%  13.61%  13.33%  1,100%  1,028%  7.54%  2,655.8  27.80  81.1  5.75%  1.61 
109 2701 萬企 60.09%  46.77%  93.43%  1,216%  1,216%  13.55%  0.0  17.60  9.1  2.74%  0.47 
110 6598 ABC-KY 60.00%  -49.35%  -47.33%  1,158%  1,036%  32.69%  -65.4  9.98  63.9  -21.49%  -2.26 
111 4105 東洋 59.69%  24.26%  21.79%  173%  135%  35.07%  61.8  22.76  85.6  18.38%  4.40 
112 2330 台積電 59.56%  49.53%  44.92%  217%  194%  40.37%  98.4  113.60  34.2  39.64%  39.20 
113 5601 台聯櫃 59.40%  33.92%  33.14%  578%  578%  26.02%  146.1  21.40  17.8  2.08%  0.44 
114 6485 點序 59.34%  27.20%  22.20%  510%  372%  17.51%  321.3  45.10  47.4  22.89%  9.71 
115 2923 鼎固-KY 59.32%  37.25%  6.43%  335%  91%  55.06%  5.3  28.91  21.1  1.15%  0.34 
116 6024 群益期 59.14%  17.58%  28.11%  115%  115%  86.44%  0.0  32.23  42.8  11.97%  3.72 
117 3577 泓格 58.91%  22.91%  18.91%  230%  50%  24.46%  143.0  21.81  29.6  19.36%  3.98 
118 4736 泰博 58.65%  43.01%  36.03%  317%  249%  22.53%  314.2  101.67  47.5  39.35%  36.03 
119 6277 宏正 58.55%  15.74%  13.56%  207%  131%  33.54%  42.4  40.38  54.9  15.22%  6.11 
120 2820 華票 58.47%  46.10%  36.47%  90,643%  90,643%  89.42%  0.0  16.36  0.0  4.38%  0.77 
121 9941 裕融 57.86%  24.31%  16.76%  105%  104%  86.87%  0.0  55.58  1,839.4  19.94%  12.06 
122 2524 京城 57.77%  40.79%  29.84%  331%  8%  50.73%  6.0  46.80  10.3  6.00%  2.73 
123 3563 牧德 57.76%  30.14%  28.15%  468%  418%  23.84%  129.7  65.20  205.9  19.81%  13.35 
124 2723 美食-KY 57.64%  3.75%  2.41%  120%  100%  47.33%  5.1  60.55  7.3  4.32%  2.68 
125 2886 兆豐金 57.55%  23.95%  20.76%  4,377%  4,377%  92.62%  0.0  21.51  0.0  5.84%  1.32 
126 3030 德律 57.37%  32.10%  28.64%  375%  283%  20.78%  1,052.4  30.77  80.9  28.76%  8.13 
127 6581 鋼聯 57.35%  45.64%  37.31%  257%  233%  12.55%  455.9  38.90  20.1  24.24%  8.84 
128 4192 杏國 57.30%  -1,207.50%  -1,189.80%  187%  149%  42.97%  -82.1  2.16  42.3  -54.53%  -1.64 
129 2059 川湖 57.27%  48.12%  52.01%  787%  740%  18.70%  501.3  164.10  84.0  28.72%  42.56 
130 3169 亞信 57.26%  35.68%  31.13%  691%  613%  14.01%  901.0  29.09  30.6  23.98%  6.66 
131 2756 聯發國際 57.10%  23.04%  18.45%  207%  190%  44.60%  93.0  25.96  14.6  35.86%  7.12 
132 6242 立康 56.79%  20.07%  16.38%  261%  231%  17.23%  486.5  24.47  4.8  21.11%  4.81 
133 3455 由田 56.31%  23.85%  23.84%  221%  156%  43.48%  120.5  47.54  187.7  28.52%  12.55 
134 2887 台新金 56.03%  21.11%  17.77%  1,716%  1,716%  92.66%  0.0  15.52  0.0  7.41%  1.09 
135 5481 新華 56.03%  -21.79%  -10.88%  2,387%  2,285%  23.12%  -0.8  17.40  181.9  -0.76%  -0.14 
136 1233 天仁 56.00%  1.07%  2.81%  129%  78%  36.72%  9.4  16.40  46.4  3.50%  0.57 
137 9949 琉園 55.70%  -16.34%  -16.63%  609%  231%  14.29%  -50.1  9.19  56.3  -8.39%  -0.80 
138 2736 富野 55.69%  4.66%  1.99%  104%  100%  46.09%  2.0  23.69  8.2  1.01%  0.24 
139 6199 天品 55.69%  7.33%  -8.48%  521%  223%  16.57%  -9.4  12.13  69.2  -1.42%  -0.03 
140 2536 宏普 55.68%  43.57%  -9.13%  153%  15%  68.97%  1.1  35.04  32.5  -0.52%  -0.16 
141 6195 詩肯 55.47%  10.34%  8.75%  133%  60%  54.52%  14.5  27.58  18.7  15.66%  4.30 
142 1784 訊聯 55.31%  5.80%  5.47%  273%  249%  27.95%  154.8  21.80  79.3  4.06%  0.80 
143 6146 耕興 54.99%  36.49%  31.92%  296%  292%  25.68%  488.8  51.54  78.8  32.20%  15.85 
144 1760 寶齡富錦 54.97%  17.26%  7.60%  152%  90%  35.12%  45.0  23.42  51.9  9.26%  2.13 
145 8464 億豐 54.91%  25.45%  20.98%  293%  188%  28.71%  913.7  73.32  35.5  30.62%  21.07 
146 3025 星通 54.89%  3.31%  15.38%  596%  364%  21.06%  67.8  12.02  71.5  8.13%  0.95 
147 5272 笙科 54.77%  3.68%  9.47%  598%  325%  14.84%  25.3  19.52  41.6  4.43%  0.88 
148 3008 大立光 54.74%  42.76%  47.46%  440%  422%  16.14%  15,740.1  1,161.87  71.6  15.24%  169.52 
149 6535 順藥 54.65%  -1,148.26%  -1,893.56%  644%  565%  11.44%  -3,384.5  9.99  179.5  -26.63%  -3.05 
150 5222 全訊 54.59%  35.26%  24.11%  553%  369%  16.30%  129.6  29.59  43.0  12.52%  3.71 
151 2892 第一金 54.54%  25.55%  21.49%  7,305%  7,305%  94.61%  0.0  16.95  0.0  9.18%  1.56 
152 4416 三圓 54.21%  0.36%  -283.24%  109%  30%  88.15%  -2.2  28.33  1,166.1  -13.50%  -4.71 
153 4994 傳奇 54.08%  5.29%  2.84%  322%  321%  31.63%  13.8  13.68  41.4  3.37%  0.48 
154 8069 元太 53.99%  30.60%  33.06%  188%  151%  32.03%  75.1  38.31  50.2  24.86%  8.69 
155 3556 禾瑞亞 53.98%  25.99%  23.01%  449%  242%  20.82%  2,481.5  20.76  50.2  23.68%  5.12 
156 3227 原相 53.97%  0.28%  19.86%  376%  313%  19.06%  229.1  62.47  56.9  10.74%  7.41 
157 5478 智冠 53.90%  16.10%  14.46%  177%  177%  52.44%  1,087.0  53.26  128.3  11.25%  6.90 
158 2903 遠百 53.87%  12.40%  7.54%  48%  43%  68.05%  5.0  22.26  21.4  6.73%  1.37 
159 5906 台南-KY 53.83%  8.27%  5.68%  126%  70%  59.16%  19.4  16.98  54.0  18.94%  3.01 
160 4549 桓達 53.64%  24.59%  22.64%  437%  355%  24.74%  116.6  34.46  63.1  20.10%  6.59 
161 8416 實威 53.63%  26.53%  21.95%  462%  435%  20.40%  4,185.0  48.37  116.4  23.21%  10.85 
162 1795 美時 53.35%  28.10%  20.64%  181%  124%  53.03%  11.3  52.81  97.0  24.23%  11.59 
163 3219 倚強科 53.32%  5.80%  13.27%  308%  253%  25.09%  204.0  18.66  100.4  13.01%  2.17 
164 6708 天擎 52.98%  5.24%  10.66%  935%  836%  16.35%  37.6  16.29  48.8  8.77%  1.31 
165 4123 晟德 52.92%  37.01%  -74.98%  73%  70%  23.56%  -6.1  32.37  178.6  -2.85%  0.17 
166 6415 矽力*-KY 52.57%  25.29%  26.14%  1,016%  790%  10.72%  5,060.9  80.62  28.2  22.08%  15.95 
167 6491 晶碩 52.45%  28.79%  24.45%  163%  136%  32.17%  81.7  91.82  39.4  25.77%  22.03 
168 3669 圓展 52.35%  9.69%  11.06%  193%  140%  30.72%  40.9  30.34  36.1  11.49%  3.58 
169 2641 正德 52.35%  43.24%  87.25%  266%  202%  33.39%  21.8  22.32  0.4  31.16%  6.23 
170 6756 威鋒電子 52.32%  24.01%  24.49%  427%  278%  16.91%  2,473.3  46.44  39.3  22.67%  10.56 
171 3014 聯陽 52.30%  25.91%  23.36%  394%  289%  19.34%  828.9  33.39  61.5  20.92%  7.56 
172 6510 精測 52.13%  19.74%  17.24%  419%  374%  11.92%  563.9  240.36  75.6  9.76%  23.50 
173 2722 夏都 52.03%  21.78%  17.79%  121%  116%  26.45%  22.1  17.27  5.3  7.32%  1.38 
174 2752 豆府 52.00%  13.20%  11.02%  226%  216%  43.64%  55.7  40.17  32.3  27.22%  10.36 
175 6464 台數科 51.85%  33.29%  20.66%  105%  103%  55.87%  5.7  60.89  23.2  10.92%  6.66 
176 6788 華景電 51.77%  30.70%  24.67%  341%  250%  32.79%  185.8  45.72  47.3  23.35%  10.08 
177 6516 勤崴國際 51.66%  18.00%  16.41%  768%  754%  15.48%  174.6  22.04  51.8  7.80%  1.71 
178 5269 祥碩 51.66%  24.78%  49.87%  236%  157%  13.96%  328.1  220.63  48.7  16.57%  37.86 
179 2916 滿心 51.57%  13.32%  11.41%  332%  147%  24.56%  209.5  19.32  74.9  17.56%  3.29 
180 2360 致茂 51.47%  22.84%  23.66%  191%  137%  35.34%  118.0  50.21  75.8  25.58%  12.14 
181 6184 大豐電 51.34%  31.41%  25.62%  82%  78%  43.37%  17.4  27.90  18.0  11.79%  3.48 
182 5508 永信建 51.32%  45.65%  37.09%  202%  5%  66.66%  2,788.4  26.62  3.5  26.01%  7.05 
183 6202 盛群 51.30%  20.48%  18.82%  345%  224%  30.43%  674.3  20.69  54.1  21.66%  4.89 
184 6589 台康生技 51.08%  -22.34%  -7.80%  1,134%  1,016%  9.83%  -10.9  35.11  17.6  -1.09%  -0.38 
185 5278 尚凡 50.92%  16.15%  13.42%  185%  147%  60.37%  93.4  20.13  25.4  55.73%  11.09 
186 2849 安泰銀 50.83%  18.36%  12.77%  18,170%  18,162%  90.62%  0.0  16.72  2.7  3.15%  0.54 
187 9943 好樂迪 50.81%  13.26%  19.83%  174%  167%  33.58%  49.3  29.52  20.7  13.01%  3.42 
188 4583 台灣精銳 50.75%  33.65%  32.77%  1,046%  806%  10.91%  126.1  122.01  40.3  12.83%  14.47 
189 6796 晉弘 50.67%  11.87%  13.95%  513%  374%  22.97%  62.7  19.52  88.9  12.35%  2.20 
190 8024 佑華 50.58%  11.87%  22.21%  795%  758%  12.27%  0.0  15.84  49.7  14.27%  2.20 
191 6762 達亞 50.53%  28.71%  37.00%  341%  276%  35.63%  28.7  45.47  88.2  15.26%  6.62 
192 6492 生華科 50.50%  -35,611.50%  -34,963.20%  4,969%  4,916%  2.47%  -639.2  17.99  184.5  -19.52%  -3.92 
193 3257 虹冠電 50.26%  14.26%  20.71%  1,483%  939%  6.04%  427.0  18.39  94.1  6.98%  1.41 
194 8481 政伸 50.16%  26.31%  20.23%  439%  395%  16.30%  363.3  25.82  90.0  16.79%  4.43 
195 2496 卓越 50.15%  13.53%  11.29%  72%  71%  38.31%  46.9  42.32  2.5  9.90%  4.16 
196 5704 老爺知 50.11%  24.08%  19.82%  225%  214%  23.95%  3,950.9  14.15  8.6  17.94%  2.44 
197 2423 固緯 50.10%  15.56%  13.99%  221%  122%  34.00%  141.4  18.16  95.4  15.94%  2.78 
198 6684 安格 50.08%  7.04%  8.76%  775%  662%  13.22%  97.5  30.55  19.3  4.36%  1.40 
199 6655 科定 50.06%  19.35%  15.99%  107%  28%  68.93%  12.4  26.74  34.8  20.69%  5.56 
200 8940 新天地 49.83%  3.65%  2.40%  80%  62%  67.82%  3.2  8.88  12.9  3.52%  0.35 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]