小至大 大至小 請先選擇年份與小至大或大至小搜尋,在依照下方連結排序

個股 11304 季資產負債表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
流動比
資產總計(萬)
負債比
股東權益(萬)
股本(仟)
淨值
股淨比
1 2820 華票 1,043,744.00%    25,272.69    90.02%    2,522.22    13,429,600    18.78   0.81  
2 2836 高雄銀 79,882.30%    35,065.04    92.86%    2,502.62    18,263,270    13.70   0.85  
3 2838 聯邦銀 31,167.19%    99,545.75    92.02%    7,945.26    42,500,728    18.17   0.94  
4 2897 王道銀行 25,540.08%    68,308.52    90.99%    6,152.04    30,553,580    14.05   0.71  
5 5880 合庫金 25,148.81%    516,551.00    94.97%    25,975.69    152,242,096    16.69   1.46  
6 2849 安泰銀 20,739.68%    36,391.62    90.59%    3,425.84    19,576,090    17.50   0.82  
7 6919 康霈* 18,402.19%    977.05    0.75%    969.68    769,144    63.04   14.28  
8 2880 華南金 17,499.89%    424,626.20    94.81%    22,035.29    137,791,696    15.99   1.76  
9 5876 上海商銀 11,127.38%    249,606.30    89.31%    26,688.50    48,616,032    40.81   1.11  
10 2809 京城銀 9,483.51%    39,286.93    86.10%    5,462.62    11,112,340    49.16   1.02  
11 2892 第一金 9,402.93%    470,442.20    94.31%    26,788.59    140,287,504    19.10   1.44  
12 2889 國票金 8,994.22%    40,367.71    87.75%    4,945.23    35,321,900    11.88   1.13  
13 2801 彰銀 7,564.62%    317,272.10    93.65%    20,139.74    112,057,600    17.97   1.00  
14 2812 台中銀 7,144.21%    97,207.91    91.56%    8,209.14    55,187,568    14.87   1.41  
15 3686 達能 7,013.39%    71.27    1.72%    70.04    764,951    9.16   1.94  
16 2888 新光金 6,980.91%    514,486.30    94.48%    28,393.36    180,094,800    15.76   0.80  
17 8429 金麗-KY 6,239.52%    703.33    10.12%    632.15    1,857,472    34.03   0.30  
18 1418 東華 5,273.07%    526.49    75.29%    130.10    568,343    23.95   1.14  
19 2881 富邦金 5,013.74%    1,206,731.00    92.00%    96,579.48    152,657,104    62.30   1.43  
20 2834 臺企銀 4,820.97%    237,475.60    94.47%    13,143.38    91,679,824    14.34   1.05  
21 2886 兆豐金 4,520.75%    467,160.70    92.21%    36,404.39    148,333,792    24.54   1.63  
22 6785 昱展新藥 4,433.18%    255.61    2.51%    249.19    668,000    37.30   3.93  
23 1325 恆大 4,000.95%    285.85    3.49%    275.88    852,812    31.39   0.90  
24 4743 合一 3,987.18%    1,365.96    6.29%    1,279.99    4,790,645    25.73   2.80  
25 2882 國泰金 3,892.96%    1,376,715.00    93.42%    90,652.67    162,025,104    54.85   1.19  
26 6222 立軒 3,838.95%    27.63    1.62%    27.19    405,889    6.70   4.03  
27 1423 利華 3,669.37%    345.85    6.51%    323.33    996,480    32.45   1.14  
28 6405 悅城 3,550.17%    245.66    1.01%    243.19    658,000    36.96   0.78  
29 3432 台端 3,517.10%    35.27    2.41%    34.42    422,300    8.15   1.93  
30 6492 生華科 3,328.74%    106.60    3.65%    102.70    897,436    11.52   3.63  
31 2883 凱基金 3,191.84%    394,824.40    92.22%    30,729.32    183,900,704    16.70   1.11  
32 2845 遠東銀 3,151.76%    85,346.30    92.82%    6,124.98    42,754,000    14.33   0.95  
33 4402 郡都開發 3,074.06%    62.05    2.36%    60.59    679,918    8.91   3.02  
34 2891 中信金 2,856.90%    883,961.10    94.23%    51,035.17    201,203,104    24.05   1.68  
35 6103 合邦 2,531.42%    17.48    5.54%    16.51    136,049    12.14   3.91  
36 4147 中裕 2,518.20%    499.92    19.53%    402.29    2,730,815    14.73   6.72  
37 6901 鑽石投資 2,475.54%    1,067.46    2.82%    1,037.31    8,513,900    12.18   2.45  
38 4108 懷特 2,401.63%    243.97    2.92%    236.84    1,986,189    9.57   1.66  
39 4157 太景*-KY 2,356.75%    117.43    7.83%    108.23    20,942    1.51   7.52  
40 5345 天揚 2,288.82%    23.78    4.72%    22.66    377,950    6.00   4.21  
41 2867 三商壽 2,200.65%    162,514.30    97.45%    4,142.68    56,995,008    7.27   0.91  
42 3094 聯傑 2,187.36%    111.56    9.72%    100.72    831,171    12.19   2.37  
43 6794 向榮生技-創 2,183.38%    77.79    11.99%    68.46    584,108    11.72   6.01  
44 2706 第一店 2,171.37%    1,174.16    13.29%    1,018.10    4,999,984    20.36   0.71  
45 6733 博晟生醫 2,159.67%    91.27    7.25%    84.65    1,242,560    6.58   4.79  
46 2887 台新金 2,039.65%    329,070.50    93.04%    22,888.46    140,761,408    16.26   1.09  
47 6657 華安 1,919.36%    78.06    5.29%    73.93    905,700    9.31   7.89  
48 2851 中再保 1,910.38%    5,785.37    63.87%    2,090.34    8,003,888    26.12   1.09  
49 5481 新華 1,756.47%    159.18    22.68%    123.08    714,029    18.54   1.56  
50 6719 力智 1,733.73%    1,606.79    15.76%    1,353.49    1,046,968    129.28   1.55  
51 4131 浩泰 1,707.62%    34.08    10.47%    30.51    395,000    7.72   5.05  
52 8040 九暘 1,693.48%    265.61    5.79%    250.24    964,139    25.95   2.69  
53 1516 川飛 1,669.42%    21.45    4.50%    20.49    400,082    5.12   3.21  
54 4188 安克 1,662.83%    69.49    4.48%    66.37    633,329    8.98   1.98  
55 5487 通泰 1,540.30%    59.09    9.66%    53.39    242,225    22.04   1.52  
56 1452 宏益 1,522.95%    297.91    6.27%    279.25    1,326,414    21.05   0.71  
57 4583 台灣精銳 1,508.90%    1,119.10    8.95%    1,018.92    801,714    127.09   5.95  
58 8499 鼎炫-KY 1,502.66%    1,221.45    7.44%    1,130.56    414,856    197.25   0.82  
59 4133 亞諾法 1,494.57%    140.10    6.54%    130.94    605,536    21.62   1.39  
60 6236 中湛 1,494.08%    17.09    9.69%    15.43    416,540    3.70   7.70  
61 6875 國邑* 1,448.15%    216.36    10.43%    193.79    645,432    15.01   3.61  
62 6649 台生材 1,438.88%    70.46    11.13%    62.62    420,000    14.91   2.74  
63 6185 幃翔 1,430.25%    253.83    12.61%    221.82    1,498,675    14.80   1.16  
64 8024 佑華 1,372.41%    58.62    7.74%    54.08    451,601    11.97   1.37  
65 9927 泰銘 1,365.43%    735.77    10.33%    659.78    1,673,185    39.27   1.98  
66 6617 共信-KY 1,335.54%    338.22    8.33%    310.04    1,275,061    24.64   4.08  
67 4772 台特化 1,328.47%    338.54    4.53%    323.22    1,476,816    21.89   10.90  
68 4162 智擎 1,315.29%    584.78    7.66%    539.98    1,456,776    37.58   2.81  
69 6955 邦睿生技-創 1,297.95%    62.28    8.26%    57.13    215,659    26.49   6.17  
70 6679 鈺太 1,297.49%    569.15    6.36%    532.96    549,753    98.19   2.85  
71 2884 玉山金 1,278.77%    406,823.80    93.77%    25,347.44    159,958,000    15.83   1.89  
72 3622 洋華 1,244.89%    801.04    9.48%    725.10    1,513,276    47.36   1.24  
73 3629 地心引力 1,241.61%    8.28    12.57%    7.24    329,548    2.20   9.52  
74 1713 國化 1,228.16%    456.93    4.88%    434.66    1,509,517    28.79   1.96  
75 2701 萬企 1,226.97%    978.22    13.31%    847.98    4,499,678    18.85   0.66  
76 6708 天擎 1,202.45%    42.97    9.62%    38.84    290,088    13.46   3.61  
77 6547 高端疫苗 1,193.60%    436.39    11.78%    385.00    3,287,491    11.71   4.59  
78 4192 杏國 1,177.38%    31.78    7.27%    29.47    351,645    8.38   4.09  
79 5202 力新 1,153.86%    135.24    6.92%    125.88    890,940    14.13   1.87  
80 3169 亞信 1,131.78%    194.10    8.73%    177.16    629,270    28.15   4.05  
81 1315 達新 1,121.93%    1,023.87    8.09%    941.03    990,990    98.21   0.71  
82 6531 愛普* 1,117.76%    1,300.83    8.47%    1,190.71    812,108    73.34   3.94  
83 3054 立萬利 1,115.03%    79.22    4.95%    75.30    806,510    9.34   2.35  
84 2451 創見 1,111.13%    2,140.03    7.37%    1,982.30    4,298,547    46.12   2.21  
85 2890 永豐金 1,110.98%    306,877.50    93.31%    20,538.29    126,858,496    16.19   1.41  
86 3150 鈺寶-創 1,084.88%    75.61    7.11%    70.24    443,980    15.82   1.93  
87 2032 新鋼 1,064.59%    197.20    12.91%    171.75    1,305,215    13.16   1.48  
88 3373 熱映 1,048.49%    93.54    7.43%    86.59    432,898    20.00   1.17  
89 1471 首利 1,047.62%    171.15    10.37%    153.40    1,504,145    9.70   1.25  
90 6237 驊訊 1,040.66%    176.10    4.53%    168.11    796,454    20.60   2.31  
91 6136 富爾特 1,040.29%    364.02    3.62%    350.85    1,155,364    30.17   0.80  
92 6101 寬魚國際 1,021.38%    123.93    7.48%    114.66    1,164,224    10.02   3.76  
93 2852 第一保 1,015.45%    1,970.66    55.87%    869.64    3,011,638    28.88   1.04  
94 6446 藥華藥 993.95%    3,106.16    11.57%    2,746.88    3,417,914    82.52   6.79  
95 3002 歐格 969.87%    198.32    24.96%    148.83    1,020,000    13.37   1.15  
96 3257 虹冠電 959.40%    227.78    26.45%    167.53    799,866    20.99   2.71  
97 3081 聯亞 946.41%    429.01    12.09%    377.16    925,312    40.76   8.17  
98 6243 迅杰 938.58%    126.70    33.33%    84.48    452,688    18.66   2.31  
99 2832 台產 933.24%    2,490.98    50.73%    1,227.21    3,622,004    33.88   1.01  
100 3521 鴻翊 930.82%    170.43    25.34%    127.24    1,492,656    9.92   1.51  
101 5460 同協 919.81%    82.76    11.18%    73.51    587,781    12.51   1.16  
102 6720 久昌 916.75%    111.15    13.65%    95.98    260,311    36.87   4.60  
103 2365 昆盈 912.00%    362.57    13.64%    313.13    2,215,285    13.98   3.05  
104 4706 大恭 903.37%    170.42    10.20%    153.05    790,301    19.35   1.68  
105 2901 欣欣 892.16%    100.85    12.38%    88.37    730,433    12.10   2.26  
106 6216 居易 888.48%    210.87    10.50%    188.73    955,834    19.74   1.96  
107 8131 福懋科 874.81%    1,252.37    12.91%    1,090.69    4,422,222    24.66   1.23  
108 6838 台新藥 872.84%    211.23    26.69%    154.86    1,509,771    10.25   3.11  
109 2108 南帝 864.09%    1,825.06    11.83%    1,609.21    4,924,167    30.00   1.08  
110 1789 神隆 860.78%    1,194.27    11.86%    1,052.58    7,907,392    13.31   1.70  
111 6598 ABC-KY 850.56%    121.49    27.66%    87.88    1,027,876    8.55   2.63  
112 3086 華義 840.82%    38.08    9.66%    34.40    259,724    13.06   13.09  
113 3563 牧德 835.70%    578.39    11.94%    509.34    581,462    86.18   6.43  
114 4908 前鼎 834.29%    188.49    9.60%    170.39    782,169    21.78   4.15  
115 4174 浩鼎 834.15%    565.37    14.74%    482.03    2,631,594    14.51   4.27  
116 4572 駐龍 833.03%    310.77    32.77%    208.92    390,000    53.57   3.36  
117 6423 億而得-創 829.38%    64.35    14.14%    55.25    294,260    18.78   4.93  
118 2885 元大金 820.23%    371,573.00    90.96%    33,585.33    129,428,600    24.28   1.45  
119 4503 金雨 817.91%    170.58    11.36%    151.20    783,133    19.25   3.00  
120 3083 網龍 813.01%    145.74    6.45%    136.34    864,869    15.36   2.61  
121 5432 新門 812.36%    42.36    8.48%    38.77    206,878    18.74   7.50  
122 6426 統新 812.18%    106.27    9.89%    95.76    385,090    24.87   3.12  
123 6841 長佳智能 810.58%    208.67    7.12%    193.82    972,403    19.38   4.79  
124 6799 來頡 810.16%    175.34    11.29%    155.55    428,321    36.55   2.85  
125 1531 高林股 805.97%    437.12    14.66%    373.04    1,821,081    20.48   0.68  
126 2704 國賓 798.01%    3,434.03    18.86%    2,786.51    3,669,234    75.93   0.68  
127 3040 遠見 790.57%    159.95    6.38%    149.74    630,000    23.77   2.16  
128 8261 富鼎 786.98%    624.04    10.15%    560.71    1,184,432    47.35   2.02  
129 6415 矽力*-KY 785.83%    4,052.17    11.86%    3,571.44    968,582    91.01   4.68  
130 6684 安格 781.42%    178.17    9.38%    161.45    445,987    36.11   1.51  
131 4747 強生 781.12%    196.53    13.30%    170.39    449,324    37.92   1.97  
132 9902 台火 775.26%    139.72    8.39%    127.99    980,496    13.01   1.20  
133 6530 創威 773.92%    54.15    12.74%    47.25    337,500    14.00   4.29  
134 6512 啟發電 766.92%    41.63    10.19%    37.39    253,266    14.80   1.52  
135 6535 順藥 764.03%    213.30    9.63%    192.75    1,688,968    11.32   18.07  
136 6695 芯鼎 761.82%    195.53    12.17%    171.74    964,698    17.80   3.05  
137 6533 晶心科 758.12%    530.12    9.06%    482.08    506,509    95.18   3.82  
138 8109 博大 755.91%    365.46    16.51%    305.12    821,612    37.14   2.49  
139 8034 榮群 753.08%    79.18    14.29%    67.87    565,863    12.07   1.64  
140 5272 笙科 742.96%    114.16    12.23%    100.20    552,761    18.13   1.39  
141 6265 方土昶 741.35%    153.88    12.03%    135.37    1,181,722    11.46   0.93  
142 6198 瑞築 735.18%    609.88    21.39%    479.40    1,714,004    27.97   1.43  
143 2029 盛餘 721.92%    1,151.29    10.66%    1,028.52    3,211,800    31.79   0.85  
144 5471 松翰 721.27%    404.04    12.90%    351.90    1,678,770    20.96   1.94  
145 4909 新復興 718.80%    373.79    13.53%    323.21    933,568    34.62   3.00  
146 5210 寶碩 718.13%    82.22    10.05%    73.96    821,778    9.00   2.63  
147 3527 聚積 718.05%    276.15    12.17%    242.55    444,451    54.57   1.35  
148 2850 新產 709.76%    5,460.80    64.77%    1,923.61    3,159,633    60.88   1.82  
149 6550 北極星藥業-KY 709.15%    909.04    25.52%    677.06    7,702,573    8.69   4.97  
150 4991 環宇-KY 709.12%    350.57    13.82%    302.14    1,123,383    26.90   4.37  
151 2114 鑫永銓 707.48%    372.61    16.66%    310.53    779,918    39.82   2.41  
152 6233 旺玖 706.90%    135.40    9.87%    122.04    803,041    15.21   1.83  
153 1340 勝悅-KY 706.31%    332.21    9.55%    300.48    1,529,229    19.65   0.45  
154 6767 台微醫 703.75%    73.24    19.17%    59.20    391,836    15.11   2.21  
155 1109 信大 699.73%    1,127.92    9.55%    1,020.18    3,411,589    24.33   0.73  
156 5310 天剛 699.46%    31.25    17.51%    25.78    289,435    8.91   5.54  
157 2059 川湖 696.98%    2,647.25    19.57%    2,129.24    952,971    223.43   8.24  
158 3356 奇偶 695.26%    276.10    15.68%    232.81    799,417    28.95   2.03  
159 7402 邑錡 693.04%    79.89    14.08%    68.64    352,294    19.48   5.49  
160 3259 鑫創 687.40%    72.04    17.28%    59.59    729,659    8.17   2.99  
161 2491 吉祥全 683.45%    142.90    14.36%    122.38    820,080    9.85   1.39  
162 4305 世坤 670.65%    139.44    12.61%    121.86    550,140    22.15   2.11  
163 5236 凌陽創新 669.79%    308.43    15.77%    259.80    584,436    44.45   3.48  
164 8481 政伸 666.04%    191.09    11.30%    169.49    666,019    25.45   2.00  
165 6568 宏觀 661.18%    166.59    11.98%    146.64    310,080    47.55   2.67  
166 4979 華星光 660.85%    474.52    28.39%    339.81    1,408,398    24.13   8.37  
167 6735 美達科技 659.04%    113.17    9.69%    102.20    439,831    23.24   2.57  
168 6747 亨泰光 658.37%    159.50    11.31%    141.45    272,000    51.89   2.89  
169 5263 智崴 658.30%    544.89    26.62%    399.82    705,581    56.67   2.02  
170 3567 逸昌 657.43%    64.86    6.96%    60.34    339,540    17.77   1.82  
171 5601 台聯櫃 654.92%    186.41    25.78%    138.36    648,000    21.35   1.78  
172 4413 飛寶企業 651.42%    47.74    28.96%    33.92    313,147    10.83   1.69  
173 1591 駿吉-KY 650.89%    55.57    11.14%    49.38    360,480    13.70   3.62  
174 8478 東哥遊艇 646.89%    1,446.49    40.66%    858.32    948,863    91.34   1.98  
175 6517 保勝光學 644.61%    78.41    15.01%    66.64    305,791    21.79   4.30  
176 3588 通嘉 640.96%    206.84    14.63%    176.58    604,421    29.21   2.10  
177 3115 富榮綱 638.74%    21.62    15.63%    18.24    321,976    5.67   2.29  
178 3441 聯一光 637.24%    103.85    21.34%    81.69    400,399    20.10   1.92  
179 2611 志信 633.08%    442.98    28.37%    317.29    1,890,023    15.70   1.44  
180 6906 現觀科 632.97%    114.25    16.49%    95.41    335,374    28.45   4.85  
181 6895 宏碩系統 632.31%    117.61    13.27%    102.01    341,000    29.91   5.13  
182 6903 巨漢 631.43%    380.25    15.65%    320.74    666,760    48.10   2.65  
183 5269 祥碩 631.36%    3,605.55    7.38%    3,339.45    746,622    447.28   4.45  
184 2482 連宇 631.27%    148.85    14.61%    127.10    778,827    16.32   1.50  
185 3556 禾瑞亞 630.39%    150.32    17.82%    123.53    637,029    18.45   2.51  
186 2816 旺旺保 629.68%    2,323.06    68.51%    731.50    2,236,080    32.71   1.00  
187 6589 台康生技 628.27%    1,087.64    14.88%    925.83    3,062,492    30.31   2.53  
188 5244 弘凱 627.92%    256.43    28.18%    184.18    682,376    27.11   1.64  
189 8432 東生華 624.57%    184.22    11.90%    162.30    383,981    36.25   1.58  
190 6516 勤崴國際 622.81%    129.71    15.87%    109.13    563,369    19.37   3.98  
191 3363 上詮 616.70%    296.72    14.71%    253.06    1,036,406    24.42   11.65  
192 4538 大詠城 614.53%    93.93    7.66%    86.73    587,730    14.76   1.26  
193 2905 三商 613.23%    165,780.10    96.97%    5,017.93    11,224,960    15.64   0.91  
194 2431 聯昌 611.70%    158.64    14.08%    136.30    1,109,270    12.29   1.22  
195 6499 益安 610.83%    187.77    18.20%    153.59    922,449    16.50   2.94  
196 3122 笙泉 608.05%    70.50    38.50%    43.36    406,853    10.67   2.78  
197 1777 生泰 607.52%    285.19    10.23%    256.02    445,917    57.41   1.83  
198 1451 年興 604.98%    842.46    15.38%    712.92    1,980,000    34.75   0.64  
199 5533 皇鼎 599.63%    1,192.75    18.68%    969.95    2,852,450    34.00   0.57  
200 6465 威潤 598.44%    49.43    8.69%    45.13    522,817    8.70   2.09  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]