¤H®ð¤ý²¼¿ï
ªÑ²¼¤U³æ
¬d©e°U³æ
¦¨¥æ¦^³ø
½æ¥X¹sªÑ
«ùªÑ®w¦s
¥æ©ö©ú²Ó
¸ê²£²b­È
¦W¦¸±Æ¦æ
X

2025/12/12
1 ¯Q¶³½ñ³· 15.32 % 8
2 ³¯¤j«H 15.19 % 1
3 ¤ö¶À­¸¹q 13.00 % 4
4 aaray0228 12.61 % 1
5 Chrischou 12.47 % 3
6 §C½Õ§ë¸ê«È 10.72 % 5
7 fangjw8243 10.54 % 3
8 ±i­õ 10.40 % 3
9 ÅI¬P¿Ä 9.15 % 1
10 ¥Ð¤¤¦¸­¦ 9.04 % 6
11 Nash99321 8.93 % 6
12 Picachu3 8.92 % 16
13 ¯}§½ 8.71 % 11
14 iTaiwan 8.68 % 1
15 wu470916 8.45 % 7
16 buvh8774 8.44 % 25
17 kuangyuan 8.25 % 2
18 ³¯¶° 8.06 % 12
19 ¬PÁc 7.83 % 9
20 ¤jÁȤp½ß 7.76 % 18
21 ¥­¿Å¦Û¦b 7.72 % 7
22 sunwei 7.68 % 3
23 0333 7.48 % 0
24 hwannwn 6.67 % 3
25 NSWER 6.65 % 8
26 albert062582 6.49 % 3
27 jones 6.31 % 8
28 ±þÀs¨D¹D 6.26 % 8
29 ±ÄµâªFÆX¤U 5.79 % 5
30 ªº¿c°¨ 5.69 % 9
31 µL¼Ä 5.61 % 19
32 ¤G¤â§Å¦Ê³f½æ³õ 5.50 % 0
33 ¦w­}¦Ñ¹« 5.47 % 19
34 tnias168 5.26 % 12
35 hsintung2368 5.16 % 2
36 zero660116 4.93 % 1
37 ¦Ñ«CªQ 4.65 % 7
38 ¸Û¸Û¤j¤V¤Ò 4.65 % 7
39 ªQ³¾µæµæ¤l 4.44 % 3
40 Aumon 4.42 % 4
41 k0121 4.42 % 23
42 «Ñ¤º¨k«Ä 4.41 % 16
43 nksh11410333 4.11 % 4
44 hlkj 3.94 % 24
45 ¶ð¦Ñ¤j 3.84 % 14
46 ¤p¦|²î 3.48 % 18
47 µL¦³®£©Æ 3.30 % 2
48 zx023 3.14 % 33
49 Yin11160127 3.09 % 6
50 ¶¶¼w 2.89 % 30
VIP±MÄݤÀªR¼Æ¾Ú¬d¸ß¥\¯à

µR§QªÑ¯«  > VIP­º­¶

2025/12/12ÁZ®Ä«e20¦W±oÀ²³¹­Ô¿ï¤H®w¦s³æ±Æ¦æ

2025/12/12ÁZ®Ä«e20¦W±oÀ²³¹­Ô¿ï¤H©e°U³æ±Æ¦æ

»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]