±Æ | ±b¸¹ | Àò§Q²v | ¤É° | |
---|---|---|---|---|
1 | Å¥¬u | 19.58 % | ![]() | 5 |
2 | ¬°¤F¿ú | 18.41 % | ![]() | 2 |
3 | MM5279 | 17.29 % | ![]() | 2 |
4 | µUª¨ | 15.85 % | ![]() | 1 |
5 | ¤ßµLÖñê | 15.76 % | ![]() | 4 |
6 | ±ÄµâªFÆX¤U | 15.18 % | ![]() | 1 |
7 | ¤Q¤T¦ | 15.10 % | ![]() | 19 |
8 | ¯Â¥Õ | 14.63 % | ![]() | 3 |
9 | ¦B¬Ó | 14.28 % | ![]() | 7 |
10 | indecision | 14.17 % | ![]() | 5 |
11 | ¶À³¶ | 13.89 % | ![]() | 3 |
12 | Sam183 | 13.86 % | ![]() | 2 |
13 | jones | 13.36 % | ![]() | 1 |
14 | ªü¬n¬n | 13.31 % | ![]() | 5 |
15 | athena13 | 13.27 % | ![]() | 6 |
16 | ¯Q¶³ | 12.48 % | ![]() | 8 |
17 | ªÑx | 12.20 % | ![]() | 8 |
18 | hotrock10 | 12.03 % | ![]() | 4 |
19 | kevin3396815 | 11.38 % | ![]() | 8 |
20 | Aumon | 11.34 % | ![]() | 3 |
21 | bellahuang | 11.11 % | ![]() | 15 |
22 | ¬ã¨s¦A±´°Q | 10.88 % | ![]() | 2 |
23 | ¼B³Æ®_¬Û | 10.45 % | ![]() | 5 |
24 | ªZ§g | 10.15 % | ![]() | 16 |
25 | brandlou | 9.96 % | ![]() | 2 |
26 | D0693825 | 9.73 % | ![]() | 1 |
27 | ¤æ«Ò | 9.21 % | ![]() | 14 |
28 | yangbody88 | 9.12 % | ![]() | 12 |
29 | tkuo | 8.86 % | ![]() | 1 |
30 | Zozo | 8.20 % | ![]() | 5 |
31 | ¥©Á¨§â©Þ | 8.13 % | ![]() | 8 |
32 | ¦Û¦b¤H¶¡ | 8.09 % | ![]() | 1 |
33 | lynn5512 | 7.92 % | ![]() | 11 |
34 | ¤p¤£©Ô¾÷ | 6.92 % | ![]() | 15 |
35 | ÂŦâ®ü¬v | 6.83 % | ![]() | 8 |
36 | ¤@Áo¥J¤@ | 6.73 % | ![]() | 2 |
37 | kevinchou3 | 6.71 % | ![]() | 3 |
38 | DayTrade1ô | 6.49 % | ![]() | 6 |
39 | ¾G¦Wµ¾ | 6.26 % | ![]() | 8 |
40 | »EµJ | 6.24 % | ![]() | 17 |
41 | Desserts | 6.03 % | ![]() | 6 |
42 | stock1025 | 5.76 % | ![]() | 3 |
43 | ©ú¤é¤§¬P¾Þ½L¤â | 5.72 % | ![]() | 16 |
44 | ¤j§Q | 5.64 % | ![]() | 31 |
45 | jerrysss | 5.54 % | ![]() | 15 |
46 | cicada | 5.38 % | ![]() | 9 |
47 | price0126 | 5.28 % | ![]() | 1 |
48 | ¦ã´µ | 5.28 % | ![]() | 7 |
49 | ¥Ð¤¤¦¸¦ | 5.23 % | ![]() | 27 |
50 | ¯ù´í | 5.15 % | ![]() | 4 |
¥N¸¹ | ªÑ¦W | ¦hªÅ | ªÑ¼Æ | ¦¨¥» | ¥§¡¦¨¥» | ¤µ¦¬ | ¥Ø«e·l¯q | Àò§Q²v | «Ø¥ß®É¶¡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1725 | ¤¸ºÕ | ¦h³æ | 74,000 |
2,005,400 |
27.10 |
25.75 |
-99,900
|
-4.98%
|
2021/04/12 |
2457 | ¸§» | ¦h³æ | 52,000 |
1,991,600 |
38.30 |
35.7 |
-135,200
|
-6.79%
|
2021/04/13 |
3046 | «ØùÖ | ¦h³æ | 82,000 |
2,000,800 |
24.40 |
24.1 |
-24,600
|
-1.23%
|
2021/04/15 |
3362 | ¥ý¶i¥ú | ¦h³æ | 15,000 |
1,950,000 |
130.00 |
109.5 |
-307,500
|
-15.77%
|
2021/04/13 |
5302 | ¤ÓªY | ¦h³æ | 116,000 |
2,006,800 |
17.30 |
15.6 |
-197,200
|
-9.83%
|
2021/04/13 |
*¥¼º¡1000ªÑªÌ½Ð¨Ï¥Î[½æ¥X¹sªÑ]