排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿枝枝 | 39.22 % | ![]() | 1 |
2 | holost | 36.13 % | ![]() | 1 |
3 | 小不拉機 | 27.59 % | ![]() | 0 |
4 | tauch | 25.96 % | ![]() | 0 |
5 | Aumon | 24.13 % | ![]() | 5 |
6 | 紀律俱樂部 | 22.19 % | ![]() | 5 |
7 | 韓森曼 | 21.89 % | ![]() | 2 |
8 | 股市丐幫陳圍子 | 21.41 % | ![]() | 1 |
9 | 青水 | 21.39 % | ![]() | 4 |
10 | aaaron | 21.26 % | ![]() | 2 |
11 | brandlou | 20.61 % | ![]() | 5 |
12 | fucat | 20.26 % | ![]() | 9 |
13 | 聽泉 | 19.95 % | ![]() | 1 |
14 | 心無罣礙 | 19.37 % | ![]() | 5 |
15 | 一步走錯 | 18.46 % | ![]() | 3 |
16 | cicada | 15.69 % | ![]() | 11 |
17 | 海波東 | 15.62 % | ![]() | 6 |
18 | 巧薇把拔 | 14.90 % | ![]() | 17 |
19 | jones | 14.70 % | ![]() | 4 |
20 | 股軍 | 14.44 % | ![]() | 10 |
21 | 綠水 | 14.34 % | ![]() | 5 |
22 | facade1228 | 14.33 % | ![]() | 6 |
23 | 烏雲 | 14.22 % | ![]() | 11 |
24 | 忽然超越 | 13.97 % | ![]() | 7 |
25 | 田中次郎 | 13.90 % | ![]() | 0 |
26 | sagemao | 13.74 % | ![]() | 6 |
27 | 南珂一孟 | 13.60 % | ![]() | 3 |
28 | 孤獨狂舞 | 13.53 % | ![]() | 11 |
29 | ffttfft123 | 13.14 % | ![]() | 9 |
30 | AdamPang | 12.98 % | ![]() | 2 |
31 | Jarry528 | 12.74 % | ![]() | 12 |
32 | eric8888 | 12.51 % | ![]() | 10 |
33 | kevinchou3 | 12.48 % | ![]() | 4 |
34 | stock1266 | 11.66 % | ![]() | 5 |
35 | 十三郎 | 11.65 % | ![]() | 17 |
36 | kevin3396815 | 10.59 % | ![]() | 14 |
37 | 亮燈漲停板 | 10.42 % | ![]() | 1 |
38 | 天地不容客 | 10.32 % | ![]() | 8 |
39 | MM5279 | 9.91 % | ![]() | 13 |
40 | 茶渣 | 9.90 % | ![]() | 7 |
41 | duncanchiu | 9.86 % | ![]() | 1 |
42 | ray6651 | 9.06 % | ![]() | 3 |
43 | 梭哈 | 8.95 % | ![]() | 2 |
44 | athena13 | 8.00 % | ![]() | 4 |
45 | 黃雀 | 7.88 % | ![]() | 7 |
46 | zx023 | 7.58 % | ![]() | 1 |
47 | 宏仁 | 7.48 % | ![]() | 8 |
48 | 平衡自在 | 7.48 % | ![]() | 7 |
49 | tino0329 | 7.48 % | ![]() | 6 |
50 | 為了錢 | 7.40 % | ![]() | 4 |
犀利股神- 6547 高端疫苗會員庫存明細查詢 透視個股:6547 高端疫苗 | |||||||
會員 | 多空 | 股數 | 成本 | 平均成本 | 今收 | 目前損益 | 建立時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用心救股 | 作多 | 5,000 |
885,000 |
177.00 |
175.5 |
-7,500
|
2021/02/25 |
brandlou | 作多 | 22,000 |
3,861,000 |
175.50 |
175.5 |
0
|
2021/02/24 |
上半部為多單,下半部為空單 | |||||||
烏雲 | 作空 | 1,000 |
237,500 |
237.50 |
175.5 |
62,000
|
2021/02/23 |
聽泉 | 作空 | 1,000 |
237,500 |
237.50 |
175.5 |
62,000
|
2021/02/23 |
綠水 | 作空 | 1,000 |
237,500 |
237.50 |
175.5 |
62,000
|
2021/02/23 |
青水 | 作空 | 1,000 |
237,500 |
237.50 |
175.5 |
62,000
|
2021/02/23 |
DayTrade1哥 | 作空 | 10,000 |
972,000 |
97.20 |
175.5 |
-783,000
|
2021/01/05 |