排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平衡自在 | 36.15 % | ![]() | 0 |
2 | 無有恐怖 | 35.35 % | ![]() | 0 |
3 | 心無罣礙 | 20.80 % | ![]() | 0 |
4 | 花千骨 | 20.08 % | ![]() | 0 |
5 | 純白 | 18.54 % | ![]() | 0 |
6 | Win88Win | 17.50 % | ![]() | 1 |
7 | 海波東 | 15.58 % | ![]() | 2 |
8 | jones | 14.90 % | ![]() | 13 |
9 | stock1266 | 14.88 % | ![]() | 1 |
10 | 忽然超越 | 14.52 % | ![]() | 2 |
11 | 陳大信 | 14.16 % | ![]() | 9 |
12 | 自在人間 | 13.68 % | ![]() | 6 |
13 | 阿歪歪 | 12.92 % | ![]() | 0 |
14 | kcmseal01 | 11.41 % | ![]() | 2 |
15 | 亮燈漲停板 | 11.18 % | ![]() | 3 |
16 | tauch | 11.12 % | ![]() | 5 |
17 | 茶渣 | 10.12 % | ![]() | 2 |
18 | 田中次郎 | 9.87 % | ![]() | 11 |
19 | 古狗 | 9.44 % | ![]() | 5 |
20 | 一步走錯 | 9.37 % | ![]() | 3 |
21 | acute | 8.99 % | ![]() | 5 |
22 | 下港囝仔 | 8.67 % | ![]() | 0 |
23 | 阿枝枝 | 8.32 % | ![]() | 15 |
24 | 天地不容客 | 8.24 % | ![]() | 12 |
25 | ajay1379 | 8.24 % | ![]() | 8 |
26 | 一氣化900 | 8.05 % | ![]() | 7 |
27 | aaaron | 7.83 % | ![]() | 0 |
28 | tino0329 | 7.68 % | ![]() | 4 |
29 | 紀律俱樂部 | 7.65 % | ![]() | 4 |
30 | 大思想 | 7.06 % | ![]() | 41 |
31 | 韓森曼 | 6.76 % | ![]() | 11 |
32 | 皮皮pipi12157 | 6.73 % | ![]() | 15 |
33 | garway | 6.39 % | ![]() | 3 |
34 | 勾玉 | 6.08 % | ![]() | 10 |
35 | cicada | 5.82 % | ![]() | 1 |
36 | hlkj | 5.73 % | ![]() | 34 |
37 | 股軍 | 5.68 % | ![]() | 8 |
38 | 戰神333 | 5.60 % | ![]() | 4 |
39 | eric8888 | 5.60 % | ![]() | 4 |
40 | duncanchiu | 5.43 % | ![]() | 1 |
41 | eliza5858 | 5.16 % | ![]() | 2 |
42 | 小股手 | 4.97 % | ![]() | 12 |
43 | 小發無缺 | 4.79 % | ![]() | 3 |
44 | facade1228 | 4.76 % | ![]() | 16 |
45 | 冰皇 | 4.74 % | ![]() | 8 |
46 | 十三郎 | 4.73 % | ![]() | 108 |
47 | opwarrior | 4.55 % | ![]() | 3 |
48 | 火星怪傑期權明機 | 4.53 % | ![]() | 11 |
49 | Julian朱立安 | 4.35 % | ![]() | 7 |
50 | 梭哈 | 4.32 % | ![]() | 7 |
犀利股神- 4743 合一會員庫存明細查詢 透視個股:4743 合一 | |||||||
會員 | 多空 | 股數 | 成本 | 平均成本 | 今收 | 目前損益 | 建立時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃雀 | 作多 | 15,000 |
3,627,000 |
241.80 |
195 |
-702,000
|
2021/01/04 |
上半部為多單,下半部為空單 | |||||||
皮皮pipi12157 | 作空 | 20,000 |
4,000,000 |
200.00 |
195 |
100,000
|
2021/01/14 |
黃唯碩 | 作空 | 15,000 |
3,210,000 |
214.00 |
195 |
285,000
|
2021/01/13 |
甘苦人 | 作空 | 10,000 |
2,330,000 |
233.00 |
195 |
380,000
|
2021/01/06 |