排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平衡自在 | 40.57 % | ![]() | 0 |
2 | 無有恐怖 | 40.39 % | ![]() | 0 |
3 | 心無罣礙 | 25.92 % | ![]() | 0 |
4 | 花千骨 | 21.41 % | ![]() | 0 |
5 | 純白 | 20.75 % | ![]() | 2 |
6 | 自在人間 | 18.61 % | ![]() | 0 |
7 | Win88Win | 18.25 % | ![]() | 2 |
8 | 忽然超越 | 17.17 % | ![]() | 4 |
9 | 海波東 | 16.00 % | ![]() | 0 |
10 | stock1266 | 12.43 % | ![]() | 0 |
11 | tauch | 9.96 % | ![]() | 3 |
12 | 天地不容客 | 9.56 % | ![]() | 6 |
13 | 阿歪歪 | 9.40 % | ![]() | 1 |
14 | 古狗 | 9.19 % | ![]() | 1 |
15 | 茶渣 | 9.00 % | ![]() | 23 |
16 | kcmseal01 | 8.72 % | ![]() | 21 |
17 | 皮皮pipi12157 | 8.43 % | ![]() | 14 |
18 | 亮燈漲停板 | 8.39 % | ![]() | 7 |
19 | 一氣化900 | 8.22 % | ![]() | 3 |
20 | 陳大信 | 7.86 % | ![]() | 14 |
21 | jones | 7.65 % | ![]() | 5 |
22 | 下港囝仔 | 7.58 % | ![]() | 11 |
23 | 一步走錯 | 7.18 % | ![]() | 2 |
24 | 勾玉 | 7.14 % | ![]() | 1 |
25 | 紀律俱樂部 | 6.87 % | ![]() | 9 |
26 | acute | 6.82 % | ![]() | 103 |
27 | aaaron | 6.81 % | ![]() | 16 |
28 | facade1228 | 6.70 % | ![]() | 16 |
29 | 田中次郎 | 6.61 % | ![]() | 7 |
30 | garway | 6.41 % | ![]() | 29 |
31 | holost | 6.33 % | ![]() | 31 |
32 | tino0329 | 6.26 % | ![]() | 19 |
33 | ajay1379 | 6.14 % | ![]() | 14 |
34 | 戰神333 | 6.10 % | ![]() | 1 |
35 | eric8888 | 5.95 % | ![]() | 8 |
36 | cicada | 5.78 % | ![]() | 12 |
37 | 冰皇 | 5.52 % | ![]() | 16 |
38 | 阿枝枝 | 5.12 % | ![]() | 9 |
39 | duncanchiu | 4.80 % | ![]() | 7 |
40 | 小發無缺 | 4.79 % | ![]() | 1 |
41 | jerrybr | 4.78 % | ![]() | 23 |
42 | 韓森曼 | 4.64 % | ![]() | 12 |
43 | eliza5858 | 4.60 % | ![]() | 26 |
44 | opwarrior | 4.55 % | ![]() | 16 |
45 | 股軍 | 4.54 % | ![]() | 4 |
46 | 孤獨狂舞 | 4.43 % | ![]() | 1 |
47 | 低調投資客 | 3.99 % | ![]() | 4 |
48 | g3284g | 3.84 % | ![]() | 28 |
49 | 甘苦人 | 3.63 % | ![]() | 43 |
50 | enniwang | 3.59 % | ![]() | 2 |
犀利股神- 2603 長榮會員庫存明細查詢 透視個股:2603 長榮 | |||||||
會員 | 多空 | 股數 | 成本 | 平均成本 | 今收 | 目前損益 | 建立時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
duncanchiu | 作多 | 50,000 |
2,237,500 |
44.75 |
33.65 |
-555,000
|
2021/01/06 |
ck03 | 作多 | 80,000 |
3,354,000 |
41.93 |
33.65 |
-662,000
|
2021/01/05 |
上半部為多單,下半部為空單 | |||||||
茶渣 | 作空 | 30,000 |
1,074,000 |
35.80 |
33.65 |
64,500
|
2021/01/25 |
kcmseal01 | 作空 | 100,000 |
3,595,000 |
35.95 |
33.65 |
230,000
|
2021/01/19 |
幻影旅團 | 作空 | 45,000 |
1,923,750 |
42.75 |
33.65 |
409,500
|
2021/01/12 |
garway | 作空 | 45,000 |
1,957,500 |
43.50 |
33.65 |
443,250
|
2021/01/04 |