排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 為了錢 | 22.77 % | ![]() | 2 |
2 | 聽泉 | 19.99 % | ![]() | 1 |
3 | Aumon | 17.95 % | ![]() | 6 |
4 | athena13 | 17.50 % | ![]() | 7 |
5 | indecision | 16.63 % | ![]() | 16 |
6 | 猴爸 | 15.36 % | ![]() | 2 |
7 | hotrock10 | 14.33 % | ![]() | 3 |
8 | jones | 14.33 % | ![]() | 6 |
9 | 茶渣 | 12.77 % | ![]() | 24 |
10 | 股軍 | 12.11 % | ![]() | 4 |
11 | 採菊東籬下 | 12.05 % | ![]() | 9 |
12 | D0693825 | 11.88 % | ![]() | 0 |
13 | 劉備宰相 | 11.84 % | ![]() | 9 |
14 | 陳大信 | 11.13 % | ![]() | 34 |
15 | Sam183 | 10.98 % | ![]() | 0 |
16 | 研究再探討 | 10.94 % | ![]() | 3 |
17 | 小不拉機 | 10.76 % | ![]() | 12 |
18 | 冰皇 | 10.51 % | ![]() | 11 |
19 | Zozo | 10.46 % | ![]() | 6 |
20 | 純白 | 10.40 % | ![]() | 4 |
21 | 刺客伍六七 | 9.76 % | ![]() | 2 |
22 | yangbody88 | 8.96 % | ![]() | 24 |
23 | brandlou | 8.28 % | ![]() | 74 |
24 | stock1025 | 8.11 % | ![]() | 1 |
25 | Desserts | 8.08 % | ![]() | 25 |
26 | jason916004 | 7.89 % | ![]() | 6 |
27 | 無有恐怖 | 7.72 % | ![]() | 25 |
28 | 正忠 | 7.72 % | ![]() | 30 |
29 | bellahuang | 7.71 % | ![]() | 11 |
30 | 斗帝 | 7.67 % | ![]() | 22 |
31 | lynn5512 | 7.56 % | ![]() | 4 |
32 | price0126 | 7.39 % | ![]() | 14 |
33 | 烏雲 | 7.33 % | ![]() | 6 |
34 | 武君 | 6.97 % | ![]() | 73 |
35 | 紀律俱樂部 | 6.96 % | ![]() | 56 |
36 | 藍色海洋 | 6.96 % | ![]() | 3 |
37 | 股市丐幫陳圍子 | 6.90 % | ![]() | 20 |
38 | jts333 | 6.89 % | ![]() | 12 |
39 | 輸贏一念間 | 6.78 % | ![]() | 5 |
40 | tkuo | 6.74 % | ![]() | 24 |
41 | tnias168 | 6.74 % | ![]() | 5 |
42 | 青水 | 6.73 % | ![]() | 3 |
43 | 巧薇把拔 | 6.66 % | ![]() | 9 |
44 | kevinchou3 | 6.61 % | ![]() | 15 |
45 | 明日之星操盤手 | 6.46 % | ![]() | 29 |
46 | BillYang楊 | 6.37 % | ![]() | 17 |
47 | 艾斯 | 6.36 % | ![]() | 21 |
48 | 鄭名翔 | 6.25 % | ![]() | 20 |
49 | 投資投機 | 5.91 % | ![]() | 12 |
50 | 韓森曼 | 5.82 % | ![]() | 20 |
犀利股神- 2344 華邦電會員庫存明細查詢 透視個股:2344 華邦電 | |||||||
會員 | 多空 | 股數 | 成本 | 平均成本 | 今收 | 目前損益 | 建立時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小發無缺 | 作多 | 30,000 |
1,029,000 |
34.30 |
34.85 |
16,500
|
2021/04/12 |
Maxdd1229 | 作多 | 100,000 |
3,100,000 |
31.00 |
34.85 |
385,000
|
2021/04/06 |
一步走錯 | 作多 | 10,000 |
310,000 |
31.00 |
34.85 |
38,500
|
2021/04/06 |
茶渣 | 作多 | 32,000 |
998,400 |
31.20 |
34.85 |
116,800
|
2021/04/06 |
劉備宰相 | 作多 | 80,000 |
2,496,000 |
31.20 |
34.85 |
292,000
|
2021/04/06 |
globaltrader | 作多 | 30,000 |
936,000 |
31.20 |
34.85 |
109,500
|
2021/04/06 |
fred2018 | 作多 | 15,000 |
468,000 |
31.20 |
34.85 |
54,750
|
2021/04/06 |