排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 心無多空 | 34.77 % | ![]() | 0 |
2 | rudy2222 | 29.90 % | ![]() | 0 |
3 | stockliao | 27.97 % | ![]() | 0 |
4 | 心無罣礙 | 26.55 % | ![]() | 0 |
5 | 紅韻 | 26.25 % | ![]() | 0 |
6 | eric8888 | 23.20 % | ![]() | 3 |
7 | 蘇小芸 | 22.77 % | ![]() | 1 |
8 | 黃唯碩 | 22.35 % | ![]() | 0 |
9 | 雨過天晴 | 22.28 % | ![]() | 2 |
10 | 逆境不敗 | 20.24 % | ![]() | 2 |
11 | 小當家 | 19.71 % | ![]() | 2 |
12 | 大茅埔小胖 | 19.54 % | ![]() | 2 |
13 | seanliang | 19.45 % | ![]() | 2 |
14 | 太史慈 | 19.41 % | ![]() | 2 |
15 | 毅力 | 18.97 % | ![]() | 5 |
16 | Christy | 18.62 % | ![]() | 1 |
17 | berlintasal | 17.66 % | ![]() | 1 |
18 | kk116688kk | 17.47 % | ![]() | 7 |
19 | 股市浪人 | 15.34 % | ![]() | 0 |
20 | G股高手 | 14.91 % | ![]() | 1 |
21 | swell | 14.08 % | ![]() | 2 |
22 | sito111 | 13.10 % | ![]() | 3 |
23 | 花無與 | 12.93 % | ![]() | 1 |
24 | TienChunChi | 12.65 % | ![]() | 7 |
25 | flyinearth | 12.59 % | ![]() | 3 |
26 | sobcat | 12.41 % | ![]() | 1 |
27 | tkuo | 12.30 % | ![]() | 1 |
28 | 永遠6萬元 | 12.11 % | ![]() | 4 |
29 | 沒買過台積電 | 12.09 % | ![]() | 4 |
30 | Yakult養樂多 | 11.78 % | ![]() | 1 |
31 | 肉雞 | 11.78 % | ![]() | 11 |
32 | imf888999 | 11.01 % | ![]() | 2 |
33 | 凌云 | 10.94 % | ![]() | 7 |
34 | 神田月 | 10.92 % | ![]() | 1 |
35 | tp6bj6y93 | 10.85 % | ![]() | 23 |
36 | 張哲 | 10.77 % | ![]() | 2 |
37 | tasman | 10.76 % | ![]() | 1 |
38 | dog321 | 10.66 % | ![]() | 0 |
39 | Ferriswheel | 10.47 % | ![]() | 17 |
40 | shinnren | 10.26 % | ![]() | 26 |
41 | cechang511102 | 9.85 % | ![]() | 2 |
42 | 秋山臨楓臥江子 | 9.71 % | ![]() | 5 |
43 | cab168 | 9.55 % | ![]() | 1 |
44 | redleaf | 9.27 % | ![]() | 34 |
45 | 馨馨 | 9.24 % | ![]() | 2 |
46 | 研 | 9.24 % | ![]() | 4 |
47 | joefrance | 9.23 % | ![]() | 6 |
48 | 正忠 | 9.06 % | ![]() | 3 |
49 | 松山賈伯斯 | 8.70 % | ![]() | 3 |
50 | 巴文文 | 8.65 % | ![]() | 0 |
代號 | 股名 | 多空 | 建平 | 成交價 | 股數 | 稅金 | 成交總值 | 現金增減 | 時間 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2499 | 東貝 | 空單 | 建立 | 6.26 |
630,000 |
7,888 |
3,943,800 |
-3,951,688 |
2019/10/17 | |
2499 | 東貝 | 空單 | 平倉 | 7.6 |
630,000 |
9,576 |
4,788,000 |
3,090,024 |
2019/10/30 | -861,664 |
4935 | 茂林-KY | 空單 | 建立 | 94 |
40,000 |
7,520 |
3,760,000 |
-3,767,520 |
2019/11/18 | |
5905 | 南仁湖 | 多單 | 建立 | 12.5 |
290,000 |
7,250 |
3,625,000 |
-3,632,250 |
2019/10/31 | |
9935 | 慶豐富 | 多單 | 建立 | 43 |
90,000 |
7,740 |
3,870,000 |
-3,877,740 |
2019/10/17 | |
9935 | 慶豐富 | 多單 | 平倉 | 44.25 |
90,000 |
7,965 |
3,982,500 |
3,974,535 |
2019/10/31 | 96,795 |
以上稅金共繳 47,939 元,進出總值共 23,969,300 元,現金增減 -8,164,639 元