排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿枝枝 | 36.93 % | ![]() | 0 |
2 | tauch | 28.13 % | ![]() | 0 |
3 | Aumon | 23.80 % | ![]() | 4 |
4 | 小不拉機 | 23.75 % | ![]() | 0 |
5 | fucat | 22.87 % | ![]() | 0 |
6 | aaaron | 22.39 % | ![]() | 5 |
7 | 紀律俱樂部 | 22.00 % | ![]() | 3 |
8 | 青水 | 21.31 % | ![]() | 2 |
9 | brandlou | 20.74 % | ![]() | 5 |
10 | 韓森曼 | 20.60 % | ![]() | 2 |
11 | 心無罣礙 | 20.38 % | ![]() | 2 |
12 | 聽泉 | 19.41 % | ![]() | 4 |
13 | 股市丐幫陳圍子 | 18.73 % | ![]() | 0 |
14 | holost | 18.57 % | ![]() | 11 |
15 | 海波東 | 16.83 % | ![]() | 1 |
16 | 忽然超越 | 16.07 % | ![]() | 1 |
17 | facade1228 | 14.92 % | ![]() | 3 |
18 | 綠水 | 14.54 % | ![]() | 1 |
19 | 烏雲 | 14.51 % | ![]() | 1 |
20 | 孤獨狂舞 | 14.23 % | ![]() | 1 |
21 | 一步走錯 | 14.10 % | ![]() | 6 |
22 | 南珂一孟 | 13.94 % | ![]() | 1 |
23 | cicada | 13.64 % | ![]() | 2 |
24 | ffttfft123 | 13.40 % | ![]() | 0 |
25 | 股軍 | 13.18 % | ![]() | 3 |
26 | 為了錢 | 12.81 % | ![]() | 7 |
27 | eric8888 | 12.46 % | ![]() | 5 |
28 | kevin3396815 | 12.11 % | ![]() | 15 |
29 | AdamPang | 12.06 % | ![]() | 3 |
30 | 天地不容客 | 11.55 % | ![]() | 2 |
31 | 巧薇把拔 | 11.43 % | ![]() | 4 |
32 | MM5279 | 11.38 % | ![]() | 10 |
33 | sagemao | 11.03 % | ![]() | 4 |
34 | jones | 10.95 % | ![]() | 6 |
35 | Jarry528 | 10.29 % | ![]() | 4 |
36 | athena13 | 10.28 % | ![]() | 8 |
37 | duncanchiu | 10.05 % | ![]() | 2 |
38 | kevinchou3 | 9.92 % | ![]() | 0 |
39 | 梭哈 | 9.86 % | ![]() | 2 |
40 | stock1266 | 9.54 % | ![]() | 4 |
41 | zx023 | 9.54 % | ![]() | 6 |
42 | 小當家 | 9.51 % | ![]() | 8 |
43 | 茶渣 | 8.83 % | ![]() | 5 |
44 | 田中次郎 | 8.65 % | ![]() | 10 |
45 | aprareton | 8.46 % | ![]() | 6 |
46 | 平衡自在 | 8.21 % | ![]() | 0 |
47 | 純白 | 7.90 % | ![]() | 12 |
48 | 十三郎 | 7.87 % | ![]() | 7 |
49 | ray6651 | 7.50 % | ![]() | 19 |
50 | Linna | 7.28 % | ![]() | 2 |
代號 | 股名 | 多空 | 建平 | 成交價 | 股數 | 稅金 | 成交總值 | 現金增減 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | 世芯-KY | 空單 | 建立 | 700 |
2,000 |
2,800 |
1,400,000 |
-1,402,800 |
2021/01/05 |
3228 | 金麗科 | 空單 | 建立 | 218 |
8,000 |
3,488 |
1,744,000 |
-1,747,488 |
2021/01/04 |
5468 | 凱鈺 | 空單 | 建立 | 20.35 |
100,000 |
4,070 |
2,035,000 |
-2,039,070 |
2021/01/04 |
4946 | 辣椒 | 空單 | 建立 | 39.9 |
50,000 |
3,990 |
1,995,000 |
-1,998,990 |
2021/01/04 |
2603 | 長榮 | 空單 | 建立 | 43.5 |
45,000 |
3,915 |
1,957,500 |
-1,961,415 |
2021/01/04 |
以上稅金共繳 18,263 元,進出總值共 9,131,500 元,現金增減 -9,149,763 元