排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 田中次郎 | 36.98 % | ![]() | 0 |
2 | brandlou | 30.41 % | ![]() | 0 |
3 | 巴文文 | 27.28 % | ![]() | 1 |
4 | zx023 | 25.65 % | ![]() | 1 |
5 | 股市丐幫無腦大法 | 21.99 % | ![]() | 2 |
6 | 小股手 | 21.90 % | ![]() | 1 |
7 | x8x7x6x876 | 21.12 % | ![]() | 1 |
8 | bpdloveu | 20.14 % | ![]() | 2 |
9 | athena13 | 17.74 % | ![]() | 2 |
10 | 小甜椒 | 17.58 % | ![]() | 1 |
11 | 平衡自在 | 16.69 % | ![]() | 5 |
12 | 奶粉基金 | 16.36 % | ![]() | 0 |
13 | 藍色海洋 | 16.27 % | ![]() | 1 |
14 | 大思想 | 16.01 % | ![]() | 4 |
15 | 開眼開言 | 15.94 % | ![]() | 2 |
16 | fred2018 | 15.47 % | ![]() | 0 |
17 | stock1266 | 15.29 % | ![]() | 2 |
18 | jasonchien88588 | 15.02 % | ![]() | 3 |
19 | kevin3396815 | 12.92 % | ![]() | 0 |
20 | 武君 | 12.25 % | ![]() | 3 |
21 | jones | 12.12 % | ![]() | 3 |
22 | changhuiliu | 11.87 % | ![]() | 0 |
23 | acute | 11.86 % | ![]() | 45 |
24 | richping88 | 11.85 % | ![]() | 3 |
25 | jerrysss | 11.70 % | ![]() | 8 |
26 | 如鷹 | 11.69 % | ![]() | 1 |
27 | 聚焦 | 11.37 % | ![]() | 3 |
28 | 投資投機 | 11.06 % | ![]() | 2 |
29 | MOONTRAVEL | 10.84 % | ![]() | 0 |
30 | Aumon | 10.36 % | ![]() | 1 |
31 | bb2020628 | 10.31 % | ![]() | 3 |
32 | 股市薑餅人 | 9.92 % | ![]() | 13 |
33 | kelly80381361 | 9.65 % | ![]() | 0 |
34 | tnias168 | 9.44 % | ![]() | 2 |
35 | jameschen116 | 9.15 % | ![]() | 0 |
36 | 無有恐怖 | 8.11 % | ![]() | 16 |
37 | Nenka | 8.09 % | ![]() | 1 |
38 | 破局 | 7.99 % | ![]() | 1 |
39 | eyesoff988 | 7.73 % | ![]() | 5 |
40 | aaaron | 7.68 % | ![]() | 8 |
41 | price0126 | 7.64 % | ![]() | 1 |
42 | hs9568yao | 7.23 % | ![]() | 1 |
43 | 陳哈哈 | 7.14 % | ![]() | 4 |
44 | 長紅棒 | 6.55 % | ![]() | 0 |
45 | j1111207 | 6.40 % | ![]() | 5 |
46 | fan123 | 5.98 % | ![]() | 0 |
47 | yenbogie | 5.14 % | ![]() | 0 |
48 | Aaching0610 | 5.05 % | ![]() | 5 |
49 | chinging | 4.84 % | ![]() | 1 |
50 | Gu | 4.54 % | ![]() | 13 |
代號 | 股名 | 多空 | 股數 | 成本 | 平均成本 | 今收 | 目前損益 | 獲利率 | 建立時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2705 | 六福 | 多單 | 20,000 |
350,000 |
17.50 |
17.65 |
3,000
|
0.86%
|
2023/03/20 |
1104 | 環泥 | 多單 | 63,000 |
1,609,650 |
25.55 |
25.35 |
-12,600
|
-0.78%
|
2023/03/20 |
2402 | 毅嘉 | 多單 | 80,000 |
1,736,600 |
21.71 |
22.15 |
35,400
|
2.04%
|
2023/03/16 |
2243 | 宏旭-KY | 多單 | 39,000 |
908,700 |
23.30 |
23.8 |
19,500
|
2.15%
|
2023/03/16 |
6244 | 茂迪 | 多單 | 53,000 |
1,739,800 |
32.83 |
35.8 |
157,600
|
9.06%
|
2023/03/16 |
4934 | 太極 | 多單 | 56,000 |
1,706,000 |
30.46 |
32.95 |
139,200
|
8.16%
|
2023/03/15 |
5450 | 南良 | 多單 | 73,000 |
1,653,400 |
22.65 |
24.55 |
138,750
|
8.39%
|
2023/03/15 |
3362 | 先進光 | 多單 | 8,000 |
828,000 |
103.50 |
114 |
84,000
|
10.14%
|
2023/03/06 |
5289 | 宜鼎 | 多單 | 3,000 |
666,000 |
222.00 |
259 |
111,000
|
16.67%
|
2023/03/01 |
*未滿1000股者請使用[賣出零股]