排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 心無多空 | 35.74 % | ![]() | 0 |
2 | rudy2222 | 30.81 % | ![]() | 0 |
3 | stockliao | 30.31 % | ![]() | 0 |
4 | 紅韻 | 28.89 % | ![]() | 1 |
5 | eric8888 | 24.44 % | ![]() | 1 |
6 | 大茅埔小胖 | 24.24 % | ![]() | 5 |
7 | 心無罣礙 | 24.11 % | ![]() | 1 |
8 | 蘇小芸 | 22.77 % | ![]() | 1 |
9 | 黃唯碩 | 22.55 % | ![]() | 1 |
10 | 逆境不敗 | 22.48 % | ![]() | 3 |
11 | 雨過天晴 | 22.29 % | ![]() | 1 |
12 | 毅力 | 21.64 % | ![]() | 1 |
13 | 股市浪人 | 20.28 % | ![]() | 8 |
14 | Christy | 20.12 % | ![]() | 2 |
15 | 小當家 | 19.65 % | ![]() | 1 |
16 | berlintasal | 19.55 % | ![]() | 1 |
17 | seanliang | 19.43 % | ![]() | 2 |
18 | 太史慈 | 17.39 % | ![]() | 0 |
19 | flyinearth | 16.37 % | ![]() | 0 |
20 | swell | 16.30 % | ![]() | 3 |
21 | G股高手 | 16.18 % | ![]() | 5 |
22 | shinnren | 14.83 % | ![]() | 14 |
23 | TienChunChi | 14.65 % | ![]() | 1 |
24 | kk116688kk | 14.49 % | ![]() | 4 |
25 | 凌云 | 14.12 % | ![]() | 5 |
26 | tkuo | 13.79 % | ![]() | 2 |
27 | redleaf | 13.78 % | ![]() | 16 |
28 | 正忠 | 13.71 % | ![]() | 13 |
29 | 張哲 | 13.68 % | ![]() | 0 |
30 | Yakult養樂多 | 12.95 % | ![]() | 1 |
31 | sito111 | 12.66 % | ![]() | 3 |
32 | 肉雞 | 12.50 % | ![]() | 6 |
33 | imf888999 | 12.40 % | ![]() | 1 |
34 | tp6bj6y93 | 12.31 % | ![]() | 9 |
35 | 永遠6萬元 | 12.29 % | ![]() | 0 |
36 | sobcat | 11.72 % | ![]() | 15 |
37 | 花無與 | 11.55 % | ![]() | 3 |
38 | 沒買過台積電 | 11.43 % | ![]() | 11 |
39 | Ferriswheel | 11.32 % | ![]() | 6 |
40 | flyfree123 | 11.29 % | ![]() | 3 |
41 | cab168 | 11.28 % | ![]() | 3 |
42 | tasman | 11.22 % | ![]() | 3 |
43 | 神田月 | 10.92 % | ![]() | 5 |
44 | dog321 | 10.77 % | ![]() | 2 |
45 | 巴文文 | 10.76 % | ![]() | 0 |
46 | 秋山臨楓臥江子 | 9.95 % | ![]() | 6 |
47 | 異端 | 9.77 % | ![]() | 1 |
48 | 松山賈伯斯 | 9.74 % | ![]() | 2 |
49 | 馨馨 | 9.25 % | ![]() | 2 |
50 | 研 | 9.24 % | ![]() | 2 |
*未滿1000股者請使用[賣出零股]