排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 聽泉 | 19.58 % | ![]() | 1 |
2 | 採菊東籬下 | 19.45 % | ![]() | 1 |
3 | 為了錢 | 18.44 % | ![]() | 15 |
4 | 猴爸 | 16.50 % | ![]() | 0 |
5 | 小不拉機 | 14.83 % | ![]() | 18 |
6 | 股軍 | 14.78 % | ![]() | 3 |
7 | 冰皇 | 14.34 % | ![]() | 5 |
8 | 斗帝 | 13.83 % | ![]() | 1 |
9 | Aumon | 12.78 % | ![]() | 11 |
10 | hotrock10 | 12.66 % | ![]() | 5 |
11 | athena13 | 11.90 % | ![]() | 65 |
12 | D0693825 | 10.89 % | ![]() | 4 |
13 | 研究再探討 | 10.88 % | ![]() | 6 |
14 | jones | 10.88 % | ![]() | 1 |
15 | Sam183 | 10.54 % | ![]() | 7 |
16 | 明日之星操盤手 | 10.32 % | ![]() | 8 |
17 | 股市丐幫陳圍子 | 10.01 % | ![]() | 11 |
18 | price0126 | 9.97 % | ![]() | 17 |
19 | 刺客伍六七 | 9.52 % | ![]() | 5 |
20 | jason916004 | 9.10 % | ![]() | 9 |
21 | indecision | 9.05 % | ![]() | 8 |
22 | 劉備宰相 | 8.54 % | ![]() | 28 |
23 | stock1025 | 8.32 % | ![]() | 11 |
24 | 純白 | 8.21 % | ![]() | 70 |
25 | Zozo | 8.07 % | ![]() | 1 |
26 | jts333 | 7.85 % | ![]() | 33 |
27 | 烏雲 | 7.37 % | ![]() | 1 |
28 | 鄭名翔 | 7.22 % | ![]() | 21 |
29 | BillYang楊 | 6.92 % | ![]() | 8 |
30 | 韓森曼 | 6.87 % | ![]() | 63 |
31 | 張哲 | 6.58 % | ![]() | 21 |
32 | 田中次郎 | 6.37 % | ![]() | 5 |
33 | 茶渣 | 6.16 % | ![]() | 72 |
34 | 巧薇把拔 | 6.13 % | ![]() | 23 |
35 | lynn5512 | 6.11 % | ![]() | 7 |
36 | tnias168 | 5.95 % | ![]() | 11 |
37 | 投資投機 | 5.86 % | ![]() | 6 |
38 | 阿歪歪 | 5.73 % | ![]() | 16 |
39 | 藍色海洋 | 5.63 % | ![]() | 3 |
40 | bellahuang | 5.54 % | ![]() | 39 |
41 | 小當家 | 5.38 % | ![]() | 8 |
42 | 2195 | 5.27 % | ![]() | 14 |
43 | 天地不容客 | 5.22 % | ![]() | 26 |
44 | 輸贏一念間 | 5.13 % | ![]() | 4 |
45 | 青水 | 5.07 % | ![]() | 28 |
46 | yangbody88 | 4.80 % | ![]() | 162 |
47 | 聚焦 | 4.76 % | ![]() | 5 |
48 | 陳大信 | 4.75 % | ![]() | 146 |
49 | u7901041 | 4.71 % | ![]() | 11 |
50 | Desserts | 4.67 % | ![]() | 1 |
*未滿1000股者請使用[賣出零股]