| 1 | enmoli | 50.05 % | 1 | |
| 2 | NSWER | 47.04 % | 1 | |
| 3 | richping88 | 36.56 % | 0 | |
| 4 | 星繁 | 32.76 % | 0 | |
| 5 | 紀律俱樂部 | 28.47 % | 3 | |
| 6 | 採菊東籬下 | 27.46 % | 1 | |
| 7 | Aumon | 24.56 % | 0 | |
| 8 | opwarrior | 24.23 % | 1 | |
| 9 | 自在人間 | 23.99 % | 3 | |
| 10 | 大賺小賠 | 22.01 % | 1 | |
| 11 | 旗山皓勝媽 | 21.94 % | 1 | |
| 12 | wu470916 | 20.91 % | 0 | |
| 13 | 單車跑不快 | 20.88 % | 0 | |
| 14 | fucat | 20.57 % | 0 | |
| 15 | gto2xxx | 20.52 % | 0 | |
| 16 | jones | 20.34 % | 0 | |
| 17 | hwannwn | 19.46 % | 3 | |
| 18 | jason916004 | 17.57 % | 0 | |
| 19 | wesley16888 | 17.27 % | 0 | |
| 20 | God666 | 16.83 % | 8 | |
| 20 | 股市薑餅人 | 16.83 % | 8 | |
| 20 | Trapezius | 16.83 % | 8 | |
| 23 | ninianinia | 15.84 % | 4 | |
| 24 | mack6651 | 15.52 % | 7 | |
| 25 | 田中次郎 | 15.46 % | 3 | |
| 26 | 黃雀 | 15.44 % | 10 | |
| 27 | 2195 | 14.76 % | 4 | |
| 28 | 鐮星融 | 14.56 % | 7 | |
| 29 | 點線面 | 13.89 % | 6 | |
| 30 | 淋雨全多祿 | 13.34 % | 6 | |
| 30 | nksh4 | 13.34 % | 6 | |
| 32 | 藍色海洋 | 13.31 % | 1 | |
| 33 | 犀利賭神 | 13.21 % | 4 | |
| 34 | iTaiwan | 12.82 % | 3 | |
| 35 | Yin11160127 | 12.57 % | 10 | |
| 36 | 陳大信 | 11.98 % | 10 | |
| 37 | nksh11330037 | 10.91 % | 20 | |
| 38 | amy16888 | 10.46 % | 6 | |
| 39 | 11430044nksh | 10.33 % | 8 | |
| 40 | stock1266 | 9.85 % | 6 | |
| 41 | 破局 | 9.58 % | 1 | |
| 42 | 二手巫百貨賣場 | 9.53 % | 4 | |
| 43 | 巧薇把拔 | 9.48 % | 9 | |
| 44 | chinging | 9.35 % | 15 | |
| 45 | 神瞎天猴宮 | 9.30 % | 3 | |
| 46 | 羅威 | 9.09 % | 16 | |
| 47 | kissingerous | 9.01 % | 8 | |
| 48 | 張哲 | 8.64 % | 5 | |
| 49 | chi16880 | 8.54 % | 10 | |
| 50 | fangjw8243 | 8.44 % | 10 |
競賽期間為2026年4月1號~4月30號,2026年3月31日下午16:00後即可開始針對第一個交易日下單。
聚財點數(個人與團體獎)、雲端獎狀、小徽章等,請參考優勝獎項
台北時間前一個交易日收盤後的16:00至下個交易日開盤前8:55可下單。
如週一16:00後到週二8:55間可下週二的單子,而週五16:00至週一8:55期間皆可下週一的單子。
| 多空 | 建平 | 種類 | 設定價 | 成交條件 | 成交價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 買進 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 觸價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 賣出 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | ||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 停損單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 做空 | 放空 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 觸價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 回補 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | ||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 停損單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 |
設100元買進限價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元買進成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元買進成交。
設100元買進觸價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元買進成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元買進成交。
設100元賣出限價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元賣出成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元賣出成交。
設100元賣出停損單,當開盤價為95元時,以開盤價95元賣出成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元賣出成交。
設100元放空限價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元放空成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元放空成交。
設100元放空觸價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元放空成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元放空成交。。
設100元回補限價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元回補成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元回補成交。
設100元回補停損單,當開盤價為105元時,以開盤價105元回補成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元回補成交。