1 | brandlou | 56.57 % | ![]() | 0 |
2 | 尻輪神馬 | 48.03 % | ![]() | 0 |
3 | 川島芳子 | 46.74 % | ![]() | 0 |
4 | 天天積八點 | 43.41 % | ![]() | 0 |
5 | 權證一哥 | 37.73 % | ![]() | 3 |
6 | Nash99321 | 35.37 % | ![]() | 1 |
7 | JPXI | 34.58 % | ![]() | 1 |
8 | easy1 | 32.28 % | ![]() | 1 |
9 | tina06092000 | 29.69 % | ![]() | 1 |
10 | 絕影馬 | 28.96 % | ![]() | 1 |
11 | zz小飛俠 | 25.22 % | ![]() | 0 |
12 | nksh1140214 | 22.46 % | ![]() | 0 |
13 | nksh11419 | 22.16 % | ![]() | 0 |
14 | mack6651 | 21.53 % | ![]() | 4 |
15 | nksh11418 | 21.41 % | ![]() | 1 |
16 | R董敬您一杯 | 20.64 % | ![]() | 1 |
17 | 股市導師R大 | 20.50 % | ![]() | 1 |
18 | 小股手 | 20.31 % | ![]() | 2 |
19 | 沁恩 | 20.19 % | ![]() | 2 |
20 | 股市丐幫無腦大法 | 19.35 % | ![]() | 1 |
21 | 0333 | 18.93 % | ![]() | 2 |
22 | nksh11423 | 18.73 % | ![]() | 4 |
23 | Aumon | 18.68 % | ![]() | 1 |
24 | 林菜鳥 | 17.56 % | ![]() | 1 |
25 | 烏雲踏雪 | 17.09 % | ![]() | 1 |
26 | MOONTRAVEL | 16.36 % | ![]() | 1 |
27 | a450095 | 15.16 % | ![]() | 12 |
28 | JJ164 | 15.00 % | ![]() | 1 |
29 | 諸葛孔明 | 14.85 % | ![]() | 1 |
30 | SiriusOmar | 14.07 % | ![]() | 1 |
31 | 李海 | 14.02 % | ![]() | 3 |
32 | 開眼開言 | 13.30 % | ![]() | 0 |
33 | Chrischou | 13.00 % | ![]() | 4 |
34 | Julian61 | 12.81 % | ![]() | 1 |
35 | janetsun0316 | 12.71 % | ![]() | 2 |
36 | 火星怪傑期權明機 | 12.67 % | ![]() | 0 |
37 | G221549421 | 12.62 % | ![]() | 8 |
38 | nksh11404 | 12.57 % | ![]() | 4 |
39 | 富坤祺 | 12.53 % | ![]() | 1 |
40 | 宇宙 | 12.17 % | ![]() | 2 |
41 | 策略交易大師陳俊融 | 11.45 % | ![]() | 2 |
42 | 赤兔馬 | 11.18 % | ![]() | 0 |
43 | cp2 | 11.04 % | ![]() | 6 |
44 | 任任爸 | 10.94 % | ![]() | 24 |
45 | R大投資俱樂部 | 10.54 % | ![]() | 1 |
46 | opwarrior | 10.38 % | ![]() | 1 |
47 | nksh11427 | 10.28 % | ![]() | 3 |
48 | 爪黃飛電 | 10.22 % | ![]() | 4 |
49 | 的盧馬 | 10.20 % | ![]() | 8 |
50 | 韓弘奇 | 10.02 % | ![]() | 2 |
競賽期間為2025年第二季(4月至6月),2025年03月31日下午16:00後即可開始針對第一個交易日下單。
聚財點數(個人與團體獎)、虛擬獎狀、小徽章等,請參考優勝獎項
台北時間前一個交易日收盤後的16:00至下個交易日開盤前8:55可下單。
如週一16:00後到週二8:55間可下週二的單子,而週五16:00至週一8:55期間皆可下週一的單子。
多空 | 建平 | 種類 | 設定價 | 成交條件 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|---|
做多 | 買進 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |
設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
觸價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
賣出 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | ||
設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
停損單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
做空 | 放空 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |
設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
觸價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
回補 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | ||
設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
停損單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 |