| 1 | 忽然超越 | 22.19 % | 0 | |
| 2 | 無有恐怖 | 12.56 % | 0 | |
| 3 | 平衡自在 | 11.60 % | 0 | |
| 4 | Hsienweilee | 11.34 % | 1 | |
| 5 | 黃雀 | 8.38 % | 10 | |
| 6 | jones | 7.23 % | 0 | |
| 7 | ninianinia | 7.21 % | 13 | |
| 8 | acute | 7.03 % | 13 | |
| 9 | 自在人間 | 6.96 % | 5 | |
| 10 | 鐮星融 | 6.22 % | 2 | |
| 11 | gingreChen | 6.21 % | 3 | |
| 12 | hwannwn | 5.85 % | 7 | |
| 13 | 低調投資客 | 5.04 % | 6 | |
| 14 | 陳集 | 4.66 % | 13 | |
| 15 | 單車跑不快 | 3.46 % | 16 | |
| 16 | richping88 | 3.45 % | 0 | |
| 17 | 巧薇把拔 | 3.40 % | 7 | |
| 18 | TDR | 3.36 % | 4 | |
| 19 | God666 | 3.15 % | 10 | |
| 20 | jerrybr | 3.14 % | 7 | |
| 21 | 尻輪神馬 | 3.10 % | 47 | |
| 22 | Chrischou | 3.10 % | 48 | |
| 23 | opwarrior | 2.90 % | 6 | |
| 24 | 股市薑餅人 | 2.67 % | 10 | |
| 25 | fucat | 2.47 % | 2 | |
| 26 | wesley16888 | 2.42 % | new | |
| 27 | 放屁給你聞 | 2.34 % | 50 | |
| 28 | 藍色海洋 | 2.34 % | 1 | |
| 29 | 跑的快飛的高 | 2.20 % | 46 | |
| 30 | Jarry528 | 2.08 % | 19 | |
| 31 | Yin11160127 | 1.84 % | 1 | |
| 32 | tina06092000 | 1.68 % | 50 | |
| 33 | papago100 | 1.65 % | 15 | |
| 34 | wu470916 | 1.02 % | 4 | |
| 35 | mp8816 | 0.98 % | 45 | |
| 36 | 如鷹 | 0.97 % | 2 | |
| 37 | 幻影旅團 | 0.82 % | new | |
| 38 | 開眼開言 | 0.68 % | 1 | |
| 39 | 田中次郎 | 0.67 % | 7 | |
| 40 | hankychat | 0.67 % | 3 | |
| 41 | Desserts | 0.27 % | 24 | |
| 42 | a0961579369 | 0.27 % | 27 | |
| 43 | 星繁 | 0.24 % | 0 | |
| 44 | 御風一朗 | 0.21 % | 3 | |
| 45 | 期權小當家 | 0.20 % | 8 | |
| 46 | Jasonh516198 | 0.18 % | 6 | |
| 47 | 旗山皓勝媽 | 0.00 % | 4 | |
| 47 | 沖矢昴 | 0.00 % | 4 | |
| 47 | 張哲 | 0.00 % | 4 | |
| 47 | 丁老師 | 0.00 % | 4 |
競賽期間為2026年8月1號~8月31號,2026年7月31日下午16:00後即可開始針對第一個交易日下單。
聚財點數(個人與團體獎)、雲端獎狀、小徽章等,請參考優勝獎項
台北時間前一個交易日收盤後的16:00至下個交易日開盤前8:55可下單。
如週一16:00後到週二8:55間可下週二的單子,而週五16:00至週一8:55期間皆可下週一的單子。
| 多空 | 建平 | 種類 | 設定價 | 成交條件 | 成交價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 買進 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 觸價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 賣出 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | ||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 停損單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 做空 | 放空 | 限價單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 | |||
| 觸價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 回補 | 限價單 | 設定價>=開盤價 | 開盤價 | ||
| 設定價<開盤價 | 設定價>=最低價 | 設定價 | |||
| 停損單 | 設定價<=開盤價 | 開盤價 | |||
| 設定價>開盤價 | 設定價<=最高價 | 設定價 |
設100元買進限價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元買進成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元買進成交。
設100元買進觸價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元買進成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元買進成交。
設100元賣出限價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元賣出成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元賣出成交。
設100元賣出停損單,當開盤價為95元時,以開盤價95元賣出成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元賣出成交。
設100元放空限價單,當開盤價為105元時,以開盤價105元放空成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元放空成交。
設100元放空觸價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元放空成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元放空成交。。
設100元回補限價單,當開盤價為95元時,以開盤價95元回補成交;當開盤價為105元,大於下單設定價格時,若最低價低於設定價,則以設定價100元回補成交。
設100元回補停損單,當開盤價為105元時,以開盤價105元回補成交;當開盤價為95元,小於下單設定價格時,若最高價大於設定價,則以設定價100元回補成交。