排 | 帳號 | 獲利率 | 升降 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿枝枝 | 38.27 % | ![]() | 0 |
2 | tauch | 30.63 % | ![]() | 2 |
3 | holost | 26.18 % | ![]() | 1 |
4 | 小不拉機 | 25.93 % | ![]() | 1 |
5 | fucat | 23.56 % | ![]() | 7 |
6 | 青水 | 22.27 % | ![]() | 3 |
7 | Aumon | 21.45 % | ![]() | 2 |
8 | 聽泉 | 20.17 % | ![]() | 5 |
9 | 心無罣礙 | 19.72 % | ![]() | 5 |
10 | 紀律俱樂部 | 19.21 % | ![]() | 4 |
11 | aaaron | 19.04 % | ![]() | 1 |
12 | 韓森曼 | 18.30 % | ![]() | 5 |
13 | 股市丐幫陳圍子 | 17.65 % | ![]() | 5 |
14 | brandlou | 17.31 % | ![]() | 3 |
15 | 一步走錯 | 16.19 % | ![]() | 0 |
16 | 海波東 | 16.09 % | ![]() | 1 |
17 | 忽然超越 | 15.79 % | ![]() | 7 |
18 | 烏雲 | 15.26 % | ![]() | 5 |
19 | 綠水 | 15.06 % | ![]() | 2 |
20 | facade1228 | 14.69 % | ![]() | 2 |
21 | 孤獨狂舞 | 14.11 % | ![]() | 7 |
22 | eric8888 | 13.01 % | ![]() | 10 |
23 | 南珂一孟 | 12.79 % | ![]() | 4 |
24 | ffttfft123 | 12.71 % | ![]() | 5 |
25 | cicada | 12.45 % | ![]() | 9 |
26 | AdamPang | 12.38 % | ![]() | 4 |
27 | 巧薇把拔 | 12.16 % | ![]() | 9 |
28 | 股軍 | 11.63 % | ![]() | 8 |
29 | sagemao | 11.42 % | ![]() | 3 |
30 | ray6651 | 11.35 % | ![]() | 12 |
31 | Jarry528 | 11.30 % | ![]() | 0 |
32 | 天地不容客 | 10.80 % | ![]() | 6 |
33 | 為了錢 | 10.60 % | ![]() | 17 |
34 | 田中次郎 | 10.39 % | ![]() | 9 |
35 | 純白 | 10.01 % | ![]() | 23 |
36 | stock1266 | 9.98 % | ![]() | 2 |
37 | 梭哈 | 9.05 % | ![]() | 6 |
38 | kevinchou3 | 9.02 % | ![]() | 5 |
39 | duncanchiu | 9.00 % | ![]() | 2 |
40 | jones | 8.61 % | ![]() | 21 |
41 | 十三郎 | 8.27 % | ![]() | 6 |
42 | MM5279 | 8.22 % | ![]() | 3 |
43 | kevin3396815 | 8.05 % | ![]() | 7 |
44 | athena13 | 8.05 % | ![]() | 0 |
45 | 小股手 | 8.02 % | ![]() | 33 |
46 | 平衡自在 | 7.88 % | ![]() | 2 |
47 | zx023 | 7.81 % | ![]() | 1 |
48 | 茶渣 | 7.74 % | ![]() | 8 |
49 | 亮燈漲停板 | 6.82 % | ![]() | 12 |
50 | 小當家 | 6.53 % | ![]() | 11 |
名次 | 團隊 | 平均獲利率 | 名次 | 團隊 | 平均獲利率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.87 % | 6 | 0.89 % | ||
2 | 10.72 % | 7 | -0.78 % | ||
3 | 5.37 % | 8 | -3.18 % | ||
4 | 4.75 % | 9 | -7.75 % | ||
5 | 3.69 % |
團名 | 總名 | 團隊 | 帳號 | 資產 | 獲利率 | 昨名次 | 升降 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9 |
![]() |
11,972,174 |
19.72 % |
14 |
|
|||
2 |
17 |
![]() |
11,578,767 |
15.79 % |
24 |
|
|||
3 |
46 |
![]() |
10,787,834 |
7.88 % |
48 |
|
|||
4 |
235 |
![]() |
9,089,967 |
-9.10 % |
245 |
|
|||
5 |
247 |
![]() ![]() ![]() |
8,947,759 |
-10.52 % |
240 |
|