| 1 | 張哲 | 25.99 % | 0 | |
| 2 | 股市薑餅人 | 19.22 % | 6 | |
| 2 | Trapezius | 19.22 % | 6 | |
| 2 | God666 | 19.22 % | 6 | |
| 5 | 松鳥菜菜子 | 18.97 % | 2 | |
| 6 | 跑的快飛的高 | 17.54 % | 4 | |
| 7 | NSWER | 17.29 % | 2 | |
| 8 | tina06092000 | 16.33 % | 4 | |
| 9 | 採菊東籬下 | 15.78 % | 2 | |
| 10 | jones | 14.91 % | 1 | |
| 11 | tnias168 | 14.34 % | 4 | |
| 12 | 淋雨全多祿 | 13.41 % | 6 | |
| 13 | ck03 | 11.87 % | 1 | |
| 14 | kuangyuan | 11.85 % | 2 | |
| 15 | zx023 | 10.93 % | 5 | |
| 16 | wu470916 | 10.87 % | 2 | |
| 17 | enmoli | 10.77 % | 12 | |
| 18 | 羅威 | 10.16 % | 1 | |
| 19 | kissingerous | 9.98 % | 6 | |
| 20 | 尻輪神馬 | 9.82 % | 6 | |
| 21 | 神瞎天猴宮 | 8.60 % | 4 | |
| 22 | 田中次郎 | 8.42 % | 5 | |
| 23 | iamkawana | 8.41 % | 3 | |
| 24 | Nash99321 | 8.31 % | 3 | |
| 25 | aaray0228 | 8.22 % | 15 | |
| 26 | Yin11160127 | 7.65 % | 11 | |
| 27 | 策略交易大師陳俊融 | 7.55 % | 2 | |
| 28 | 離鬼 | 6.90 % | 5 | |
| 29 | Jiangco | 6.62 % | 5 | |
| 30 | 單車跑不快 | 6.36 % | 8 | |
| 31 | 鐮星融 | 6.26 % | 18 | |
| 32 | 紀律俱樂部 | 6.21 % | 3 | |
| 33 | opwarrior | 6.17 % | 5 | |
| 34 | richard588 | 5.96 % | 2 | |
| 35 | amy16888 | 5.72 % | 3 | |
| 36 | sherry168 | 5.64 % | 3 | |
| 37 | 巧薇把拔 | 5.38 % | 6 | |
| 38 | 錢來瘋 | 5.26 % | 4 | |
| 39 | iTaiwan | 5.07 % | 9 | |
| 40 | 黃雀 | 4.85 % | 16 | |
| 41 | albert062582 | 4.81 % | 13 | |
| 42 | 王期鋒 | 4.63 % | 70 | |
| 43 | RandyShih | 4.58 % | 8 | |
| 44 | 藍色海洋 | 3.96 % | 9 | |
| 45 | buvh8774 | 3.92 % | 7 | |
| 46 | gingreChen | 3.84 % | 0 | |
| 47 | nksh11410333 | 3.49 % | 4 | |
| 48 | 破局 | 3.33 % | 8 | |
| 49 | 陳集 | 3.14 % | 28 | |
| 50 | wesley16888 | 2.89 % | 0 |
雲端獎狀一只,並會獲得犀利股神小徽章