年終特價39折起
X

2025/01/15
1 999ii 29.22 % 0
2 無有恐怖 18.35 % 0
3 hlkj 12.60 % 0
4 忽然超越 12.06 % 2
5 brandlou 12.05 % 1
6 心無罣礙 10.84 % 5
7 nksh11217 10.18 % 3
8 k0121 9.72 % 1
9 放屁給你聞 9.66 % 4
10 hwannwn 9.49 % 2
11 猴爸 8.46 % 8
12 火星怪傑期權明機 8.33 % 1
13 fionali2222 7.87 % 7
13 smskingtw 7.87 % 7
15 跑的快飛的高 6.94 % 3
16 acute 6.92 % 9
17 zz小飛俠 6.72 % 3
18 Yin11160127 6.34 % 2
19 聽泉 5.91 % 4
20 lon228 5.46 % 3
21 絕影馬 5.42 % 4
22 諸葛孔明 5.32 % 2
23 a450095 5.27 % 1
24 王期鋒 5.09 % 6
25 如鷹 4.34 % 11
26 cp2 3.95 % 9
27 小股手 3.65 % 1
28 iamkawana 3.65 % 3
29 阿Sir.艾斯 3.60 % 2
30 高血鴨3 3.31 % 4
31 李海 3.23 % 8
32 茂野吾郎 3.17 % 0
33 黃唯碩 3.11 % 0
34 0333 2.99 % 8
35 tina06092000 2.84 % 8
36 青水 2.64 % 8
37 烏雲 2.44 % 9
37 綠水 2.44 % 9
39 長江 2.14 % 1
40 sagemao 1.97 % 5
41 馨馨 1.77 % 3
42 中科大的小梨子 1.75 % 10
43 沁恩 1.60 % 110
44 Maicloud 1.40 % 2
45 fucat 1.16 % 10
46 泡泡茶 1.08 % 3
47 love29122912 1.04 % 14
48 a0961579369 0.96 % 1
49 巧薇把拔 0.86 % 79
50 任任爸 0.84 % 1

資產淨值查詢

    • (請輸入會員名稱)
    •  
      獲利率為 7.87 %
      排名為 13 名
      全部共 258 人列入排名
  • 2025/01/15
  • 58,384   
  • 10,729,000   
  • 10,787,384   
  • 13   
  • 2025/01/14
  • 58,384   
  • 10,449,000   
  • 10,507,384   
  • 20   
  • 2025/01/13
  • 58,384   
  • 10,014,000   
  • 10,072,384   
  • 48   
  • 2025/01/10
  • 1,263,790   
  • 8,435,000   
  • 9,698,790   
  • 182   
  • 2025/01/09
  • 1,007,050   
  • 8,814,000   
  • 9,821,050   
  • 165   
  • 2025/01/08
  • 1,007,050   
  • 9,010,000   
  • 10,017,050   
  • 60   
  • 2025/01/07
  • 1,007,050   
  • 9,120,000   
  • 10,127,050   
  • 37   
  • 2025/01/06
  • 4,463,950   
  • 5,825,000   
  • 10,288,950   
  • 16   

查上一季的資料請由此進入

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]