年終特價39折起
X

2025/01/14
1 999ii 29.27 % 0
2 無有恐怖 19.20 % 0
3 hlkj 12.46 % 13
4 brandlou 11.10 % 10
5 放屁給你聞 9.42 % 1
6 忽然超越 9.11 % 25
7 acute 8.99 % 14
8 hwannwn 8.21 % 2
9 k0121 7.64 % 11
10 nksh11217 7.28 % 2
11 心無罣礙 6.78 % 6
12 跑的快飛的高 6.75 % 6
13 火星怪傑期權明機 6.73 % 6
14 zz小飛俠 6.61 % 2
15 聽泉 6.32 % 2
16 Yin11160127 6.15 % 5
17 絕影馬 5.49 % 14
18 王期鋒 5.19 % 4
19 猴爸 5.12 % 10
20 fionali2222 5.07 % 28
20 smskingtw 5.07 % 28
22 a450095 5.01 % 2
23 lon228 4.75 % 8
24 諸葛孔明 4.58 % 18
25 iamkawana 4.28 % 31
26 小股手 3.20 % 14
27 tina06092000 3.03 % 8
28 烏雲 2.85 % 0
28 綠水 2.85 % 0
28 青水 2.85 % 0
31 阿Sir.艾斯 2.70 % 1
32 茂野吾郎 2.62 % 101
33 黃唯碩 2.57 % 16
34 高血鴨3 2.56 % 4
35 cp2 2.52 % 12
36 如鷹 2.46 % 9
37 低調投資客 1.95 % 14
38 馨馨 1.77 % 5
39 李海 1.72 % 3
40 長江 1.65 % 1
41 爪黃飛電 1.65 % 16
42 0333 1.53 % 8
43 泡泡茶 1.44 % 8
44 犀利賭神 1.36 % 111
45 sagemao 1.34 % 2
46 Maicloud 1.31 % 9
47 a0961579369 1.25 % 5
48 Aumon 1.21 % 5
49 任任爸 1.16 % 3
50 幻影旅團 1.15 % 6

資產淨值查詢

    • (請輸入會員名稱)
    •  
      獲利率為 -6.41 %
      排名為 216 名
      全部共 255 人列入排名
  • 2025/01/14
  • 567,573   
  • 8,791,800   
  • 9,359,373   
  • 216   
  • 2025/01/13
  • 567,573   
  • 8,526,800   
  • 9,094,373   
  • 226   
  • 2025/01/10
  • 567,573   
  • 8,887,200   
  • 9,454,773   
  • 213   
  • 2025/01/09
  • 567,573   
  • 8,915,600   
  • 9,483,173   
  • 211   
  • 2025/01/08
  • 567,573   
  • 9,206,400   
  • 9,773,973   
  • 196   
  • 2025/01/07
  • 567,573   
  • 9,288,000   
  • 9,855,573   
  • 176   
  • 2025/01/06
  • 5,084,589   
  • 5,023,200   
  • 10,107,789   
  • 39   

查上一季的資料請由此進入

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]