X

2025/01/22
1 999ii 28.96 % 0
2 忽然超越 22.13 % 0
3 無有恐怖 19.41 % 0
4 hlkj 16.81 % 0
5 股市薑餅人 13.71 % 1
6 心無罣礙 12.80 % 1
7 放屁給你聞 11.26 % 1
8 brandlou 11.12 % 1
9 Barnett 10.60 % 15
10 Wwesley 10.51 % 10
11 跑的快飛的高 10.30 % 2
12 fionali2222 10.20 % 1
12 smskingtw 10.20 % 1
14 Trapezius 10.11 % 7
15 李海 9.82 % 2
16 ceo2019 9.51 % 0
17 acute 9.40 % 2
18 a450095 9.13 % 8
19 eliza3838 8.81 % 6
20 curves 8.19 % 8
21 意志 7.20 % 11
22 火星怪傑期權明機 7.18 % 3
23 iamkawana 7.00 % 9
24 自在人間 6.87 % 1
25 hwannwn 6.77 % 3
26 猴爸 6.21 % 3
27 zz小飛俠 6.02 % 7
28 感冒用斯斯 5.95 % 21
29 lon228 5.90 % 11
30 巧薇把拔 5.59 % 15
31 zx023 5.38 % 5
32 茂野吾郎 5.36 % 2
33 k0121 5.27 % 8
34 爪黃飛電 5.18 % 10
35 hongted 5.11 % 4
36 R董敬您一杯 5.01 % 12
37 Steve三哥 4.96 % 4
38 cp2 4.23 % 1
39 richping88 4.14 % 3
40 丁老師 4.13 % 2
41 小股手 3.91 % 2
42 聽泉 3.89 % 9
43 cab168 3.81 % 10
44 God666 3.79 % 20
45 nksh11217 3.42 % 18
46 低調投資客 3.31 % 3
47 jj駿 3.25 % 9
48 諸葛孔明 3.24 % 24
49 candice170 3.16 % 14
50 suputekimo1 3.09 % 5
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]