| 捐款人 | 金額 | 捐款機構 | 捐款日期 |
| 什麼人 | 125 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/07/04 |
| 丫正 | 100 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/07/03 |
| 丫正 | 100 | 陽光社會福利基金會 | 2008/07/03 |
| 丫正 | 100 | 流浪動物之家 | 2008/07/03 |
| 丫正 | 100 | 勵馨社會福利基金 | 2008/07/03 |
| 丫正 | 100 | 台東基督教醫院 | 2008/07/03 |
| 黃定國 | 1000 | 勵馨社會福利基金 | 2008/07/03 |
| 黃定國 | 1000 | 陽光社會福利基金會 | 2008/07/03 |
| 黃定國 | 1000 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/07/03 |
| e111_c101 | 100 | 勵馨社會福利基金 | 2008/07/01 |
| ﹝不願公開﹞ | 150 | 勵馨社會福利基金 | 2008/07/01 |
| ﹝不願公開﹞ | 150 | 台東基督教醫院 | 2008/07/01 |
| 旋鋒 | 100 | 台東基督教醫院 | 2008/07/01 |
第 1 頁,共 1 頁