![]() |
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 聚財指 4087 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 捐款人 | 金額 | 捐款機構 | 捐款日期 |
| howardchl | 100 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/20 |
| howardchl | 100 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/20 |
| howardchl | 300 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/20 |
| netbig5758 | 100 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/20 |
| netbig5758 | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/20 |
| netbig5758 | 100 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/20 |
| nincys | 800 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/19 |
| khweng | 100 | 羅慧夫顱顏基金會 | 2008/11/19 |
| leego0911 | 400 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/18 |
| leego0911 | 400 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/18 |
| leego0911 | 400 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/18 |
| leego0911 | 400 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/18 |
| leego0911 | 400 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/18 |
| 其風 | 1700 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/17 |
| khweng | 100 | 羅慧夫顱顏基金會 | 2008/11/17 |
| 丫正 | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/16 |
| 丫正 | 100 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/16 |
| 丫正 | 100 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/16 |
| 丫正 | 100 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/16 |
| 丫正 | 100 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/16 |
| leego0911 | 200 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/14 |
| leego0911 | 200 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/14 |
| leego0911 | 200 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/14 |
| leego0911 | 200 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/14 |
| leego0911 | 200 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/14 |
| ﹝不願公開﹞ | 178 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/12 |
| b543278 | 1173 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/11 |
| b543278 | 1000 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/11 |
| ﹝不願公開﹞ | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/11 |
| ﹝不願公開﹞ | 500 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/11 |
| 強網火影 | 119 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/09 |
| 及米 | 400 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/08 |
| ﹝不願公開﹞ | 400 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/06 |
| ﹝不願公開﹞ | 400 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/06 |
| ﹝不願公開﹞ | 400 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/06 |
| ﹝不願公開﹞ | 400 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/06 |
| ﹝不願公開﹞ | 400 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/06 |
| 旋鋒 | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/06 |
| ﹝不願公開﹞ | 131 | 基督教更生團契 | 2008/11/06 |
| 黃定國 | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/05 |
| 黃定國 | 100 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| 黃定國 | 100 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/05 |
| 黃定國 | 100 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| 黃定國 | 100 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| ﹝不願公開﹞ | 100 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| ek | 100 | 伊甸社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| ﹝不願公開﹞ | 100 | 兒童燙傷基金會 | 2008/11/05 |
| ek | 100 | 心路社會福利基金會 | 2008/11/05 |
| ek | 100 | 愛盲文教基金會 | 2008/11/05 |
| ﹝不願公開﹞ | 100 | 陽光社會福利基金會 | 2008/11/05 |
第 1 頁,共 2 頁